| ステージ | 開催期間 | 問 | 内容 |
|---|
第1S
総合結果 |
10月26日 〜 11月3日 |
1 | いろはかるた |
| 2 | 東日本の国立大学 |
| 3 | 200以下の素数 |
| 4 | 月9ドラマ |
| 5 | Jリーグ・JFL |
第2S
総合結果 |
11月4日 〜 11月10日 |
6 | 鎌倉〜江戸の将軍 |
| 7 | 羽田からの空港 |
| 8 | 4周期までの元素 |
| 9 | CHAGE & ASKA |
| 10 | セ・リーグ最多勝 |
第3S
総合結果 |
11月11日 〜 11月17日 |
11 | 東北の新幹線 |
| 12 | センター試験 |
| 13 | チョコエッグ |
| 14 | FF1の白魔法 |
| 15 | オリンピック競技 |
第4S
総合結果 |
11月18日 〜 11月30日 |
16 | 芥川賞受賞作品 |
| 17 | 将棋第1手 |
| 18 | 88星座 |
| 19 | ハロプロメンバー |
| 20 | NFLチーム |
|
| ステージ | 開催期間 | 問 | 内容 |
|---|
第5S
総合結果 |
12月2日 〜 12月8日 |
21 | ギリシャ文字 |
| 22 | 1府22省庁 |
| 23 | 気象警報・注意報 |
| 24 | 世界名作劇場 |
| 25 | JRAのG1 |
第6S
総合結果 |
12月9日 〜 12月15日 |
26 | 人気企業ランク |
| 27 | NATO加盟国 |
| 28 | 10^{4n} を表す語 |
| 29 | 紅白歌合戦の司会 |
| 30 | 相撲部屋 |
第7S
総合結果 |
12月16日 〜 12月22日 |
31 | 参院選比例区 |
| 32 | 麻雀の役満 |
| 33 | うるち米の品種 |
| 34 | M−1グランプリ |
| 35 | F1のチーム |
第8S
総合結果 |
12月22日 〜 12月25日 |
36 | 八代集 |
| 37 | 拉致被害者 |
| 38 | テトリス |
| 39 | サザエさんの家族 |
| 40 | Vリーグ女子 |
|