| 回答 | 点 数 | f e a t ・ T |
た か の |
T A M A |
小 杉 原 啓 |
v u l c a n |
は た け |
え た ん |
辻 。 |
と ら い し く る |
ひ で ゆ き ボ ン |
t o m h |
B E A N |
圭 太 |
ふ じ ど ん |
溝 部 光 洋 |
L I O N |
A 田 中 風 太 郎 |
c a p n m |
g e n |
ヒ ノ 茶 |
C | D |
B o s s F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こどもの日 | 15 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
| 連休 | 15 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
| 渋滞 | 13 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 憲法記念日 | 12 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||
| みどりの日 | 10 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||
| 海外旅行 | 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
| 旅行 | 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
| 黄金週間 | 8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||
| 国民の休日 | 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| GW | 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 大型連休 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 5月 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 帰省 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | f e |
た か |
T A |
小 杉 |
v u |
は た |
え た |
辻 。 |
と ら |
ひ で |
t o |
B E |
圭 太 |
ふ じ |
溝 部 |
L I |
田 中 |
c a |
g e |
ヒ ノ |
C D |
B o | |
| 休み | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 映画 | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| こいのぼり | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| NHKマイルカップ | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 5月5日 | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 博多どんたく | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 5月病 | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 腱鞘炎ウィーク | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| メーデー | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 振替休日 | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| シルバーウィーク | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 行楽 | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| Uターンラッシュ | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | f e |
た か |
T A |
小 杉 |
v u |
は た |
え た |
辻 。 |
と ら |
ひ で |
t o |
B E |
圭 太 |
ふ じ |
溝 部 |
L I |
田 中 |
c a |
g e |
ヒ ノ |
C D |
B o | |
| 合計ポイント | 65 | 2 | 61 | 47 | 44 | 59 | 24 | 80 | 81 | 74 | 79 | 65 | 58 | 47 | 65 | 86 | 71 | 53 | 69 | 44 | 78 | 37 | ||
※ お題別トップは、86点を獲得した LION さんでした!
| ハンドル (敬称略) | 泡沫回答 (ノーヒット回答) |
|---|---|
| feat.T | 祝日 |
| たかの | 4月27日 4月28日 4月29日 5月3日 5月4日 5月6日 カレンダー通り |
| TAMA | 端午の節句 |
| 小杉原 啓 | 久米宏のぼやき 曜日感覚が狂う 今年のメーデーは4月だったらしい。 |
| vulcan | 黄金 |
| はたけ | ★ ALL HIT ! |
| えたん | イベント 9連戦 今 ATM停止 合併号 |
| 辻。 | ★ ALL HIT ! |
| とらいしくる | ★ ALL HIT ! |
| ひでゆきボン | ★ ALL HIT ! |
| tomh | ★ ALL HIT ! |
| BEAN | 里帰り |
| 圭太 | ラッシュ |
| ふじどん | 9連休 |
| 溝部 光洋 | ★ ALL HIT ! |
| LION | ★ ALL HIT ! |
| 田中風太郎 | ★ ALL HIT ! |
| capnm | 天皇誕生日 混雑 |
| gen | 国民の祝日 |
| ヒノ茶 | 花見 休日 ツアー |
| CRYING DOLPHIN | 田舎に帰る |
| BossF | 人込み 温泉 |
最後のお題は、ちょうど時期もぴったりの「ゴールデンウィーク」にしました。正直言って、これが一番連想しにくいと想定していましたが、意外にも収束率は3問中最高を記録しています。最も多かったのは国民の祝日で、「みどりの日」「憲法記念日」「国民の休日」「こどもの日」だけで44点稼げます。また、言い換えである「GW」「黄金週間」や、「旅行」「海外旅行」も高い収束率を見せています。
見慣れない (?) 言葉について、いくつか解説を加えます。
[(1)] [(2)] [(3)] [Back] [Home]