| 回答 | 点 数 | f e a t ・ T |
た か の |
T A M A |
小 杉 原 啓 |
v u l c a n |
は た け |
え た ん |
辻 。 |
と ら い し く る |
ひ で ゆ き ボ ン |
t o m h |
B E A N |
圭 太 |
ふ じ ど ん |
溝 部 光 洋 |
L I O N |
A 田 中 風 太 郎 |
c a p n m |
g e n |
ヒ ノ 茶 |
C | D |
B o s s F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モスクワ | 16 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| ロシアンルーレット | 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
| ソ連 | 8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||
| 北方領土 | 8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||
| ピロシキ | 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| シベリア | 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| プーチン | 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| シベリア鉄道 | 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| ボルシチ | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| ゴルバチョフ | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| ウォツカ / ウォッカ | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| ロシア語 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| プーチン大統領 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | f e |
た か |
T A |
小 杉 |
v u |
は た |
え た |
辻 。 |
と ら |
ひ で |
t o |
B E |
圭 太 |
ふ じ |
溝 部 |
L I |
田 中 |
c a |
g e |
ヒ ノ |
C D |
B o | |
| 日露戦争 | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 樺太 | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| ムネオハウス | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| ロシア革命 | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| チェルノブイリ | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| バイカル湖 | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| キャビア | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 旧ソ連 | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| エリツィン | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| シベリア超特急 | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 鈴木宗男 | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| コサックダンス | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| ツンドラ | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | f e |
た か |
T A |
小 杉 |
v u |
は た |
え た |
辻 。 |
と ら |
ひ で |
t o |
B E |
圭 太 |
ふ じ |
溝 部 |
L I |
田 中 |
c a |
g e |
ヒ ノ |
C D |
B o | |
| 合計ポイント | 22 | 9 | 48 | 11 | 50 | 30 | 19 | 39 | 45 | 45 | 36 | 51 | 41 | 59 | 55 | 35 | 27 | 36 | 45 | 21 | 53 | 44 | ||
※ お題別トップは、59点を獲得した ふじどん さんでした!
| ハンドル (敬称略) | 泡沫回答 (ノーヒット回答) |
|---|---|
| feat.T | 寒い 北極圏 ヨーロッパ アジア |
| たかの | マリア・タチバナ ロ・ロ・ロ・ロシアンルーレット ベラルーシ ザンギエフ д я |
| TAMA | 愛国戦隊大日本 |
| 小杉原 啓 | あんじ ウラジミール・ナボコフ 冬将軍 血の日曜日事件 戦艦ポチョムキン オーソドックス |
| vulcan | ★ ALL HIT ! |
| はたけ | ソビエト連邦 広い |
| えたん | H組 白ロシア テトリス 中川(横浜市営地下鉄がやっている サポートステーションでロシアに対応する駅) ロシアンティー |
| 辻。 | 露 レーニン |
| とらいしくる | ラスプーチン ヴォストーク |
| ひでゆきボン | マトリョーシカ |
| tomh | ルーブル カスピ海 アメリカ |
| BEAN | 【7答】 ※「露西亜」は無効とした。 |
| 圭太 | キリル文字 |
| ふじどん | ★ ALL HIT ! |
| 溝部 光洋 | カニ |
| LION | ロシア民謡 ロシア人 |
| 田中風太郎 | もしも日本が弱ければロシアはたちまち攻めてくる 共産主義 社会主義 赤 赤い思想 |
| capnm | トロイカ オペラ 赤の広場 |
| gen | 北方4島 ソビエト |
| ヒノ茶 | 世界 国 ロシア連邦 |
| CRYING DOLPHIN | ★ ALL HIT ! |
| BossF | バレエ クラシック音楽 |
ワールドカップの対戦国であり、某国会議員の汚職問題にも関連が深かったりと、何かと話題のつきない「ロシア」が第2問のお題です。トップの「モスクワ」は納得でしょう。しかし、「ロシアンルーレット」が2位とは意外でした。(← 私が忘れていただけかも。)
国名は「ソ連」「旧ソ連」「ソビエト」「ソビエト連邦」「露」「ロシア連邦」と候補が多岐に渡るため、どれを選ぶかで大きく点数が変わってきそうです。また、地名・人名・食べ物が多いのは自然なことですが、曲名や作品名は少なかったですね。ちなみに、「チェルノブイリ」は現在のウクライナに属しますが、なぜか3点入っています。なお、「露西亜」と書いた方が数名いましたが、これは単に漢字に直しただけと判断し、再回答を求めました。ご了承ください。(押すと異なり、ロシアはほぼ1つの意味に限られるため。)
[(1)] [(2)] [(3)] [Back] [Home]