| 回答 | 点 数 | f e a t ・ T |
た か の |
T A M A |
小 杉 原 啓 |
v u l c a n |
は た け |
え た ん |
辻 。 |
と ら い し く る |
ひ で ゆ き ボ ン |
t o m h |
B E A N |
圭 太 |
ふ じ ど ん |
溝 部 光 洋 |
L I O N |
A 田 中 風 太 郎 |
c a p n m |
g e n |
ヒ ノ 茶 |
C | D |
B o s s F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボタン / 釦 | 18 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 引く | 13 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
| プッシュ / PUSH | 12 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||
| ハンコ | 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| スイッチ | 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 押し花 | 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 押す | 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 押し出し | 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 雌 / メス | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 相撲 | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| ドア | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 雄 | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 印鑑 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| ツボ | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 押忍 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| おしくらまんじゅう | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| ♂ | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 押し寿司 | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| ポチッとな | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| キー | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| スタンプ | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| オスマン・サンコン | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 烙印 | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| (お)寿司 | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | f e |
た か |
T A |
小 杉 |
v u |
は た |
え た |
辻 。 |
と ら |
ひ で |
t o |
B E |
圭 太 |
ふ じ |
溝 部 |
L I |
田 中 |
c a |
g e |
ヒ ノ |
C D |
B o | |
| 合計ポイント | 47 | 21 | 43 | 15 | 53 | 42 | 41 | 43 | 24 | 65 | 56 | 48 | 63 | 63 | 63 | 50 | 53 | 32 | 53 | 48 | 52 | 56 | ||
※ お題別トップは、65点を獲得した ひでゆきボン さんでした!
| ハンドル (敬称略) | 泡沫回答 (ノーヒット回答) |
|---|---|
| feat.T | トムじいさん ばね マウス |
| たかの | ぴんぽーん 一押し二押し三に押し 背中 押すな押すなの大盛況 |
| TAMA | シャッター |
| 小杉原 啓 | 押坂忍 突き押し相撲 おすぎとピーコ 拇印 |
| vulcan | 牡 パチスロ 指 |
| はたけ | 太鼓判 人 |
| えたん | 柔道 プッシング 自動ドア |
| 辻。 | つんく♂ 突く |
| とらいしくる | 押しや オストアンデル 押せ押せ 押してもだめなら引いてみな |
| ひでゆきボン | 車 |
| tomh | 力士 ラッシュアワー |
| BEAN | 押収 押し問答 早押しクイズ |
| 圭太 | 目白押し |
| ふじどん | 突っ張り |
| 溝部 光洋 | ★ ALL HIT ! |
| LION | ハン |
| 田中風太郎 | 満員電車 Push!(ジリオンエンディングテーマ) |
| capnm | 親指 人差し指 乳母車 |
| gen | 押すだけ べル |
| ヒノ茶 | インターホン |
| CRYING DOLPHIN | 念 火災報知機 |
| BossF | 念を押す 駄目を押す 時間 |
1問目から、いきなり難問だったかもしれません。(ALL HIT となったのは、溝部さんのみ。) 他サイトのフラッシュで、動詞をテーマにすることがほとんどないからでしょうか。しかし、英訳である「PUSH」、対義語である「引く」は確実に抑えたいところです。他は、実際に押すものと、「押す」を含む単語に分かれました。でも、今回は「お酢」などの同音回答が多かったですね。さすがに「オスマン・サンコン」は想定外でしたが。(笑)
「早押しクイズ」や「念 (を押す)」などは、意外にもノーヒットに終わりました。バスケットのファールである「プッシング」も、言われると納得できる範囲なのですが…。なお、紛らわしい回答についていくつか。「雄」「牡」「♂」はすべて別集計です。(前者2つの違いは微妙ですが。) また、田中さんの「Push!」については、「普通のプッシュとは別にしてください」との主張を感じ取りましたので、その通り別にしてあります。(^^ゞ
[(1)] [(2)] [(3)] [Back] [Home]