次の (1)〜(3) から連想される言葉を、それぞれ8つずつ 挙げよ。各回答ごとに同じ答えを書いた人数分だけ点数とする。(ただし、自分しか書かなかった回答は0点とする。)
(1) 押す
(2) ロシア
(3) ゴールデンウィーク
※ 答案提出は 1回限り とさせていただきます。
※ (連休を挟むため) 〆切は 5月7日(火) 22時 といたします。
(1) 押す
(2) ロシア
(3) ゴールデンウィーク
□ 総合ポイント (5月30日発表)
| 着順 | ハンドル | 素点 | 答案到着時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | feat.T さん | ? | 4/ 30, 23:20 |
| 2 | たかの さん | ? | 5/ 1, 00:56 |
| 3 | TAMA さん | ? | 5/ 1, 01:25 |
| 4 | 小杉原 啓 さん | ? | 5/ 1, 15:10 |
| 5 | vulcan さん | ? | 5/ 1, 18:12 |
| 6 | はたけ さん | ? | 5/ 1, 19:33 |
| 7 | えたん さん | ? | 5/ 2, 01:22 |
| 8 | 辻。 さん | ? | 5/ 2, 16:53 |
| 9 | とらいしくる さん | ? | 5/ 5, 15:27 |
| 10 | ひでゆきボン さん | ? | 5/ 6, 12:22 |
| 11 | tomh さん | ? | 5/ 6, 17:51 |
| 12 | BEAN さん | ? | 5/ 6, 23:40 |
| 13 | 圭太 さん | ? | 5/ 7, 00:01 |
| 14 | ふじどん さん | ? | 5/ 7, 00:15 |
| 15 | 溝部 光洋 さん | ? | 5/ 7, 02:53 |
| 16 | LION さん | ? | 5/ 7, 06:47 |
| 17 | エアロブラスターTHE 田中風太郎 さん | ? | 5/ 7, 12:11 |
| 18 | capnm さん | ? | 5/ 7, 15:40 |
| 19 | gen さん | ? | 5/ 7, 16:10 |
| 20 | ヒノ茶 さん | ? | 5/ 7, 16:24 |
| 21 | CRYING DOLPHIN さん | ? | 5/ 7, 18:16 |
| 22 | BossF さん | ? | 5/ 7, 21:51 |
(参加 22名 / 5月7日まで)