| ステージ | 開催期間 | 問 | 内容 |
|---|
第1S
総合結果 |
10月12日 〜 10月24日 |
1 | 「源氏物語」巻名 |
| 2 | 内閣総理大臣 |
| 3 | 犬の品種トップ60 |
| 4 | モー娘。アルバム曲 |
| 5 | 夏の高校野球優勝校 |
第2S
総合結果 |
10月25日 〜 10月31日 |
6 | 東海道宿場町 |
| 7 | 日本苗字トップ50 |
| 8 | 50セントの組み合わせ |
| 9 | おニャン子クラブ |
| 10 | シドニー 金メダル国 |
第3S
総合結果 |
11月1日 〜 11月7日 |
11 | しんにょうの常用漢字 |
| 12 | 赤穂浪士四十七士 |
| 13 | フィールズ賞受賞者 |
| 14 | 「男はつらいよ」 |
| 15 | ボクサー世界チャンプ |
第4S
総合結果 |
11月8日 〜 11月14日 |
16 | 阪神電鉄の駅 |
| 17 | HMV店舗 |
| 18 | 都道府県の花 |
| 19 | NHK大河ドラマ |
| 20 | 世界陸上2003 種目 |
第5S
総合結果 |
11月15日 〜 11月21日 |
21 | 江戸時代の年号 |
| 22 | 女性衆議院議員 |
| 23 | 農学部を持つ大学 |
| 24 | 「ドラクエI」どうぐ |
| 25 | ソルトレイク スケート |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| ステージ | 開催期間 | 問 | 内容 |
|---|
第6S
総合結果 |
11月22日 〜 11月28日 |
26 | 「偶成」 |
| 27 | 31アイスクリーム |
| 28 | ランタ・アクチノイド |
| 29 | 「いいとも」放送局 |
| 30 | 卓球女子トップ32 |
第7S
総合結果 |
11月29日 〜 12月5日 |
31 | 二十四節気 |
| 32 | 中国23省 |
| 33 | クレパス太巻25色 |
| 34 | 白い^2 白いサンゴ礁 |
| 35 | J1リーグ戦競技場 |
第8S
総合結果 |
12月6日 〜 12月12日 |
36 | 英語の人称代名詞 |
| 37 | 車種トップ20 |
| 38 | 1等星 |
| 39 | アサヒビールガール |
| 40 | 朝青龍の決まり手 |
第9S 総合結果 |
12月13日 〜 12月19日 |
41 | 面積10万km^2以上の島 |
| 42 | マイライン参加会社 |
| 43 | 春の七草・秋の七草 |
| 44 | 天下一武道会 |
| 45 | 女子ゴルフ優勝者 |
第10S 総合結果 |
12月20日 〜 12月30日 |
46 | “LAND”のつく国名 |
| 47 | 日本国憲法の副題 |
| 48 | フィボナッチ数列 |
| 49 | ウルトラクイズ |
| 50 | KEIRINグランプリ03 |
第11S 総合結果 |
12月20日 〜 12月30日 |
51 | 四苦八苦 |
| 52 | 囲碁7大タイトル |
| 53 | SI基本単位 |
| 54 | クリスマスの曲名 |
| 55 | ラグビー関東大学 |
|