第5ステージ 総合得点一覧

位着ハンドル [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]合計
ぱ
○
○
電
気
〜
魚
へ
ん
級
・
段
お
弁
当
温
泉
地
高
校
野
球
映
画
監
督
あ
や
水合計
11 きりう さん 5 14 5 16 0 6 14 23 0 1295
223 タンギー さん 5 0 0 16 16 0 10 18 0 2489
334 猫又ハーフ さん −18 0 5 16 7 16 0 18 32 581
46 Take さん 5 0 0 32 0 −22 −12 23 32 1068
54 集中豪雨 さん 12 0 27 −20 −8 −6 10 18 22 1267
635 ふじどん さん −18 0 27 −20 7 16 10 −2 22 1254
714 大土井郁弥くん さん 5 −10 22 32 0 0 0 0 0 049
818 フィリピンの鷹 さん −18 20 27 16 7 −16 −16 −20 32 1244
927 とらいしくる さん 0 14 −19 23 7 −22 0 23 −8 1230
1024 レディゴダイバ さん 12 20 −2 −4 −24 6 10 0 −8 1727
1122 tomh さん 5 0 0 32 0 0 0 0 0 −1423
1210 ヒノ茶 さん −6 0 0 0 16 0 10 −20 32 −923
135 miya さん 12 0 5 −20 16 −6 0 18 −8 017
1421 omega さん 0 0 0 16 0 0 10 −15 0 516
1515 teki さん −18 14 0 16 0 0 −6 0 0 06
1625 feat.T さん −18 6 27 16 −24 0 0 18 −30 0−5
1720 ハナビ さん 12 −10 −2 16 23 −16 0 −2 −30 0−9
182 圭太 さん 0 6 −2 −20 7 0 4 18 −30 0−17
1933 えたん さん 0 0 5 0 −24 0 0 0 0 0−19
2032 拓パパ さん 0 −16 0 0 −24 16 4 0 0 0−20
218 masa さん 0 0 5 −4 −24 0 −32 23 0 12−20
2237 ジャーニー さん −18 0 0 7 0 −6 −6 18 −20 5−20
2317 バネストこと中野 さん 0 0 0 0 −24 0 0 0 0 0−24
2411 MAKO さん 0 14 5 7 0 0 −12 0 −30 −9−25
2530 Black Rain さん 0 0 0 32 −24 0 −16 −20 0 0−28
2613 トリスタン巡査 さん 0 −16 −2 −20 0 0 0 0 10 0−28
2728 sekky さん 0 0 −2 32 0 −22 −16 0 −8 −14−30
2831 ヨッシー さん 0 14 −19 23 −24 0 −12 −2 −8 −2−30
297 HiRAM さん 0 −16 −24 0 16 −6 −16 0 10 0−36
309 vulcan さん 0 −16 5 −20 0 6 0 18 −30 0−37
3129 かんな さん −18 −16 −24 7 16 16 −12 −2 10 −14−37
3216 みき ひろひと さん 0 −16 −24 0 7 6 4 18 −30 −14−49
333 辻。 さん 12 0 −19 −20 −24 0 −16 18 −20 12−57
3412 トシえもん さん 0 0 0 23 −8 −22 −6 −20 −30 0−63
3519 邪威闇 さん −18 0 −19 −13 0 −22 −16 −20 10 17−81
3626 maki!さん。 0 0 22
1×
16 −24 0 −16 0 −30 5−27
1×
―36 小杉原 啓 さん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
平均点 −1
・
7
0
・
1
0
・
7
6
・
2
−3
・
0
−2
・
1
−3
・
3
4
・
0
−2
・
9
2
・
5
0
・
7

  前回より割れる傾向が強く、プラス場も多い第5ステージになりました。きりうさん、タンギーさんと、ノードボンの2人が上位を占めました。また、前回大幅プラスの feat.T さんはほぼイーブン、前回大幅マイナスの Take さんは4位と、展開に大きく左右されるだけに、高成績・低成績を続けるのもなかなか難しいようです。(^^;;;


[Back] [Home]



Author: Mikitty
Copyright (C) 2003 Mikitty, All Rights Reserved.