| 等 | 人数 得点 | 回答 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8人 −16点 |
電気グルーヴ | (7:HiRAM)(9:vulcan)(13:トリスタン巡査) (14:大土井郁弥くん)(16:みきひろひと)(20:ハナビ) (29:かんな)(32:拓パパ) |
| 2 | 7人 +14点 |
電気うなぎ | (1:きりう)(11:MAKO)(15:teki)(18:フィリピンの鷹) (24:レディゴダイバ)(27:とらいしくる)(31:ヨッシー) |
| 3 | 6人 +6点 |
電気自動車 | (2:圭太)(14:大土井郁弥くん)(18:フィリピンの鷹) (20:ハナビ)(24:レディゴダイバ)(25:feat.T) |
| 4 | 4人 0点 |
電気なまず | (1:きりう)(12:トシえもん)(30:Black Rain)(34:猫又ハーフ) |
| 〃 | 4人 0点 |
電気いす | (3:辻。)(26:maki!)(28:sekky)(37:ジャーニー) |
| 〃 | 4人 0点 |
電気機関車 | (4:集中豪雨)(5:miya)(25:feat.T)(27:とらいしくる) |
| 〃 | 4人 0点 |
電気保安協会 | (13:トリスタン巡査)(28:sekky)(31:ヨッシー)(34:猫又ハーフ) |
| 5 | 3人 0点 |
電気分解 | (3:辻。)(7:HiRAM)(8:masa) |
| 6 | 2人 0点 |
電気スタンド | (2:圭太)(4:集中豪雨) |
| 〃 | 2人 0点 |
電気ショック | (8:masa)(12:トシえもん) |
| 〃 | 2人 0点 |
電気炊飯器 | (10:ヒノ茶)(26:maki!) |
| 〃 | 2人 0点 |
電気カミソリ | (16:みきひろひと)(19:邪威闇) |
| 〃 | 2人 0点 |
電気くらげ | (23:タンギー)(35:ふじどん) |
| 〃 | 2人 0点 |
電気あんま | (30:Black Rain)(36:小杉原啓) |
| 電気紙芝居 | (5:miya) |
| 電気コンロ | (6:Take) |
| 電気鉄道 | (6:Take) |
| 電気自転車 | (9:vulcan) |
| 電気洗濯機 | (10:ヒノ茶) |
| 電気代 | (11:MAKO) |
| 電気掃除機 | (15:teki) |
| 電気怪獣エレドータス | (17:バネストこと中野) |
| 電気系トラブル | (17:バネストこと中野) |
| 電気機器 | (19:邪威闇) |
| デンキウナギは頭がプラス尻尾がマイナス | (21:omega) |
| デンキナマズは頭がマイナス尻尾がプラス | (21:omega) |
| 電気通信省 | (22:tomh) |
| 電気抵抗 | (22:tomh) |
| 電気毛布 | (23:タンギー) |
| 電気料金 | (29:かんな) |
| 電気街 | (32:拓パパ) |
| 電気ビリビリ | (33:えたん) |
| 電気をつける | (33:えたん) |
| 電気じかけの預言者 | (35:ふじどん) |
| 電気釜 | (36:小杉原啓) |
| 電気泳動 | (37:ジャーニー) |
普段、電気で動かすのが当たり前になっている炊飯器、掃除機などは、ちょっと票がのびなかったようです。omega さんの「トリビア」は面白いのは認めますけど、ちょっとやりすぎ。(^^;;