| 等 | 人数 得点 | 回答 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11人 −22点 |
別府 | (4:集中豪雨)(5:miya)(6:Take)(7:HiRAM) (12:トシえもん)(18:フィリピンの鷹)(19:邪威闇) (20:ハナビ)(27:とらいしくる)(28:sekky)(37:ジャーニー) |
| 2 | 8人 +16点 |
登別 | (4:集中豪雨)(5:miya)(7:HiRAM)(29:かんな) (32:拓パパ)(34:猫又ハーフ)(35:ふじどん)(37:ジャーニー) |
| 3 | 6人 +6点 |
湯布院 | (1:きりう)(9:vulcan)(16:みきひろひと) (18:フィリピンの鷹)(20:ハナビ)(24:レディゴダイバ) |
| 4 | 5人 0点 |
有馬 | (6:Take)(8:masa)(23:タンギー)(26:maki!) (27:とらいしくる) |
| 〃 | 5人 0点 |
下呂 | (8:masa)(10:ヒノ茶)(21:omega)(24:レディゴダイバ) (30:Black Rain) |
| 〃 | 5人 0点 |
鬼怒川 | (9:vulcan)(13:トリスタン巡査)(14:大土井郁弥くん) (16:みきひろひと)(26:maki!) |
| 5 | 3人 0点 |
指宿 | (2:圭太)(3:辻。)(11:MAKO) |
| 〃 | 3人 0点 |
箱根 | (13:トリスタン巡査)(21:omega)(25:feat.T) |
| 6 | 2人 0点 |
草津 | (1:きりう)(35:ふじどん) |
| 〃 | 2人 0点 |
蔵王 | (2:圭太)(3:辻。) |
| 〃 | 2人 0点 |
城崎 | (14:大土井郁弥くん)(15:teki) |
| 〃 | 2人 0点 |
バーデンバーデン (ドイツ) |
(17:バネストこと中野)(36:小杉原啓) |
| 〃 | 2人 0点 |
熱海 | (28:sekky)(29:かんな) |
| 雲仙 | (10:ヒノ茶) |
| 鳴子 | (11:MAKO) |
| 南紀白浜 | (12:トシえもん) |
| 道後 | (15:teki) |
| 猪名川 | (17:バネストこと中野) |
| 伊豆 | (19:邪威闇) |
| 月岡 (新潟) | (22:tomh) |
| 湯来 (広島) | (22:tomh) |
| 雄琴 | (23:タンギー) |
| 湯河原 | (25:feat.T) |
| 黒川 | (30:Black Rain) |
| 宇奈月 | (31:ヨッシー) |
| 和倉 | (31:ヨッシー) |
| 洞爺湖 | (32:拓パパ) |
| 厚木七沢 | (33:えたん) |
| 鶴巻 | (33:えたん) |
| 鹿児島 | (34:猫又ハーフ) |
| デセプション島 | (36:小杉原啓) |
後日掲載