第2ステージ 総合得点一覧

位着ハンドル [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]合計
〜
カ
ッ
プ
湖 兄
弟
姉
妹
お
茶
ケ
|
キ
星 夏
の
曲
秘
密
道
具
ゴ
ル
フ
村合計
12 レディ ゴダイバ さん 10 0 0 4 16 12 24 17 0 083
226 集中豪雨 さん −14 14 −18 14 16 24 4 12 −2 454
324 トリスタン巡査 さん 0 14 0 10 23 12 −14 0 0 045
416 tomh さん −14 5 12 10 0 12 12 5 10 −844
523 猫又ハーフ さん 4 14 0 10 −11 17 −10 0 4 1038
620 えたん さん 4 0 0 10 0 0 12 10 0 036
76 大土井郁弥 さん 4 0 0 4 0 12 0 12 10 −1230
821 圭太 さん −14 0 0 0 23 17 4 10 −12 028
931 sekky さん −10 0 5 8 −11 24 0 12 −12 1026
  1等3個、2等4個、3等5個
1028 masa さん 4 14 0 −8 7 −9 12 10 4 −826
  1等3個、2等2個、3等8個
117 邪威闇 さん −14 0 −18 14 0 17 4 5 14 022
1219 ふじどん さん 4 −16 0 0 0 12 12 5 4 021
1322 タンギー さん −10 0 0 −8 0 0 12 12 0 1016
1411 teki さん 10 5 12 4 −18 12 4 −15 0 014
159 きりう さん 0 0 0 4 0 −14 0 5 14 413
1630 ジャーニー さん −10 19 −13 14 0 0 −14 0 10 410
1715 Black Rain さん 0 −16 −13 10 7 −9 12 0 14 05
183 トシえもん さん −14 0 12 −2 16 12 12 −20 −24 80
1910 地蔵 さん 0 0 0 10 0 0 0 0 0 −12−2
2025 feat.T さん 0 5 −18 14 16 5 −10 −15 −2 0−5
2127 小杉原 啓 さん 4 0 −18 0 7 0 0 0 0 0−7
221 辻。 さん 4 0 5 4 −18 17 −2 −20 0 0−10
2318 ヒノ茶 さん −10 −2 −18 4 0 17 0 0 −12 10−11
2414 かんな さん 4 −16 −6 −8 0 −2 12 0 4 0−12
2517 Take さん −4 −2 12 14 −18 24 4 −20 −24 0−14
2629 フィリピンの鷹 さん 10 −16 5 4 −18 −2 0 0 −8 10−15
275 miya さん 0 −16 0 14 −18 5 12 −15 −2 4−16
288 HiRAM さん −28 0 −6 4 16 24 −14 −8 0 −12−24
2913 とらいしくる さん −14 −16 0 −8 16 24 0 −20 0 −12−30
3012 みき ひろひと さん 0 5 0 −2 −18 −14 4 −20 −2 0−47
314 MAKO さん −4 0 0 10 −18 −9 −14 −15 0 0−50
平均点 −3
・
1
−0
・
1
−2
・
0
5
・
0
0
・
4
7
・
7
2
・
5
−1
・
7
−0
・
3
0
・
3
8
・
6

  


[Back] [Home]



Author: Mikitty
Copyright (C) 2003 Mikitty, All Rights Reserved.