| 等 | 人数 得点 | 回答 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8人 −16点 |
キダタロー | (3:トシえもん)(4:HiRAM)(13:teki)(14:feat.T) (20:Black Rain)(22:レディ・ゴダイバ)(23:タンギー) (29:ひでゆきボン) |
| 2 | 6人 +12点 |
岡本太郎 | (7:とらいしくる)(8:sekky)(13:teki)(21:tomh) (26:miya)(30:ふじどん) |
| 3 | 4人 +4点 |
ウルトラマンタロウ | (6:ヒノ茶)(12:フィリピンの鷹)(18:かんな) (22:レディ・ゴダイバ) |
| 〃 | 4人 +4点 |
山本太郎 | (8:sekky)(9:MAKO)(14:feat.T)(18:かんな) |
| 4 | 2人 0点 |
小泉孝太郎 | (4:HiRAM)(20:Black Rain) |
| 〃 | 2人 0点 |
高村光太郎 | (5:きりう)(26:miya) |
| 〃 | 2人 0点 |
桃太郎 | (7:とらいしくる)(29:ひでゆきボン) |
| 〃 | 2人 0点 |
山田太郎 | (10:Take)(21:tomh) |
| 〃 | 2人 0点 |
石原慎太郎 | (10:Take)(23:タンギー) |
| 〃 | 2人 0点 |
きたろう | (11:ハナビ)(17:すけ) |
| 〃 | 2人 0点 |
橋本龍太郎 | (11:ハナビ)(27:猫又ハーフ) |
| 〃 | 2人 0点 |
ゲゲゲの鬼太郎 | (12:フィリピンの鷹)(16:邪威闇) |
| 〃 | 2人 0点 |
ハム太郎 | (15:トリスタン巡査)(27:猫又ハーフ) |
| ゆうたろう (物まねタレント) | (1:辻。) |
| 森山直太朗 | (1:辻。) |
| 俵孝太郎 | (2:みき ひろひと) |
| 矢部太郎 | (2:みき ひろひと) |
| 坂元弥太郎 (ヤクルト) | (3:トシえもん) |
| 西村京太郎 | (5:きりう) |
| 田中太郎 | (6:ヒノ茶) |
| 志垣太郎 | (9:MAKO) |
| サラリーマン金太郎 | (15:トリスタン巡査) |
| 速水けんたろう | (16:邪威闇) |
| 木村太郎 | (17:すけ) |
| 曙太郎 | (19:圭太) |
| 葉加瀬太郎 | (19:圭太) |
| 浦島太郎 | (24:ジャーニー) |
| 三年寝太郎 | (24:ジャーニー) |
| もーれつア太郎 | (25:大土井郁弥くん) |
| 山本コータロー | (25:大土井郁弥くん) |
| 住友太郎 | (28:地蔵) |
| 鈴木貫太郎 | (28:地蔵) |
| 杉作J太郎 | (30:ふじどん) |
| マルセ太郎 | (31:小杉原 啓) |
| 鈴木梅太郎 | (31:小杉原 啓) |
メールで辻。さんに「“たろー”が可なら、キダタローがトップになると見ました。」と指摘されたときはドキッとしました。(^^ゞ やはり目立つ存在でしたか、浪速のモーツァルト。
回答を見渡すと、単に「太郎」さんだけでなく、「孝太郎」「龍太郎」といった回答も多く寄せられました。もう少し条件を厳しくした方が良かったでしょうかね……。「桃太郎」「浦島太郎」はいい回答だと思いました。また、圭太さんの「曙太郎」にも座布団1枚ですネ。(^o^)ノ◇