| 等 | 人数 得点 | 回答 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7人 −14点 |
月 | (4:MAKO)(9:きりう)(12:みき ひろひと)(14:かんな) (15:Black Rain)(28:masa)(29:フィリピンの鷹) |
| 2 | 6人 +12点 |
冥王星 | (1:辻。)(6:大土井郁弥)(17:Take)(23:猫又ハーフ) (26:集中豪雨)(31:sekky) |
| 〃 | 6人 +12点 |
木星 | (2:レディ ゴダイバ)(7:邪威闇)(8:HiRAM) (13:とらいしくる)(21:圭太)(29:フィリピンの鷹) |
| 〃 | 6人 +12点 |
水星 | (3:トシえもん)(11:teki)(13:とらいしくる) (14:かんな)(17:Take)(31:sekky) |
| 〃 | 6人 +12点 |
土星 | (8:HiRAM)(16:tomh)(18:ヒノ茶)(19:ふじどん) (24:トリスタン巡査)(26:集中豪雨) |
| 3 | 5人 +5点 |
太陽 | (1:辻。)(4:MAKO)(7:邪威闇)(15:Black Rain)(28:masa) |
| 〃 | 5人 +5点 |
金星 | (5:miya)(18:ヒノ茶)(21:圭太)(23:猫又ハーフ)(25:feat.T) |
| 4 | 4人 0点 |
火星 | (2:レディ ゴダイバ)(3:トシえもん)(25:feat.T)(30:ジャーニー) |
| 〃 | 4人 0点 |
地球 | (5:miya)(12:みき ひろひと)(16:tomh)(30:ジャーニー) |
| 5 | 3人 0点 |
海王星 | (9:きりう)(19:ふじどん)(22:タンギー) |
| タイタン | (6:大土井郁弥) |
| バルタン星 | (10:地蔵) |
| 惑星ベジータ | (10:地蔵) |
| 天王星 | (11:teki) |
| カロン | (20:えたん) |
| 気象衛星ひまわり | (20:えたん) |
| トリトン | (22:タンギー) |
| しし座流星群 | (24:トリスタン巡査) |
| ニビル星 | (27:小杉原 啓) |
| ハレー彗星 | (27:小杉原 啓) |
平均点 7.74 と高得点!