| 回答 | 点 数 | 辻 。 |
t e k i |
N o n |
た か の |
f e a t ・ T |
g e n |
ト シ え も ん |
m a r u h a g e |
m i y a |
し ゅ う |
k o r o |
ゆ ん な な こ |
圭 太 |
ヒ ノ 茶 |
C | D |
と ら い し く る |
T o r o l i c |
t o m h |
地 蔵 |
T a k e |
s e k k y |
溝 部 光 洋 |
小 杉 原 啓 |
b o b s a n |
T A M A |
N ・ N i s h i |
B o s s F |
L I O N |
ふ じ ど ん |
ひ で ゆ き ボ ン |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 20 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||
| 16 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| 11 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 10 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | 辻 。 |
t e |
N o |
た か |
f e |
g e |
ト シ |
m a |
m i |
し ゅ |
k o |
ゆ ん |
圭 太 |
ヒ ノ |
C D |
と ら |
T r |
t m |
地 蔵 |
T a |
s e |
溝 部 |
小 杉 |
b o |
T A |
N i |
B o |
L I |
ふ じ |
ひ で |
|
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | 辻 。 |
t e |
N o |
た か |
f e |
g e |
ト シ |
m a |
m i |
し ゅ |
k o |
ゆ ん |
圭 太 |
ヒ ノ |
C D |
と ら |
T r |
t m |
地 蔵 |
T a |
s e |
溝 部 |
小 杉 |
b o |
T A |
N i |
B o |
L I |
ふ じ |
ひ で |
|
| 合計ポイント | 81 | 91 | 83 | 14 | 94 | 91 | 44 | 49 | 56 | 75 | 63 | 70 | 79 | 67 | 83 | 91 | 56 | 66 | 95 | 72 | 67 | 91 | 11 | 56 | 73 | 74 | 53 | 62 | 79 | 82 | ||
| 順位 | 10 | 3 | 7 | 29 | 2 | 4 | 28 | 27 | 23 | 13 | 21 | 17 | 11 | 18 | 8 | 5 | 24 | 20 | 1 | 16 | 19 | 6 | 30 | 25 | 15 | 14 | 26 | 22 | 12 | 9 | ||
※ お題別トップは、95 点を獲得した 地蔵 さん でした!
| ハンドル (敬称略) | 泡沫回答 (ノーヒット回答) |
|---|---|
| 辻。 | 細菌類 |
| teki | ★ ALL HIT ! |
| Non | ★ ALL HIT ! |
| たかの | くさかんむり にきび 無菌室 ヘリコバクターピロリ ラクトバチルスカゼイシロタ株 |
| feat.T | 酢酸菌 |
| gen | 微生物 |
| トシえもん | 食中毒 抵抗力 |
| maruhagedon | エイズ菌 バイバイキン |
| miya | 研究所 赤痢菌 病院 |
| しゅう | コレラ |
| koro | 伝染病 |
| ゆんななこ | 酵母 不潔 |
| 圭太 | ミュータンス菌 |
| ヒノ茶 | ようれん菌 |
| CRYING DOLPHIN | ★ ALL HIT ! |
| とらいしくる | 抗生物質 |
| Torolic | 安田均 腸炎ビブリオ菌 |
| tomh | 院内感染 |
| 地蔵 | ★ ALL HIT ! |
| Take | 感染 納豆 |
| sekky | ★ ALL HIT ! |
| 溝部 光洋 | ★ ALL HIT ! |
| 小杉原 啓 | MRSA ナットウキナーゼ ビール酵母 ヤクルト菌 南方熊楠 「前菌真聖 あ、まちがえた」 |
| bobsan | ペスト菌 |
| TAMA | ★ ALL HIT ! |
| N.Nishi | レジオネラ菌 |
| BossF | バクテリア マスク |
| LION | ★ ALL HIT ! |
| ふじどん | ★ ALL HIT ! |
| ひでゆきボン | 雑菌 |
最初のお題は、ふじどんさんからいただいた「菌」です。具体的な「○○菌」が上位を占めるだろうと思っていましたが、何とトップ回答は一番漠然としたばい菌でした。(ちなみに、漢字で書くとお分かりのように、この「ばい」はカビのこと。)
騒がれたのが少し前にも関わらず、炭疽菌もそこそこの点数になっています。しかし何と言っても上位で一番目立つのは、3割の票を集めたバイキンマンではないでしょうか。ちなみに、さよならを意味するバイバイキンはさすがに不発でした。(^^ゞ
ピロリ菌、ボツリヌス菌などは、知名度がちょっと足りなかったのでしょうか。O-157 も、夏に実施すればもっと点になったことでしょう。あと、同音回答の金も思ったほど伸びませんでした。泡沫の中では雑菌がなるほどと感じさせました。
[(1)] [(2)] [(3)] [Back] [Home]