| 回答 | 点 数 | 辻 。 |
T A M A |
T a k e |
圭 太 |
C | D |
吉 川 マ サ ル |
T o r o l i c |
た か の |
g e n |
s e k k y |
グ リ | ン コ レ ク |
地 蔵 |
エ ア ロ ブ ラ ス タ |
勝 浦 捨 て る 造 |
と ら い し く る |
f e a t ・ T |
c a p n m |
v u l c a n |
小 杉 原 啓 |
B 2 |
ヒ ノ 茶 |
t o m h |
L I O N |
溝 部 光 洋 |
ひ で ゆ き ボ ン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クイーン / クィーン | 15 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 王様 | 14 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||
| トランプ | 13 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||
| キングコング | 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| キング牧師 | 8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 王 | 8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| キングギドラ | 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 13 | 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| K | 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| ジャック | 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| チェス | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| ライオンキング | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| ハイキング | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | 辻 。 |
T A |
T a |
圭 太 |
C D |
吉 川 |
T o |
た か |
g e |
s e |
グ リ |
地 蔵 |
エ ア |
勝 浦 |
と ら |
f e |
c a |
v u |
小 杉 |
B 2 |
ヒ ノ |
t o |
L I |
溝 部 |
ひ で | |
| キングカズ | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| キングスライム | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| エレキング | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| キングヘイロー | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| ドン・キング | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| ランキング | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| シャーマンキング | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| スコーピオン・キング | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| エース | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| カズ | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| ライオン | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 冠 | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 王冠 | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| キングサイズ | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | 辻 。 |
T A |
T a |
圭 太 |
C D |
吉 川 |
T o |
た か |
g e |
s e |
グ リ |
地 蔵 |
エ ア |
勝 浦 |
と ら |
f e |
c a |
v u |
小 杉 |
B 2 |
ヒ ノ |
t o |
L I |
溝 部 |
ひ で | |
| 合計ポイント | 47 | 64 | 38 | 31 | 52 | 40 | 59 | 6 | 54 | 17 | 46 | 0 | 47 | 4 | 63 | 43 | 50 | 49 | 0 | 64 | 57 | 52 | 75 | 63 | 67 | ||
※ お題別トップは、75点を獲得した LION さんでした!
| ハンドル (敬称略) | 泡沫回答 (ノーヒット回答) |
|---|---|
| 辻。 | ★ ALL HIT ! |
| TAMA | キングレコード |
| Take | チャンピオン キング・オブ・キングス |
| 圭太 | トランプの13 ホーキング |
| CRYING DOLPHIN | キングドラ <ポケモン名> キングスター |
| 吉川 マサル | ジョーカー スティーブン |
| Torolic | キング&クイーン |
| たかの | 4番 キングサーモン カルトキング スケボーキング YO-KING 殿さまキングス |
| gen | キングメーカー レッドキング |
| sekky | えらい クイズ 一番 裸の王様 王様の耳はロバの耳 王様のブランチ |
| グリーンコレクター | キングオブハート ボーンキング |
| 地蔵 | ウルトラプラチナキングの経験値は貴重だった(謎) ボーンキング引退したらしいと適当なことを言ってみる ドラクエモンスターズではキングレオA,B,C が出てくる 筋肉番付で優勝したケイン濃すぎ ショッキングピンク色とはいかがなものか 最近具合はどう? とられたら負け 王様の耳はベッカムの耳 |
| エアロブラスターTHE | 国王 キングスコート |
| 勝浦捨てる造 | 夫人 ギドラ コング 身代金 金具 スタンドバイ ミ 雅子サマ |
| とらいしくる | ★ ALL HIT ! |
| feat.T | 女王 時空異邦人KYOKO ウォーキング |
| capnm | スライムキング ドッキング |
| vulcan | 王子 王将 |
| 小杉原 啓 | とんでも戦士ムテキング 大空魔竜ガイキング キングスナイト キングストン ステカセキング ストッキング ストーキング ストリーキング |
| B2 | スティーヴン・キング |
| ヒノ茶 | クッキング |
| tomh | 横綱 権威 |
| LION | ★ ALL HIT ! |
| 溝部 光洋 | ホームランキング |
| ひでゆきボン | サイズ |
後日掲載
[(1)] [(2)] [(3)] [Back] [Home]