| 回答 | 点 数 | 辻 。 |
T A M A |
T a k e |
圭 太 |
C | D |
吉 川 マ サ ル |
T o r o l i c |
た か の |
g e n |
s e k k y |
グ リ | ン コ レ ク |
地 蔵 |
エ ア ロ ブ ラ ス タ |
勝 浦 捨 て る 造 |
と ら い し く る |
f e a t ・ T |
c a p n m |
v u l c a n |
小 杉 原 啓 |
B 2 |
ヒ ノ 茶 |
t o m h |
L I O N |
溝 部 光 洋 |
ひ で ゆ き ボ ン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビデオ | 13 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||
| ラジオ | 12 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
| NHK | 10 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| TV | 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| フジテレビ | 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 日本テレビ | 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| テレビ局 | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| テレビゲーム | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| テレビ朝日 | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 番組 | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| リモコン | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| TBS | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| 放送 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| ドラマ | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| 視聴率 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| ニュース | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | 辻 。 |
T A |
T a |
圭 太 |
C D |
吉 川 |
T o |
た か |
g e |
s e |
グ リ |
地 蔵 |
エ ア |
勝 浦 |
と ら |
f e |
c a |
v u |
小 杉 |
B 2 |
ヒ ノ |
t o |
L I |
溝 部 |
ひ で | |
| アンテナ | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| アニメ | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| テレビ番組 | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| テレビジョン | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| チャンネル | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| カラーテレビ | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 映画 | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| CM | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 見る | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| ブラウン管 | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| テレビ東京 | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| BS | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| コマーシャル | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 液晶 | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| ハイビジョン | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | 辻 。 |
T A |
T a |
圭 太 |
C D |
吉 川 |
T o |
た か |
g e |
s e |
グ リ |
地 蔵 |
エ ア |
勝 浦 |
と ら |
f e |
c a |
v u |
小 杉 |
B 2 |
ヒ ノ |
t o |
L I |
溝 部 |
ひ で | |
| 合計ポイント | 55 | 52 | 31 | 42 | 51 | 25 | 40 | 2 | 54 | 39 | 46 | 0 | 47 | 4 | 26 | 53 | 23 | 20 | 0 | 48 | 37 | 37 | 52 | 46 | 43 | ||
※ お題別トップは、55点を獲得した 辻。さんでした! (全体的に伸びず…)
| ハンドル (敬称略) | 泡沫回答 (ノーヒット回答) |
|---|---|
| 辻。 | 白黒テレビ |
| TAMA | DVD |
| Take | W杯 テレビ電話 衛星放送 字幕 |
| 圭太 | テレビショッピング TBSテレビ |
| CRYING DOLPHIN | ★ ALL HIT ! |
| 吉川 マサル | プロ野球 衛星 局 中継 |
| Torolic | ゴールデンタイム |
| たかの | めざましテレビ Trap-TV TV's HIGH 天才てれびくんワイド 白黒 チャンネル争い ザ・テレビジョン |
| gen | ★ ALL HIT ! |
| sekky | ★ ALL HIT ! |
| グリーンコレクター | スカパー |
| 地蔵 | 世界の車窓から 恋セヨ乙女 深夜にやっているテレビショッピングほど無意味なものはない 園田競馬ダイジェスト かたつむり大作戦 ブラック・ジャック 小西博之&松居一代の特選一番街 以上7/3大阪であったテレビ番組でした。 |
| エアロブラスターTHE | ★ ALL HIT ! |
| 勝浦捨てる造 | ソープオペラ 昼メロ 年寄りの友 少年探偵団 紙芝居 総白痴化 東京 |
| とらいしくる | ワイドテレビ |
| feat.T | ★ ALL HIT ! |
| capnm | 歌番組 ソニー インチ |
| vulcan | TVチャンピオン TVガイド BSデジタル テレビアニメ |
| 小杉原 啓 | 街角テレビ 大阪ほんわかテレビ サンテレビ TVオレンジ ただいまお見苦しい場面がありましたことを深くお詫びします しばらくお待ちください 放送事故 テストパターン |
| B2 | ディスプレイ |
| ヒノ茶 | 液晶テレビ TVゲーム |
| tomh | タレント |
| LION | ★ ALL HIT ! |
| 溝部 光洋 | テレビガイド 24時間テレビ |
| ひでゆきボン | ゲーム |
後日掲載
(注) 「TVガイド」「テレビガイド」、「TVゲーム」「テレビゲーム」などは別集計。
[(1)] [(2)] [(3)] [Back] [Home]