[第2S] [第4S] [Back] [Home]

オンリー1 第3ステージ 総合結果

期間:6月18日(土) 〜 6月24日(金)

位番お名前最初 [11][12][13][14][15] クリア残パス不正解残り
116MAKO さん17 00-1-10 11問3回0問15
215南債門 さん16 00-100 10問3回0問15
311ハナビ さん17 00-1-10 9問2回0問15
423圭太 さん13 0-2000 11問3回0問11
520ヒロシ さん13 -1-1000 9問3回0問11
635ふじどん さん15 -10-2-10 9問3回0問11
732ふーみん さん12 -100-10 9問3回0問10
824じゅにちん さん14 -20-1-10 8問3回0問10
930くろ さん10 00000 8問2回1問10
1010ずん さん15 -2-1-20-1 8問3回0問9
1126とらいしくる さん10 -10000 7問3回0問9
1227teki さん13 -3000-2 7問3回2問8
139みかん さん10 -2000Pass 7問2回0問8
143Mila-Wing さん13 0-2-1-1-1 6問3回0問8
1533流石 さん9 -1000Pass 4問0回0問8
162集中豪雨 さん11 00-1-30 11問3回1問7
178きりう さん9 00-20Pass 8問2回1問7
1834feat.T さん12 -1-2-10-1 7問2回0問7
1912はなう さん9 Pass-1PassPass-1 3問0回0問7
2031K'nnon さん12 -2-20-20 7問3回0問6
214HiRAM さん11 -2-1-1-10 3問0回0問6
2219バボちゃん さん8 -20-100 8問3回0問5
235R.G.M. さん8 -100-1-1 7問3回0問5
2413辻。 さん6 000-10 7問3回0問5
257春雨サラダ さん9 -10-1-30 6問2回2問4
2621NOO さん8 0-1-1-2Pass 4問1回0問4
2725ジャーニー さん5 0000-2 6問3回1問3
2828Take さん5 -100-1Pass 5問1回0問3
291うい さん6 -10-1-20 5問3回0問2
3022千枝有竹 さん9 -1-2-1-2-1 4問3回0問2
3129ヘリウム さん4 -10-1-2― 3問3回0問0
3214tomh さん5 -1-2-1-2― 4問3回0問−1
3317大土井郁弥くん さん3 -1-1-1―― 4問3回0問0
3418みきひろひと さん3 -3―――― 1問0回3問0

  易しかったせいか、特定の解答に集中しすぎることがなく、大きな失点は見られませんでした。上位3強は南債門さんとハナビさんが入れ替わった以外、変わらず。一方で、4位だった ずんさんが6失点で大きく後退し、かなり差がつきました。18位だった くろさんは自身初の全クリアで、大きく順位を上げています。

  第4ステージは、再び難度アップの予感です。(^^ゞ それでも、1つも分からないような問題はないと思いますけど……。残りHPの少ない方は、有効にパスを使ってほしいですね。なお、第4ステージは30名で争われます。


[第2S] [第4S] [Back] [Home]



Author: Mikitty
Copyright (C) 2005 Mikitty, All Rights Reserved.