第11問 (言葉)
白水社「CDエクスプレス」という語学書シリーズで取り上げられている言語は 45言語 あります。その言語のうちの1つをお答えください。
| ※ | 「セルビア語」と「クロアチア語」は別々に数えます。 |
□ 結果発表
| 正解 (言語名) | 人数 | 解答者 |
| 日本語 | 2人 | (5:R.G.M.)(14:tomh) |
| アイヌ語 | 1人 | (3:Mila-Wing) |
| 朝鮮語 | ―― | |
| 中国語 | ―― | |
| 上海語 | ―― | |
| 広東語 | 1人 | (2:集中豪雨) |
| 台湾語 | ―― | |
| チベット語 | ―― | |
| ベトナム語 | ―― | |
| ラオス語 | ―― | |
| カンボジア語 | 1人 | (11:ハナビ) |
| フィリピノ語 | 1人 | (23:圭太) |
| マレー語 | 2人 | (22:千枝有竹)(26:とらいしくる) |
| インドネシア語 | ―― | |
| ビルマ語 | ―― | |
| タイ語 | 1人 | (16:MAKO) |
| ヒンディー語 | ―― | |
| ベンガル語 | ―― | |
| トルコ語 | 3人 | (9:みかん)(10:ずん)(19:バボちゃん) |
| ペルシア語 | 1人 | (15:南債門) |
| アラビア語 | ―― | |
| エジプト・アラビア語 | ―― | |
| スワヒリ語 | ―― | |
| ロシア語 | ―― | |
| ポーランド語 | 1人 | (30:くろ) |
| ルーマニア語 | 3人 | (4:HiRAM)(24:じゅにちん)(31:K'nnon) |
| セルビア語 | 2人 | (1:うい)(7:春雨サラダ) |
| クロアチア語 | ―― | |
| チェコ語 | ―― | |
| ブルガリア語 | 2人 | (17:大土井郁弥くん)(32:ふーみん) |
| 現代ギリシア語 | 1人 | (21:NOO) |
| 古典ギリシア語 | ―― | |
| フィンランド語 | ―― | |
| スウェーデン語 | ―― | |
| ノルウェー語 | 2人 | (20:ヒロシ)(35:ふじどん) |
| ドイツ語 | 1人 | (8:きりう) |
| オランダ語 | ―― | |
| イタリア語 | ―― | |
| フランス語 | ―― | |
| スペイン語 | ―― | |
| ブラジル・ポルトガル語 | 2人 | (29:ヘリウム)(34:feat.T) |
| 英語 | 1人 | (13:辻。) |
| アイスランド語 | ―― | |
| ラテン語 | 1人 | (25:ジャーニー) |
| エスペラント語 | 2人 | (28:Take)(33:流石) |
| <パス> | 1人 | (12:はなう) |
| ▽ 不正解 |
| 解答 | 人数 | 解答者 |
| デンマーク語 | 1人 | (27:teki) |
| <未解答> | 1人 | (18:みきひろひと) |
□ 主催者の感想
| 辻。さんが「英語」で強気のクリア。朝鮮語、中国語、ロシア語、イタリア語、フランス語、スペイン語と、メジャーどころがいずれも0。一方で、トルコ語、ルーマニア語といったマイナーどころが最多解答に。 |
| なお、teki さん「デンマーク語」は、「CDエクスプレス」でなく、カセットテープしかない「エクスプレス」のようです。白水社の検索結果 をご参照ください。細かいことですが、不正解とさせていただきました。ここで、答案未提出の みきさんが失格しました。以降、33名で争われます。 |
[第10問] [第12問] [Back] [Home]
Author: Mikitty
Copyright (C) 2005 Mikitty, All Rights Reserved.