第17問 (政治)
1989年の参議院議員選挙・比例区に候補を立てた政党・団体は 40党 あります。その党名のうちの1つをお答えください。
| ※ | 略称でも構いませんが、区別できるようにお書きください。 |
□ 結果発表
| 正解 (政党名) | 票数 | 人数 | 解答者 |
| 日本社会党 | 19,688,252 | 1人 | (30:くろ) |
| 自由民主党 | 15,343,455 | ―― | |
| 公明党 | 6,097,971 | 1人 | (13:辻。) |
| 日本共産党 | 3,954,408 | 1人 | (7:春雨サラダ) |
| 民社党 | 2,726,419 | 1人 | (9:みかん) |
| 第二院クラブ | 1,250,122 | 2人 | (15:南債門)(27:teki) |
| 税金党 | 1,179,939 | 3人 | (5:R.G.M.)(20:ヒロシ)(33:流石) |
| スポーツ平和党 | 993,989 | 1人 | (31:K'nnon) |
| サラリーマン新党 | 872,326 | ―― | |
| 進歩党 | 711,980 | ―― | |
| 年金党 | 682,610 | ―― | |
| 新自由クラブ | 341,003 | ―― | |
| ちきゅうクラブ | 334,805 | ―― | |
| 福祉党 | 319,298 | 1人 | (26:とらいしくる) |
| 老人福祉党 | 173,314 | 1人 | (35:ふじどん) |
| 原発いらない人びと | 161,523 | 1人 | (34:feat.T) |
| みどりといのちのネットワーク | 150,735 | ―― | |
| 太陽の会 | 147,090 | 1人 | (12:はなう) |
| 新自由党 | 145,194 | ―― | |
| 社会主義労働者党 | 139,682 | 1人 | (22:千枝有竹) |
| 国会議員を半分に減らす会 | 132,130 | 2人 | (8:きりう)(24:じゅにちん) |
| 緑の党 | 121,248 | 1人 | (4:HiRAM) |
| UFO党 | 72,894 | ―― | |
| 教育党 | 60,193 | ―― | |
| 人間党 | 44,736 | ―― | |
| 日本世直し党 | 43,048 | ―― | |
全婦会救国党ミニ政党 悪税消費税反対大連合 | 41,481 | 2人 | (10:ずん)(11:ハナビ) |
| 新政クラブ | 41,464 | ―― | |
| MPD・平和と民主運動 | 32,305 | ―― | |
| 環境党 | 29,929 | ―― | |
| 大行社政治連盟 | 24,030 | ―― | |
エイズ根絶性病撲滅 国民運動太陽新党 | 23,790 | ―― | |
| 日本青年社 | 18,953 | 1人 | (2:集中豪雨) |
| 政事公団太平会 | 15,872 | ―― | |
| 雑民党 | 14,514 | ―― | |
| 道州制推進会議 | 10,192 | 1人 | (23:圭太) |
| 世界浄霊会 | 8,857 | 1人 | (16:MAKO) |
| 日本国民権利擁護連盟 | 8,685 | ―― | |
| 大日本誠流社 | 8,127 | 1人 | (32:ふーみん) |
| 主権在民党 | 4,865 | 1人 | (28:Take) |
| <パス> | 3人 | (1:うい)(3:Mila-Wing)(25:ジャーニー) |
| ▽ 不正解 |
| 解答 | 人数 | 解答者 |
| 社民党 | 1人 | (19:バボちゃん) |
| 青年自由党 | 1人 | (21:NOO) |
□ 主催者の感想
| 立候補した政党数が一番多いからという理由で選びましたが、何せ今から16年も前。現在と変わっていない主要政党は、自民、公明、共産くらいで、ちょっと難しかったでしょうかね……。 |
| ただ、ミニ政党へのツッコミを多数いただきました。(笑) 昔はこういうのが多く、いろんな意味で面白かったですね。その中で、なぜか「税金党」が3人かぶり。 |
[第16問] [第18問] [Back] [Home]
Author: Mikitty
Copyright (C) 2005 Mikitty, All Rights Reserved.