| 回答 | 素 点 | k i r i y a |
き り う |
は な う |
み る み る |
N O O |
ア ク ア フ ロ | ト |
バ ボ ち ゃ ん |
ふ | み ん |
f e a t ・ T |
g e n |
み き ひ ろ ひ と |
圭 太 |
H i R A M |
か に |
M A K O |
辻 。 |
と ら い し く る |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
| 回答 | 素 点 | k i |
き り |
は な |
み る |
N O |
ア ク |
バ ボ |
ふ | |
f e |
g e |
み き |
圭 太 |
H i |
か に |
M A |
辻 。 |
と ら |
|
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 回答 | 素 点 | k i |
き り |
は な |
み る |
N O |
ア ク |
バ ボ |
ふ | |
f e |
g e |
み き |
圭 太 |
H i |
か に |
M A |
辻 。 |
と ら |
|
| ヒット数 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | ||
| 素点計 | 41 | 39 | 55 | 47 | 42 | 38 | 22 | 36 | 38 | 49 | 28 | 39 | 35 | 43 | 37 | 29 | 5 | ||
| 時間オーバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 素点計 (後) | 41 | 39 | 55 | 47 | 42 | 38 | 22 | 31 | 38 | 49 | 28 | 39 | 35 | 43 | 37 | 28 | 5 | ||
| 順位 | 6 | 7 タ イ | 1 | 3 | 5 | 9 タ イ | 16 | 13 | 9 タ イ | 2 | 14 タ イ | 7 タ イ | 12 | 4 | 11 | 14 タ イ | 17 | ||
※ お題別トップは、55 点を獲得した はなう さん (予選3位) でした。
| 予選 | お名前 (敬称略) | 順位点 | 単独回答 |
|---|---|---|---|
| 1 | kiriya | 18 | おいちょかぶ 日経平均株価 |
| 2 | きりう | 15 | 会社 マネーゲーム 売り買い |
| 3 | はなう | 30 | ☆ ALL HIT ! |
| 5 | みるみる | 24 | 上場 |
| 7 | NOO | 20 | ニッポン放送 フジテレビ |
| 8 | アクアフロート | 11.5 | デイトレード |
| 9 | バボちゃん | 5 | ナスダック 株主優待 マザーズ |
| 10 | ふーみん | 8 | 【7答】 M&A |
| 11 | feat.T | 11.5 | 株式投資 平均株価 |
| 12 | gen | 27 | 兜町 |
| 13 | みきひろひと | 6.5 | 証券取引所 売買 市場 出来高 |
| 14 | 圭太 | 15 | (株) |
| 15 | HiRAM | 9 | 堀江貴文 買収 公開買い付け 信用取引 |
| 16 | かに | 22 | Yahoo 配当金 |
| 17 | MAKO | 10 | 有価証券 |
| 18 | 辻。 | 6.5 | 【7答】 守株 暴落 松本亨の株式必勝学 |
| 19 | とらいしくる | 4 | 【6答】 オイチョ 投機 大損 野村 |