
| 回答 | 素 点 | k i r i y a |
き り う |
は な う |
み る み る |
w i n d y |
N O O |
ア ク ア フ ロ | ト |
バ ボ ち ゃ ん |
ふ | み ん |
f e a t ・ T |
g e n |
み き ひ ろ ひ と |
圭 太 |
H i R A M |
か に |
M A K O |
辻 。 |
と ら い し く る |
R ・ G ・ M ・ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 17 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 16 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 11 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 11 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 回答 | 素 点 | k i |
き り |
は な |
み る |
w i |
N O |
ア ク |
バ ボ |
ふ | |
f e |
g e |
み き |
圭 太 |
H i |
か に |
M A |
辻 。 |
と ら |
R G |
|
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 回答 | 素 点 | k i |
き り |
は な |
み る |
w i |
N O |
ア ク |
バ ボ |
ふ | |
f e |
g e |
み き |
圭 太 |
H i |
か に |
M A |
辻 。 |
と ら |
R G |
|
| ヒット数 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | ||
| 素点計 | 70 | 80 | 83 | 85 | 73 | 81 | 63 | 69 | 62 | 73 | 77 | 72 | 48 | 79 | 50 | 39 | 64 | 76 | 54 | ||
| 時間オーバー | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 素点計 (後) | 70 | 80 | 82 | 85 | 73 | 81 | 63 | 69 | 62 | 73 | 77 | 72 | 48 | 79 | 50 | 39 | 64 | 76 | 54 | ||
| 順位 | 11 | 4 | 2 | 1 | 8 タ イ | 3 | 14 | 12 | 15 | 8 タ イ | 6 | 10 | 18 | 5 | 17 | 19 | 13 | 7 | 16 | ||
※ お題別トップは、85 点を獲得した みるみる さん (予選5位) でした。
| 予選 | お名前 (敬称略) | 順位点 | 単独回答 |
|---|---|---|---|
| 1 | kiriya | 10 | ポケット |
| 2 | きりう | 22 | ワイシャツ |
| 3 | はなう | 27 | ☆ ALL HIT ! |
| 5 | みるみる | 30 | ☆ ALL HIT ! |
| 6 | windy | 13 | ☆ ALL HIT ! |
| 7 | NOO | 24 | ミニスカート |
| 8 | アクアフロート | 7 | えんじ色 |
| 9 | バボちゃん | 9 | ☆ ALL HIT ! |
| 10 | ふーみん | 6 | 【7答】 プリーツスカート ベスト リボンタイ |
| 11 | feat.T | 13 | ふたりはプリキュア |
| 12 | gen | 18 | ブラウス 校章 |
| 13 | みきひろひと | 11 | 学生 |
| 14 | 圭太 | 3 | 女子高 女 女子 |
| 15 | HiRAM | 20 | ☆ ALL HIT ! |
| 16 | かに | 4 | 征服 |
| 17 | MAKO | 2 | 女装 ブルセラ コスチューム アキバ系 |
| 18 | 辻。 | 8 | http://cgi27.plala.or.jp/sgmiki/flash45/q45sfk.jpg |
| 19 | とらいしくる | 16 | ユニホーム エンジ |
| 20 | R.G.M. | 5 | 女性 コスパ 冬 |