| 回答 | 点 数 | み か ん |
t e k i |
M A K O |
辻 。 |
き り う |
ト シ え も ん |
n e o |
f e a t ・ T |
圭 代 |
え た ん |
と ら い し く る |
T o r o l i c |
g e n |
フ ィ リ ピ ン の 鷹 |
紳 士 服 の た か の |
R o w a t B K K |
ヒ ノ 茶 |
m i y a |
t o m h |
集 中 豪 雨 |
k e n j i |
か ん な |
ふ | み ん |
小 杉 原 啓 |
k o j i k o j i |
L I O N |
圭 太 |
み ぞ に ゃ ん |
ひ で ゆ き ボ ン |
C | D |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||
| 18 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
| 13 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 13 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 12 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 11 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 11 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 10 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | み か |
t e |
M A |
辻 。 |
き り |
ト シ |
n e |
f e |
圭 代 |
え た |
と ら |
T r |
g e |
フ ィ |
紳 士 |
R o |
ヒ ノ |
m i |
t m |
集 中 |
k e |
か ん |
ふ | |
小 杉 |
k o |
L I |
圭 太 |
み ぞ |
ひ で |
C D |
|
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | み か |
t e |
M A |
辻 。 |
き り |
ト シ |
n e |
f e |
圭 代 |
え た |
と ら |
T r |
g e |
フ ィ |
紳 士 |
R o |
ヒ ノ |
m i |
t m |
集 中 |
k e |
か ん |
ふ | |
小 杉 |
k o |
L I |
圭 太 |
み ぞ |
ひ で |
C D |
|
| ヒット数 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
| 合計得点 | 62 | 92 | 61 | 69 | 64 | 40 | 88 | 33 | 76 | 36 | 41 | 77 | 86 | 94 | 21 | 66 | 90 | 30 | 73 | 73 | 64 | 78 | 50 | 4 | 68 | 77 | 78 | 81 | 85 | 60 | ||
| 順位 | 20 | 2 | 21 | 15 | 18 | 25 | 4 | 27 | 12 | 26 | 24 | 10 | 5 | 1 | 29 | 17 | 3 | 28 | 13 | 14 | 19 | 8 | 23 | 30 | 16 | 11 | 9 | 7 | 6 | 22 | ||
※ お題別トップは、With-6 で 94 点を獲得した フィリピンの鷹 さん でした!
| ハンドル (敬称略) | 泡沫回答 (ノーヒット回答) |
|---|---|
| みかん | 桃栗八年柿八年 九里よりうまい十三里 びっくり |
| teki | ★ ALL HIT ! |
| MAKO | 栗田ゆうこ |
| 辻。 | 栗間太澄 |
| きりう | かちかち山 火中の栗を拾う |
| トシえもん | 猿 蟹 臼 蜂 |
| neo | ★ ALL HIT ! |
| feat.T | まつぼっくり 栗戦争 シンボリクリスエス クリントン |
| 圭代 | 栗ぜんざい |
| えたん | うに 栗平 |
| とらいしくる | 瓜食めば子供思ほゆ栗食めばまして偲はゆ |
| Torolic | ★ ALL HIT ! |
| gen | 栗おこわ |
| フィリピンの鷹 | 蛤 |
| 紳士服のたかの | 栗田梨子 カナ坊 楠若菜 秋桜の空に |
| Row at BKK | 焼き栗 甘煮 クリケット |
| ヒノ茶 | マロンパイ |
| miya | いがいが 笹栗 いがぐり頭 |
| tomh | 火中の栗 |
| 集中豪雨 | 京都・丹波栗 |
| kenji | ゆで栗 紅葉(こうよう) |
| かんな | 茶色 |
| ふーみん | 栗頭大五郎 クリリン 栗山秀樹 栗本慎一郎 |
| 小杉原 啓 | 栗林みな実 クリマカーユ 栗駒高原 火中天津甘栗拳 栗原はるみすてきレシピ どんぐりころころ馬場チョップ |
| kojikoji | しぶ 栗金時 栗林 |
| LION | ★ ALL HIT ! |
| 圭太 | 毬栗坊主 |
| みぞにゃん | ★ ALL HIT ! |
| ひでゆきボン | ★ ALL HIT ! |
| CRYING DOLPHIN | ★ ALL HIT ! |
後日更新
[(1)] [(2)] [(3)] [Back] [Home]