| 回答 | 点 数 | t e k i |
辻 。 |
た か の |
T o r o l i c |
え た ん |
ト シ え も ん |
s e k k y |
g e n |
圭 代 |
フ ィ リ ピ ン の 鷹 |
か ん な |
と ら い し く る |
M A K O |
t o m h |
m i y a |
f e a t ・ T |
依 子 |
ヒ ノ 茶 |
瀧 貫 改 |
圭 太 |
ろ ろ |
タ ン ギ | |
T a k e |
C | D |
L I O N |
ひ で ゆ き ボ ン |
み ぞ に ゃ ん |
ふ じ ど ん |
地 蔵 |
小 杉 原 啓 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 21 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 17 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||
| 17 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||
| 16 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| 10 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | t e |
辻 。 |
た か |
T r |
え た |
ト シ |
s e |
g e |
圭 代 |
フ ィ |
か ん |
と ら |
M A |
t m |
m i |
f e |
依 子 |
ヒ ノ |
瀧 貫 |
圭 太 |
ろ ろ |
タ ン |
T a |
C D |
L I |
ひ で |
み ぞ |
ふ じ |
地 蔵 |
小 杉 |
|
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | t e |
辻 。 |
た か |
T r |
え た |
ト シ |
s e |
g e |
圭 代 |
フ ィ |
か ん |
と ら |
M A |
t m |
m i |
f e |
依 子 |
ヒ ノ |
瀧 貫 |
圭 太 |
ろ ろ |
タ ン |
T a |
C D |
L I |
ひ で |
み ぞ |
ふ じ |
地 蔵 |
小 杉 |
|
| ヒット数 | 7 | 8 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 2 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 0 | ||
| 合計得点 | 91 | 81 | 4 | 75 | 67 | 1 07 |
34 | 1 11 | 47 | 65 | 79 | 75 | 44 | 1 04 | 68 | 95 | 85 | 67 | 1 06 | 69 | 1 02 | 24 | 1 01 | 83 | 97 | 86 | 93 | 1 09 | 79 | 0 | ||
| 順位 | 11 | 15 | 29 | 18 | 22 | 3 | 27 | 1 | 25 | 24 | 16 | 19 | 26 | 5 | 21 | 9 | 13 | 23 | 4 | 20 | 6 | 28 | 7 | 14 | 8 | 12 | 10 | 2 | 17 | − | ||
※ お題別トップは、With-7 で 111 点を獲得した gen さん でした!
| ハンドル (敬称略) | 泡沫回答 (ノーヒット回答) |
|---|---|
| teki | シュプール号 |
| 辻。 | ★ ALL HIT ! |
| たかの | ストラビンスキー シベリアンハスキー ネコ大好きフリスキー ナスターシャ・キンスキー 朝日奈夕子にはスキー場イベントはない でも寿美幸には遭難イベントがある |
| Torolic | すきすきソング |
| えたん | 合宿 遭難 |
| トシえもん | 水上 |
| sekky | 複合 |
| gen | スキーツアー |
| 圭代 | 白銀 樹氷 吹雪 パラレル |
| フィリピンの鷹 | クロスカントリー アフタースキー |
| かんな | スキーバス |
| とらいしくる | ノルディック |
| MAKO | ジェットスキー スキー教室 私をスキーに連れてって |
| tomh | ★ ALL HIT ! |
| miya | 草スキー 人工雪 |
| feat.T | スキージャンプ |
| 依子 | ★ ALL HIT ! |
| ヒノ茶 | ミニスキー |
| 瀧貫 改 | ★ ALL HIT ! |
| 圭太 | ウィスキー 板 |
| ろろ | ★ ALL HIT ! |
| タンギー | 溝部光洋さん 八方 スラローム ロシニョール 箱館山スキー場 |
| Take | ゴーグル |
| CRYING DOLPHIN | スキーヤー ハスキー |
| LION | ★ ALL HIT ! |
| ひでゆきボン | グラススキー |
| みぞにゃん | ウインタースポーツ |
| ふじどん | ★ ALL HIT ! |
| 地蔵 | 私をスキーへ連れてって 手袋 |
| 小杉原 啓 | 六甲山人工スキー場 キライー スキー焼け リトバルスキー 刑事スタスキー&ハッチ テレマーク地方 フリスキーモンプチ 受験生の家族が追い込み時期に出かける |
後日更新
[(1)] [(2)] [(3)] [Back] [Home]