次の詩の 題名と作者名 をそれぞれ答えよ。(題名、作者名の順に記すこと。)
※ スペースの都合で、改行を変更している箇所がある。
(1)
 
(2)
 
(3)
 
(4)
 
(5)
 
(1) 道程 高村光太郎  (2) 竹 萩原朔太郎  (3) 初恋 島崎藤村
(4) 荒城の月 土井晩翠  (5) 河童と蛙 草野心平
※ (4) で、作曲者である「滝廉太郎」をお答えになった方が数名。(^^ゞ
| 順位 | ハンドル | 素点 | 答案到着時間 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 小杉原 啓 さん | 100+ | 2/ 4, 23:15.04 | 
| 2 | 辻。 さん | 100+ | 2/ 4, 23:15.53 | 
| 3 | ひでゆきボン さん | 100+ | 2/ 4, 23:16.38 | 
| 4 | CRYING DOLPHIN さん | 100+ | 2/ 4, 23:19.08 | 
| 5 | 圭太 さん | 100+ | 2/ 4, 23:20.30 | 
| 6 | TAMA さん | 100+ | 2/ 4, 23:22.22 | 
| 7 | なか さん | 100+ | 2/ 4, 23:36.52 | 
| 8 | LION さん | 100- | 2/ 5, 00:00 | 
| 9 | Bany's Honey さん | 100+ | 2/ 5, 00:03 | 
| 10 | とらいしくる さん | 100+ | 2/ 5, 00:08 | 
| 11 | みや@名古屋 さん | 100+ | 2/ 5, 00:58 | 
| 12 | koro さん | 100+ | 2/ 5, 08:13 | 
| 13 | フィリピンの鷹 さん | 100- | 2/ 5, 09:54 | 
| 14 | トシえもん さん | 100+ | 2/ 5, 17:32 | 
| 15 | Non さん | 100+ | 2/ 5, 22:13 | 
| 16 | teki さん | 100- | 2/ 6, 00:00 | 
| 17 | tomh さん | 100- | 2/ 7, 12:57 | 
| 18 | ヒノ茶 さん | 100-- | 2/ 8, 13:41 | 
| 19 | 溝部 光洋 さん | 100+ | 2/ 9, 16:21 | 
| 20 | mhayashi さん | 90 | 2/ 10, 22:17 | 
おめでとうございます! (参加 20名 / 2月11日 確定)