| 回答 | 点 数 | t e k i |
辻 。 |
m a r u h a g e |
N o n |
た か の |
小 杉 原 啓 |
熱 狂 的 巨 人 フ ァ ン |
g e n |
f e a t ・ T |
ト シ え も ん |
m i y a |
t o m h |
M A K O |
T o r o l i c |
と ら い し く る |
グ リ | ン コ レ ク タ |
v u l c a n |
s e k k y |
え た ん |
c a p n m |
し ゅ う |
ヒ ノ 茶 |
T a k e |
L I O N |
C | D |
N ・ N i s h i |
m h a y a s h i |
溝 部 光 洋 |
ふ じ ど ん |
T A M A |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 14 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
MP3プレーヤー | 10 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | t e |
辻 。 |
m a |
N o |
た か |
小 杉 |
熱 狂 |
g e |
f e |
ト シ |
m i |
t o |
M A |
T o |
と ら |
グ リ |
v u |
s e |
え た |
c a |
し ゅ |
ヒ ノ |
T a |
L I |
C D |
N i |
h a |
溝 部 |
ふ じ |
T A |
|
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | t e |
辻 。 |
m a |
N o |
た か |
小 杉 |
熱 狂 |
g e |
f e |
ト シ |
m i |
t o |
M A |
T o |
と ら |
グ リ |
v u |
s e |
え た |
c a |
し ゅ |
ヒ ノ |
T a |
L I |
C D |
N i |
h a |
溝 部 |
ふ じ |
T A |
|
| 合計ポイント | 30 | 29 | 49 | 55 | 16 | 2 | 16 | 65 | 43 | 36 | 42 | 46 | 56 | 60 | 51 | 50 | 51 | 10 | 43 | 57 | 50 | 42 | 34 | 33 | 21 | 51 | 26 | 55 | 65 | 40 | ||
| 順位 | 23 | 24 | 13 | 6 | 27 | 30 | 28 | 1 | 15 | 20 | 17 | 14 | 5 | 3 | 8 | 11 | 9 | 29 | 16 | 4 | 12 | 18 | 21 | 22 | 26 | 10 | 25 | 7 | 2 | 19 | ||
※ オールヒットのない中、お題別トップは、65 点を獲得した gen さん でした!
| ハンドル (敬称略) | 泡沫回答 (ノーヒット回答) |
|---|---|
| teki | イヤホン スピーカー ディスク 音質がいい 磁気ディスク |
| 辻。 | MX モセ |
| maruhagedon | 悪い奴 外人ロックグループ 昔の進駐軍の警察官3人組 |
| Non | iPod Warez |
| たかの | 4メガ もせあ Moving Picture Coding Experts Group Audio Layer3 リレミトのじゅもんをとなえた!MPがたりない! |
| 小杉原 啓 | まさかのペタジーニ3塁打 マジで(ピー)する3秒前 マンゴープリン3つ ミートソースパスタ3人前 みんなのピーコは3時から もうパンツ3日目 望月ピエール三郎 |
| 熱狂的巨人ファン | マイミュージック リアルプレイヤー 歌 長嶋茂雄(ミラクルプレイヤー3) |
| gen | 変換 |
| feat.T | mid |
| トシえもん | サウンド ビデオ ラジオ 携帯電話 |
| miya | アルファベット ポップ マップ ミュージック 曲 |
| tomh | 11分の1 WAVEファイル データ圧縮 |
| MAKO | 音声 |
| Torolic | MP4 ファイル変換 |
| とらいしくる | MP PM3 インディーズ |
| グリーンコレクター | エーベックス さいたま ムネオハウス |
| vulcan | CD−ROM メモリーカード |
| sekky | CD−R Mac Real Audio Windows デコード |
| えたん | ウォークマン フレア 魔法使い |
| capnm | アングラ |
| しゅう | MIDI プログラム 音源 同人CD |
| ヒノ茶 | 映画 |
| Take | AAC RIAA データ 音声圧縮方式 |
| LION | 音声圧縮 規格 著作権侵害 |
| C-D | MPEG3 マジックポイント |
| N.Nishi | BGM 高音質 |
| mhayashi | ATRAC ID3タグ Napster |
| 溝部 光洋 | コピー コピーガード |
| ふじどん | MPEG1 Audio Layer3 |
| TAMA | Windows Media Player ウィンドーズメディアオーディオ コピーコントロールCD |
後日掲載
[(1)] [(2)] [(3)] [Back] [Home]