| 回答 | 点 数 | 辻 。 |
た か の |
N o n |
小 杉 原 啓 |
T o r o l i c |
g e n |
熱 狂 的 巨 人 フ ァ ン |
エ ア ロ ブ ラ ス タ | |
ト シ え も ん |
M A K O |
f e a t ・ T |
圭 太 |
t o m h |
あ ゆ む |
T a k e |
と ら い し く る |
B E A N |
グ リ | ン コ レ ク タ |
勝 浦 捨 て る 造 |
え た ん |
c a p n m |
T A M A |
N ・ N i s h i |
s e k k y |
し ゅ う |
地 蔵 |
B o s s F |
ヒ ノ 茶 |
B 2 |
L I O N |
C | D |
な か |
タ ン ギ | |
ひ で ゆ き ボ ン |
ふ じ ど ん |
溝 部 光 洋 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 31 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 25 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||
| 24 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
| 18 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 11 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Good afternoon | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | 辻 。 |
た か |
N o |
小 杉 |
T o |
g e |
熱 狂 |
エ ア |
ト シ |
M A |
f e |
圭 太 |
t o |
あ ゆ |
T a |
と ら |
B E |
グ リ |
勝 浦 |
え た |
c a |
T A |
N ・ |
s e |
し ゅ |
地 蔵 |
B o |
ヒ ノ |
B 2 |
L I |
C D |
な か |
タ ン |
ひ で |
ふ じ |
溝 部 |
|
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | 辻 。 |
た か |
N o |
小 杉 |
T o |
g e |
熱 狂 |
エ ア |
ト シ |
M A |
f e |
圭 太 |
t o |
あ ゆ |
T a |
と ら |
B E |
グ リ |
勝 浦 |
え た |
c a |
T A |
N ・ |
s e |
し ゅ |
地 蔵 |
B o |
ヒ ノ |
B 2 |
L I |
C D |
な か |
タ ン |
ひ で |
ふ じ |
溝 部 |
|
| 合計ポイント | 92 | 15 | 1 36 | 22 | 1 46 |
1 05 | 1 40 | 1 39 | 1 41 | 1 42 |
1 37 | 1 10 | 1 15 | 1 16 | 1 11 |
1 06 | 1 32 | 1 36 | 58 | 1 32 |
1 12 | 1 31 | 93 | 1 18 | 87 | 1 03 | 1 33 | 1 37 | 1 09 | 1 00 |
1 43 | 1 33 | 33 | 1 49 | 1 57 |
1 45 | ||
| 順位 | 31 | 36 | 12 | 35 | 3 | 27 | 8 | 9 | 7 | 6 | 10 | 24 | 21 | 20 | 23 | 26 | 16 | 13 | 33 | 17 | 22 | 18 | 30 | 19 | 32 | 28 | 14 | 11 | 25 | 29 | 5 | 15 | 34 | 2 | 1 | 4 | ||
※ お題別トップは、With-7 で 157 点を獲得した ふじどん さん でした!
| ハンドル (敬称略) | 泡沫回答 (ノーヒット回答) |
|---|---|
| 辻。 | こんにちは、ヒラメです |
| たかの | おはようからおやすみまで暮らしをみつめるライオン ごあいさつのうた 玉置宏の笑顔でこんにちは こんにちは三重県のみなさんトヨタカローラ三重です |
| Non | みなさん 世界 |
| 小杉原 啓 | Buenas Tardes (スペイン語) Habari ya mchana (スワヒリ語) こんにちは森本レオです。 |
| Torolic | ★ ALL HIT ! |
| gen | いただきます いってきます ごちそうさま ただいま |
| 熱狂的巨人ファン | ウィッス おっはー |
| エアロブラスター | ★ ALL HIT ! |
| トシえもん | ★ ALL HIT ! |
| MAKO | ★ ALL HIT ! |
| feat.T | 雑誌 三井不動産 |
| 圭太 | 今日は (注) 単独では「きょうは」とも読めるため、お題とは別扱い。 |
| tomh | しつけ 会釈 |
| あゆむ | 近所 |
| Take | こんにちは!気象庁です! |
| とらいしくる | ★ ALL HIT ! |
| BEAN | ★ ALL HIT ! |
| グリーンコレクター | ★ ALL HIT ! |
| 勝浦捨てる造 | アンニヨンハシムニカ |
| えたん | 昼時 |
| capnm | ★ ALL HIT ! |
| TAMA | ごきげんよう ちわーっす |
| N.Nishi | 笑顔 白い歯 礼 |
| sekky | タモリ また会う日まで |
| しゅう | ♪こんにちわこんにちわ世界の国から〜 今日 |
| 地蔵 | Greetings コバワー 昼のワイドショー |
| BossF | やあ |
| ヒノ茶 | 握手 友達 |
| B2 | おやすみなさい |
| LION | アンケート ビラ配り 大阪万博音頭 |
| CRYING DOLPHIN | ピッカ〜 |
| なか | ★ ALL HIT ! |
| タンギー | スタジオパーク ディズニー ルックルック 桂小金治です 悲しみよ |
| ひでゆきボン | ★ ALL HIT ! |
| ふじどん | ★ ALL HIT ! |
| 溝部 光洋 | ★ ALL HIT ! |
後日掲載
[(1)] [(2)] [(3)] [Back] [Home]