次の (1)〜(3) から連想される言葉を、それぞれ8つずつ 挙げよ。各回答ごとに同じ答えを書いた人数分だけ点数とする。(ただし、自分しか書かなかった回答は0点とする。)
(1) 牛
(2) 自由
(3) マイ (ひらがなの「まい」以外でお願いします。)
(1) 牛
(2) 自由
(3) マイ
□ 総合ポイント
| 着順 | ハンドル | 素点 | 答案到着時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | タンギー さん | ? | 10/ 23, 23:37.49 |
| 2 | のわのわ さん | ? | 10/ 23, 23:37.57 |
| 3 | Maybe さん | ? | 10/ 23, 23:53 |
| 4 | CRYING DOLPHIN さん | ? | 10/ 24, 00:01 |
| 5 | とらいしくる さん | ? | 10/ 24, 00:16 |
| 6 | 小杉原 啓 さん | ? | 10/ 24, 00:24 |
| 7 | BossF さん | ? | 10/ 24, 00:30 |
| 8 | 辻。 さん | ? | 10/ 24, 01:25.39 |
| 9 | たかの さん | ? | 10/ 24, 01:25.41 |
| 10 | B2 さん | ? | 10/ 24, 03:01 |
| 11 | N.Nishi さん | ? | 10/ 24, 07:13 |
| 12 | TAMA さん | ? | 10/ 24, 22:10 |
| 13 | BEAN さん | ? | 10/ 24, 23:55 |
| 14 | 地蔵 さん | ? | 10/ 25, 12:02 |
| 15 | 圭太 さん | ? | 10/ 25, 19:23 |
| 16 | ふじどん さん | ? | 10/ 25, 22:28 |
| 17 | airman さん | ? | 10/ 26, 02:20 |
| 18 | 森 正治 さん | ? | 10/ 26, 21:36 |
| 19 | ヒノ茶 さん | ? | 10/ 27, 08:13 |
| 20 | えたん さん | ? | 10/ 27, 08:20 |
| 21 | ひさこ さん | ? | 10/ 28, 18:36 |
| 22 | L.O.N さん | ? | 10/ 28, 23:23 |
| 23 | OKKY さん | ? | 10/ 29, 15:47 |
| 24 | tomh さん | ? | 10/ 29, 18:04 |
| 25 | LION さん | ? | 10/ 29, 18:56 |
| 26 | 溝部 光洋 さん | ? | 10/ 29, 21:48 |
| 27 | バネストこと中野 さん | ? | 10/ 29, 23:10 |
| 28 | vulcan さん | ? | 10/ 29, 23:10 |
(参加 28名 / 10月29日 確定)