○ 次の文章1〜15のうち、内容が正しいものを5つ選び、その番号のみを答えよ。解答の順序は問わない。
| 順位 | ハンドル | 得点 | 到着時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | Maybe さん [初制覇] | 100 | 7/ 12, 23:14.54 |
| 2 | みき ひろひと さん | 100 | 7/ 12, 23:15.07 |
| 3 | Hamayan さん | 100 | 7/ 12, 23:15.10 |
| 4 | KIN さん | 100 | 7/ 12, 23:16.53 |
| 5 | L.O.N さん | 100 | 7/ 12, 23:16.54 |
| 6 | CRYING DOLPHIN さん | 100 | 7/ 12, 23:17.34 |
| 7 | かわらばん さん | 100 | 7/ 12, 23:19.42 |
| 8 | まゆどん さん | 100 | 7/ 13, 14:59 |
| 9 | 小島 さん | 100 | 7/ 14, 02:26 |
| 10 | graston さん | 100 | 7/ 14, 07:08 |
| 11 | とらいしくる さん | 100 | 7/ 15, 11:38 |
| 12 | ham帽 さん | 80 | 7/ 12, 23:13.24 |
| 13 | 溝部 光洋 さん | 80 | 7/ 12, 23:14.26 |
| 14 | mhayashi さん | 80 | 7/ 12, 23:15.09 |
| 15 | 下田 康夫 さん | 80 | 7/ 12, 23:17.13 |
| 16 | 千枝 有竹 さん | 80 | 7/ 12, 23:30 |
| 17 | NONKO さん | 80 | 7/ 12, 23:34 |
| 18 | きょえぴ さん | 80 | 7/ 12, 23:40 |
| 19 | こじこじ さん | 80 | 7/ 13, 02:16 |
| 20 | 森 正治 さん | 60 | 7/ 13, 06:32 |
| 21 | bobsan さん | 60 | 7/ 13, 22:20 |
| 22 | ライノス さん | 60 | 7/ 17, 01:00 |
おめでとうございます! (到着メール 23通: 6/ 17, 23:11 確定)