第10回 杉本記念

問題別順位表


(終了) ◎:一発正解 ○:それ以外の正解

□ 第1問 (小杉原 啓 さん 出題)
―――――――――――――――――――――――――
1着 008 feat.T さん     19日 23:20:16 ◎
2着 106 紳士服のたかの さん 19日 23:20:35 ◎
3着 014 圭太 さん      20日 00:05:53 ◎
4着 002 ふじどん さん    20日 00:11:13 ◎
5着 007 集中豪雨 さん    20日 00:11:36 ◎
6着 005 みぞにゃん さん   20日 00:33:54 ◎
7着 003 C-D さん       20日 00:44:38 ◎
8着 004 MAKO さん    20日 00:53:48 ◎
9着 017 ジャーニー さん   20日 01:12:17 ◎
10着 104 ET さん      20日 01:35:43 ◎
11着 009 きりう さん     20日 02:03:58 ◎
12着 016 ハナビ さん     20日 03:21:44 ◎
13着 013 なか さん      20日 05:05:24 ◎
14着 010 みきひろひと さん  20日 18:01:33 ◎
15着 018 ヒロシ さん     21日 17:03:10 ◎
16着 015 とらいしくる さん  24日 00:30:08 ◎
17着 011 tomh さん      24日 18:33:25 ◎
18着 102 LION さん      25日 19:42:21 ○
―――――――――――――――――――――――――

□ 第2問 (ふじどん さん 出題)
―――――――――――――――――――――――――
1着 008 feat.T さん     19日 23:21:00 ◎
2着 017 ジャーニー さん   19日 23:25:44 ◎
3着 106 紳士服のたかの さん 19日 23:47:14 ◎
4着 007 集中豪雨 さん    20日 00:06:32 ◎
5着 014 圭太 さん      20日 00:17:39 ◎
6着 005 みぞにゃん さん   20日 00:35:17 ◎
7着 003 C-D さん       20日 00:51:35 ◎
8着 004 MAKO さん    20日 00:55:10 ◎
9着 104 ET さん      20日 01:41:24 ◎
10着 009 きりう さん     20日 02:05:10 ◎
11着 016 ハナビ さん     20日 04:34:11 ◎
12着 013 なか さん      20日 05:14:45 ◎
13着 010 みきひろひと さん  20日 18:03:10 ◎
14着 018 ヒロシ さん     21日 17:21:22 ◎
15着 011 tomh さん      23日 17:12:03 ◎
16着 102 LION さん      25日 03:42:18 ◎
17着 015 とらいしくる さん  25日 20:13:53 ◎
―――――――――――――――――――――――――

□ 第3問 (C-D さん 出題)
―――――――――――――――――――――――――
1着 008 feat.T さん     20日 01:03:10 ◎
2着 106 紳士服のたかの さん 20日 02:08:26 ◎
3着 104 ET さん      20日 04:08:54 ◎
4着 009 きりう さん     20日 04:13:41 ◎
5着 013 なか さん      20日 08:22:40 ◎
6着 007 集中豪雨 さん    20日 22:00:28 ○
7着 002 ふじどん さん    20日 23:18:00 ○
8着 010 みきひろひと さん  22日 23:25:01 ◎
9着 011 tomh さん      24日 21:15:16 ◎
10着 102 LION さん      28日 01:30:51 ◎H
11着 017 ジャーニー さん 4月4日 21:48:12 ◎H
12着 004 MAKO さん  4月6日 00:52:20 ○H
13着 014 圭太 さん    4月8日 02:59:05 ◎HH
14着 015 とらいしくる さん4月12日 00:36:47 ◎HH
15着 018 ヒロシ さん   4月14日 00:25:02 ○HH
―――――――――――――――――――――――――

□ 第4問 (MAKO さん 出題)
―――――――――――――――――――――――――
1着 103 辻。 さん      19日 23:18:04 ◎
2着 008 feat.T さん     19日 23:19:09 ◎
3着 017 ジャーニー さん   19日 23:32:31 ◎
4着 002 ふじどん さん    19日 23:36:09 ◎
5着 106 紳士服のたかの さん 19日 23:41:05 ◎
6着 007 集中豪雨 さん    20日 00:29:02 ◎
7着 014 圭太 さん      20日 00:31:17 ◎
8着 005 みぞにゃん さん   20日 01:21:02 ○
9着 013 なか さん      20日 01:56:06 ○
10着 009 きりう さん     20日 02:13:20 ◎
11着 104 ET さん      20日 02:33:11 ◎
12着 016 ハナビ さん     20日 03:36:05 ○
13着 010 みきひろひと さん  20日 18:11:09 ◎
14着 003 C-D さん       20日 19:39:27 ◎
15着 018 ヒロシ さん     21日 23:45:13 ◎
16着 011 tomh さん      22日 18:57:28 ◎
17着 015 とらいしくる さん  24日 00:30:08 ◎
18着 102 LION さん      25日 03:42:18 ◎
―――――――――――――――――――――――――

□ 第5問 (みぞにゃん さん 出題)
―――――――――――――――――――――――――
1着 003 C-D さん       19日 23:34:15 ◎
2着 002 ふじどん さん    19日 23:44:19 ◎
3着 008 feat.T さん     20日 00:07:53 ◎
4着 007 集中豪雨 さん    20日 00:36:37 ◎
5着 004 MAKO さん    20日 00:48:33 ◎
6着 014 圭太 さん      20日 00:54:09 ◎
7着 106 紳士服のたかの さん 20日 01:14:14 ◎
8着 013 なか さん      20日 01:43:40 ◎
9着 009 きりう さん     20日 02:19:42 ◎
10着 104 ET さん      20日 02:42:22 ◎
11着 016 ハナビ さん     20日 04:37:11 ◎
12着 018 ヒロシ さん     22日 00:57:05 ◎
13着 010 みきひろひと さん  22日 22:04:38 ◎
14着 011 tomh さん      23日 20:27:53 ◎
15着 015 とらいしくる さん  24日 00:30:08 ◎
16着 102 LION さん      25日 03:42:18 ◎
―――――――――――――――――――――――――

□ 第6問 (タンギー さん 出題)
―――――――――――――――――――――――――
1着 001 小杉原 啓 さん    19日 23:16:18 ◎
2着 007 集中豪雨 さん    19日 23:17:41 ○
3着 008 feat.T さん     19日 23:17:48 ◎
4着 005 みぞにゃん さん   19日 23:25:08 ◎
5着 017 ジャーニー さん   19日 23:47:39 ◎
6着 106 紳士服のたかの さん 19日 23:55:09 ◎
7着 004 MAKO さん    20日 00:43:05 ◎
8着 003 C-D さん       20日 00:57:01 ◎
9着 002 ふじどん さん    20日 01:10:35 ○
10着 013 なか さん      20日 01:32:18 ◎
11着 009 きりう さん     20日 02:28:36 ○
12着 104 ET さん      20日 02:45:36 ◎
13着 016 ハナビ さん     20日 03:43:46 ◎
14着 014 圭太 さん      20日 05:08:46 ○
15着 010 みきひろひと さん  20日 18:17:20 ◎
16着 011 tomh さん      23日 17:24:24 ◎
17着 102 LION さん      25日 03:42:18 ◎
18着 015 とらいしくる さん  28日 00:44:39 ○H
19着 018 ヒロシ さん     2日 17:17:48 ○H
―――――――――――――――――――――――――

□ 第7問 (集中豪雨 さん 出題)
―――――――――――――――――――――――――
1着 008 feat.T さん     19日 23:47:04 ◎
2着 002 ふじどん さん    19日 23:51:48 ◎
3着 106 紳士服のたかの さん 20日 00:23:16 ◎
4着 005 みぞにゃん さん   20日 00:38:59 ◎
5着 017 ジャーニー さん   20日 01:14:42 ◎
6着 004 MAKO さん    20日 01:15:22 ◎
7着 013 なか さん      20日 01:23:28 ◎
8着 014 圭太 さん      20日 01:29:49 ◎
9着 009 きりう さん     20日 02:27:00 ◎
10着 104 ET さん      20日 02:54:36 ◎
11着 016 ハナビ さん     20日 03:54:23 ◎
12着 003 C-D さん       20日 19:24:25 ◎
13着 010 みきひろひと さん  22日 21:39:11 ◎
14着 011 tomh さん      23日 17:41:41 ◎
15着 102 LION さん      25日 03:42:18 ◎
16着 018 ヒロシ さん     29日 15:03:28 ◎H
17着 015 とらいしくる さん  5日 01:00:25 ◎H
―――――――――――――――――――――――――

□ 第8問 (feat.T さん 出題)
―――――――――――――――――――――――――
1着 007 集中豪雨 さん    20日 00:24:30 ◎
2着 106 紳士服のたかの さん 20日 01:09:31 ◎
3着 016 ハナビ さん     20日 05:12:14 ◎
4着 104 ET さん      20日 06:28:57 ○
5着 001 小杉原 啓 さん    20日 08:51:02 ◎
6着 013 なか さん      20日 11:22:34 ○
7着 002 ふじどん さん    20日 17:41:15 ◎
8着 003 C-D さん       20日 21:10:07 ◎
9着 010 みきひろひと さん  23日 21:01:59 ◎
10着 011 tomh さん      23日 21:48:45 ◎
11着 102 LION さん      28日 01:11:10 ◎H
12着 004 MAKO さん  4月6日 00:53:54 ◎H
13着 014 圭太 さん    4月8日 01:10:18 ◎HH
14着 009 きりう さん   4月8日 01:19:49 ◎HH
15着 018 ヒロシ さん   4月9日 12:49:51 ◎HH
16着 015 とらいしくる さん4月12日 01:17:49 ◎HH
―――――――――――――――――――――――――

□ 第9問 (きりう さん 出題)
―――――――――――――――――――――――――
1着 007 集中豪雨 さん    19日 23:19:05 ◎
2着 005 みぞにゃん さん   19日 23:43:58 ◎
3着 008 feat.T さん     20日 00:10:25 ◎
4着 002 ふじどん さん    20日 00:16:21 ◎
5着 106 紳士服のたかの さん 20日 00:33:45 ◎
6着 003 C-D さん       20日 00:37:04 ◎
7着 017 ジャーニー さん   20日 01:16:47 ◎
8着 013 なか さん      20日 01:19:52 ◎
9着 004 MAKO さん    20日 01:26:30 ◎
10着 014 圭太 さん      20日 02:07:38 ◎
11着 104 ET さん      20日 03:03:28 ◎
12着 016 ハナビ さん     20日 05:14:40 ◎
13着 010 みきひろひと さん  20日 18:28:59 ◎
14着 018 ヒロシ さん     22日 07:55:42 ◎
15着 015 とらいしくる さん  24日 00:30:08 ◎
16着 011 tomh さん      24日 17:47:54 ◎
17着 102 LION さん      25日 19:42:21 ◎
18着 006 タンギー さん    28日 07:33:32 ◎H
―――――――――――――――――――――――――

□ 第10問 (みきひろひと さん 出題)
―――――――――――――――――――――――――
1着 106 紳士服のたかの さん 19日 23:26:38 ◎
2着 007 集中豪雨 さん    19日 23:35:16 ○
3着 008 feat.T さん     19日 23:56:47 ◎
4着 002 ふじどん さん    20日 00:20:17 ◎
5着 005 みぞにゃん さん   20日 00:49:41 ◎
6着 013 なか さん      20日 01:13:32 ◎
7着 017 ジャーニー さん   20日 01:43:53 ○
8着 014 圭太 さん      20日 02:26:34 ◎
9着 004 MAKO さん    20日 02:28:59 ◎
10着 009 きりう さん     20日 02:33:15 ◎
11着 104 ET さん      20日 03:16:31 ◎
12着 016 ハナビ さん     20日 04:07:55 ◎
13着 003 C-D さん       20日 19:09:14 ◎
14着 011 tomh さん      22日 19:15:32 ◎
15着 102 LION さん      25日 19:42:21 ◎
16着 006 タンギー さん    28日 07:34:23 ◎H
17着 018 ヒロシ さん     29日 11:48:23 ◎H
18着 015 とらいしくる さん  6日 00:48:17 ◎H
―――――――――――――――――――――――――

□ 第11問 (tomh さん 出題)
―――――――――――――――――――――――――
1着 005 みぞにゃん さん   19日 23:54:07 ◎
2着 007 集中豪雨 さん    19日 23:54:13 ◎
3着 008 feat.T さん     20日 00:23:13 ○
4着 002 ふじどん さん    20日 01:42:45 ◎
5着 106 紳士服のたかの さん 20日 03:10:46 ◎
6着 014 圭太 さん      20日 03:26:53 ◎
7着 104 ET さん      20日 05:13:27 ◎
8着 016 ハナビ さん     20日 05:34:04 ◎
9着 013 なか さん      20日 05:38:32 ◎
10着 003 C-D さん       20日 21:59:05 ◎
11着 009 きりう さん     21日 01:40:23 ◎
12着 010 みきひろひと さん  23日 11:43:58 ◎
13着 015 とらいしくる さん  25日 20:13:53 ◎
14着 102 LION さん      28日 01:35:02 ◎H
15着 018 ヒロシ さん   4月2日 08:22:40 ◎H
16着 004 MAKO さん  4月11日 23:16:39 ◎HH
―――――――――――――――――――――――――

□ 第12問 (S_Fox さん 出題)
―――――――――――――――――――――――――
1着 106 紳士服のたかの さん 19日 23:59:18 ◎
2着 008 feat.T さん     20日 00:40:04 ◎
3着 007 集中豪雨 さん    20日 00:41:08 ◎
4着 013 なか さん      20日 00:47:49 ◎
5着 005 みぞにゃん さん   20日 01:35:02 ◎
6着 002 ふじどん さん    20日 01:51:01 ○
7着 104 ET さん      20日 03:30:36 ◎
8着 009 きりう さん     20日 05:02:35 ◎
9着 014 圭太 さん      20日 05:32:02 ○
10着 010 みきひろひと さん  20日 18:34:01 ◎
11着 003 C-D さん       20日 20:07:36 ◎
12着 011 tomh さん      26日 18:52:17 ◎
13着 102 LION さん      26日 19:31:51 ◎
14着 018 ヒロシ さん     29日 08:39:26 ○H
15着 004 MAKO さん    6日 01:02:20 ◎H
16着 015 とらいしくる さん  6日 14:46:37 ◎H
―――――――――――――――――――――――――

□ 第13問 (なか さん 出題)
―――――――――――――――――――――――――
1着 003 C-D さん       20日 00:12:05 ◎
2着 008 feat.T さん     20日 00:36:21 ◎
3着 004 MAKO さん    20日 01:38:20 ◎
4着 007 集中豪雨 さん    20日 01:51:46 ○
5着 106 紳士服のたかの さん 20日 03:02:17 ○
6着 009 きりう さん     20日 04:25:44 ◎
7着 016 ハナビ さん     20日 04:55:08 ◎
8着 104 ET さん      20日 04:57:02 ◎
9着 002 ふじどん さん    20日 21:14:35 ◎
10着 011 tomh さん      23日 18:10:29 ◎
11着 010 みきひろひと さん  23日 18:34:06 ◎
12着 102 LION さん      25日 19:42:21 ◎
13着 005 みぞにゃん さん   27日 01:29:43 ◎
14着 015 とらいしくる さん  28日 00:44:39 ◎H
15着 018 ヒロシ さん     29日 07:24:21 ○H
―――――――――――――――――――――――――

□ 第14問 (圭太 さん 出題)
―――――――――――――――――――――――――
1着 008 feat.T さん     19日 23:25:27 ◎
2着 007 集中豪雨 さん    19日 23:56:39 ◎
3着 106 紳士服のたかの さん 20日 00:09:04 ◎
4着 013 なか さん      20日 00:43:01 ◎
5着 005 みぞにゃん さん   20日 00:53:13 ◎
6着 002 ふじどん さん    20日 01:06:29 ○
7着 003 C-D さん       20日 01:10:50 ◎
8着 017 ジャーニー さん   20日 01:32:03 ◎
9着 004 MAKO さん    20日 02:36:47 ◎
10着 009 きりう さん     20日 02:43:25 ◎
11着 016 ハナビ さん     20日 04:15:06 ◎
12着 104 ET さん      20日 04:44:00 ◎
13着 010 みきひろひと さん  23日 11:46:52 ◎
14着 011 tomh さん      23日 18:24:09 ◎
15着 102 LION さん      25日 03:42:18 ◎
16着 018 ヒロシ さん     25日 15:37:28 ◎
17着 015 とらいしくる さん  25日 20:13:53 ◎
18着 006 タンギー さん    28日 07:35:22 ◎H
―――――――――――――――――――――――――

□ 第15問 (とらいしくる さん 出題)
―――――――――――――――――――――――――
1着 001 小杉原 啓 さん    19日 23:24:51 ◎
2着 007 集中豪雨 さん    19日 23:26:26 ◎
3着 008 feat.T さん     19日 23:33:00 ◎
4着 003 C-D さん       19日 23:43:29 ◎
5着 014 圭太 さん      19日 23:47:19 ◎
6着 005 みぞにゃん さん   20日 00:00:51 ◎
7着 004 MAKO さん    20日 00:01:19 ◎
8着 106 紳士服のたかの さん 20日 00:14:42 ◎
9着 002 ふじどん さん    20日 00:36:34 ○
10着 017 ジャーニー さん   20日 01:33:22 ◎
11着 009 きりう さん     20日 03:00:38 ◎
12着 016 ハナビ さん     20日 04:21:20 ◎
13着 104 ET さん      20日 04:41:20 ◎
14着 013 なか さん      20日 06:02:18 ◎
15着 010 みきひろひと さん  21日 00:17:32 ◎
16着 018 ヒロシ さん     21日 01:22:56 ◎
17着 011 tomh さん      23日 18:30:11 ◎
18着 102 LION さん      25日 19:42:21 ◎
―――――――――――――――――――――――――

□ 第16問 (ハナビ さん 出題)
―――――――――――――――――――――――――
1着 002 ふじどん さん    19日 23:26:01 ◎
2着 014 圭太 さん      19日 23:31:01 ◎
3着 008 feat.T さん     19日 23:39:35 ◎
4着 106 紳士服のたかの さん 20日 00:19:56 ◎
5着 013 なか さん      20日 00:35:01 ◎
6着 007 集中豪雨 さん    20日 00:47:14 ◎
7着 005 みぞにゃん さん   20日 01:17:52 ◎
8着 009 きりう さん     20日 01:59:48 ○
9着 104 ET さん      20日 04:36:48 ◎
10着 018 ヒロシ さん     20日 16:51:59 ◎
11着 003 C-D さん       20日 20:30:04 ◎
12着 004 MAKO さん    20日 20:55:43 ◎
13着 010 みきひろひと さん  22日 21:21:44 ◎
14着 011 tomh さん      23日 19:06:08 ◎
15着 102 LION さん      27日 17:44:09 ○
16着 006 タンギー さん    28日 07:36:14 ◎H
17着 015 とらいしくる さん  5日 01:00:25 ○H
―――――――――――――――――――――――――

□ 第17問 (ジャーニー さん 出題)
―――――――――――――――――――――――――
1着 103 辻。 さん      19日 23:12:36 ◎ (一番時計)
2着 008 feat.T さん     19日 23:13:26 ◎
3着 014 圭太 さん      19日 23:26:46 ◎
4着 106 紳士服のたかの さん 19日 23:31:27 ◎
5着 005 みぞにゃん さん   19日 23:37:08 ◎
6着 004 MAKO さん    19日 23:37:21 ◎
7着 007 集中豪雨 さん    19日 23:44:13 ◎
8着 013 なか さん      20日 00:29:25 ◎
9着 002 ふじどん さん    20日 00:43:30 ○
10着 009 きりう さん     20日 02:55:18 ◎
11着 104 ET さん      20日 04:21:27 ◎
12着 016 ハナビ さん     20日 04:48:14 ○
13着 003 C-D さん       20日 18:23:48 ◎
14着 010 みきひろひと さん  22日 20:50:48 ◎
15着 011 tomh さん      23日 19:15:17 ◎
16着 102 LION さん      25日 03:42:18 ◎
17着 018 ヒロシ さん     25日 15:25:51 ○
18着 015 とらいしくる さん  25日 20:13:53 ○
19着 006 タンギー さん    28日 07:29:23 ◎H
―――――――――――――――――――――――――

□ 第18問 (ヒロシ さん 出題)
―――――――――――――――――――――――――
1着 003 C-D さん       19日 23:19:13 ◎
2着 014 圭太 さん      19日 23:21:08 ◎
3着 001 小杉原 啓 さん    19日 23:23:09 ◎
4着 005 みぞにゃん さん   19日 23:32:40 ◎
5着 004 MAKO さん    19日 23:33:44 ◎
6着 106 紳士服のたかの さん 19日 23:34:25 ◎
7着 008 feat.T さん     19日 23:35:13 ◎
8着 017 ジャーニー さん   19日 23:39:50 ◎
9着 007 集中豪雨 さん    19日 23:48:00 ◎
10着 013 なか さん      20日 00:26:47 ◎
11着 002 ふじどん さん    20日 00:41:22 ◎
12着 009 きりう さん     20日 01:53:45 ◎
13着 104 ET さん      20日 04:17:55 ◎
14着 016 ハナビ さん     20日 04:31:40 ○
15着 010 みきひろひと さん  22日 20:53:49 ◎
16着 011 tomh さん      23日 19:28:24 ◎
17着 015 とらいしくる さん  24日 00:30:08 ◎
18着 102 LION さん      25日 03:42:18 ◎
19着 006 タンギー さん    28日 07:31:59 ◎H
―――――――――――――――――――――――――

□ 第19問 (主催者・ミキティ 出題)
―――――――――――――――――――――――――
1着 008 feat.T さん     19日 23:15:37 ◎
2着 002 ふじどん さん    19日 23:16:15 ◎
3着 014 圭太 さん      19日 23:16:44 ◎
4着 001 小杉原 啓 さん    19日 23:19:46 ◎
5着 103 辻。 さん      19日 23:31:14 ◎
6着 004 MAKO さん    19日 23:34:39 ○
7着 017 ジャーニー さん   19日 23:35:01 ◎
8着 018 ヒロシ さん     19日 23:40:27 ◎
9着 007 集中豪雨 さん    19日 23:49:20 ◎
10着 003 C-D さん       19日 23:50:09 ◎
11着 005 みぞにゃん さん   19日 23:57:59 ◎
12着 013 なか さん      20日 00:37:00 ○
13着 106 紳士服のたかの さん 20日 00:46:09 ◎
14着 009 きりう さん     20日 02:48:14 ◎
15着 016 ハナビ さん     20日 04:10:01 ◎
16着 104 ET さん      20日 04:14:11 ◎
17着 010 みきひろひと さん  22日 20:55:58 ◎
18着 011 tomh さん      23日 19:36:09 ◎
19着 015 とらいしくる さん  24日 00:30:08 ◎
20着 102 LION さん      25日 03:42:18 ◎
21着 006 タンギー さん    28日 07:37:37 ◎H
―――――――――――――――――――――――――

□ 完走 (全問制覇)
―――――――――――――――――――――――――
1着 008 feat.T さん     20日 01:03:10
2着 106 紳士服のたかの さん 20日 03:10:46
3着 104 ET さん      20日 06:28:57
4着 013 なか さん      20日 11:22:34
5着 003 C-D さん       20日 21:59:05
6着 007 集中豪雨 さん    20日 22:00:28
7着 002 ふじどん さん    20日 23:18:00
8着 010 みきひろひと さん  23日 21:01:59
9着 011 tomh さん      26日 18:52:17
10着 102 LION さん      28日 01:35:02  H
11着 009 きりう さん   4月8日 01:19:49  HH
12着 004 MAKO さん  4月11日 23:16:39  HH
13着 015 とらいしくる さん4月12日 01:17:49  HH
14着 018 ヒロシ さん   4月14日 00:25:02  HH
―――――――――――――――――――――――――


[Back] [Home]



Author: Mikitty
Copyright (C) 2004 Mikitty, All Rights Reserved.