ルーキーズカップ

個人別順位表


(終了) ◎:一発正解 ○:それ以外の正解

□ 001 集中豪雨 さん 完走
―――――――――――――――――――――――――
第1問 出題
第7問 1着 ◎ 10日 23:23.56
第11問 3着 ◎ 10日 23:32.52
第9問 2着 ◎ 10日 23:36.56
第5問 2着 ◎ 10日 23:39.53
第10問 1着 ◎ 10日 23:51.04
第6問 4着 ◎ 11日 00:34.16
第2問 3着 ○ 11日 00:41.41
第4問 4着 ◎ 11日 00:46.39
第8問 5着 ◎ 11日 00:49.03
第3問 3着 ○ 11日 00:55.24
完走  1着   11日 00:55.24
―――――――――――――――――――――――――

□ 002 ハナビ さん 完走
―――――――――――――――――――――――――
第2問 出題
第5問 3着 ◎ 10日 23:42.46
第7問 2着 ◎ 10日 23:45.11
第8問 2着 ◎ 10日 23:58.10
第9問 3着 ◎ 11日 00:01.56
第11問 5着 ◎ 11日 00:04.15
第6問 2着 ◎ 11日 00:12.32
第10問 3着 ○ 11日 00:18.05
第4問 2着 ◎ 11日 00:29.43
第3問 2着 ○ 11日 00:33.17
第1問 3着 ○ 11日 18:50.37
完走  4着   11日 18:50.37
―――――――――――――――――――――――――

□ 003 MAKO さん 完走
―――――――――――――――――――――――――
第3問 出題
第1問 1着 ◎ 10日 23:22.07
第8問 1着 ◎ 10日 23:32.40
第11問 4着 ◎ 10日 23:36.23
第5問 4着 ◎ 10日 23:51.43
第6問 1着 ◎ 10日 23:53.56
第7問 3着 ◎ 10日 23:58.49
第10問 2着 ◎ 11日 00:02.40
第2問 2着 ◎ 11日 00:26.22
第4問 3着 ◎ 11日 00:32.45
第9問 4着 ◎ 11日 01:01.06
完走  2着   11日 01:01.06
―――――――――――――――――――――――――

□ 004 圭太 さん 完走
―――――――――――――――――――――――――
第4問 出題
第9問 1着 ◎ 10日 23:14.11 (一番時計)
第11問 2着 ◎ 10日 23:26.16
第2問 1着 ◎ 10日 23:33.07
第3問 1着 ○ 11日 00:17.24
第6問 3着 ◎ 11日 00:29.10
第7問 5着 ◎ 11日 00:33.22
第8問 4着 ◎ 11日 00:46.27
第10問 4着 ◎ 11日 00:49.03
第5問 5着 ◎ 11日 00:53.10
第1問 2着 ○ 11日 06:07.23
完走  3着   11日 06:07.23
―――――――――――――――――――――――――

□ 005 Take さん 残り6問
―――――――――――――――――――――――――
第5問 出題
第4問 1着 ◎ 11日 00:14.33
第7問 4着 ◎ 11日 00:28.14
第11問 6着 ◎ 11日 00:44.16
第6問 5着 ◎ 11日 17:12.01
―――――――――――――――――――――――――

□ 006 千枝有竹 さん 未解答
―――――――――――――――――――――――――
第6問 出題
―――――――――――――――――――――――――

□ 007 きりう さん 残り1問
―――――――――――――――――――――――――
第7問 出題
第11問 7着 ◎ 11日 18:48.37
第5問 7着 ◎ 11日 18:54.34
第2問 4着 ◎ 11日 18:58.53
第6問 6着 ◎ 12日 00:42.57
第9問 5着 ◎ 12日 01:00.07
第8問 6着 ◎ 12日 01:56.03
第4問 6着 ◎ 12日 02:14.30
第3問 5着H◎ 18日 02:34.55
第1問 5着H◎ 18日 02:46:54
第10問 挑戦中
―――――――――――――――――――――――――

□ 008 辻。さん 残り8問
―――――――――――――――――――――――――
第8問 出題
第11問 1着 ◎ 10日 23:19.45
第5問 1着 ◎ 10日 23:37.13
―――――――――――――――――――――――――

□ 009 とらいしくる さん 完走
―――――――――――――――――――――――――
第9問 出題
第8問 3着 ◎ 11日 00:42.47
第7問 6着 ◎ 11日 01:24.05
第5問 6着 ◎ 11日 12:01.30
第4問 5着 ◎ 11日 22:30.25
第2問 5着 ◎ 12日 23:57.45
第6問 7着 ○ 12日 23:57.45
第11問 9着 ◎ 12日 23:57.45
第3問 4着 ○ 16日 23:20.03
第1問 4着 ○ 17日 15:51:05
第10問 5着H◎ 18日 15:43.47
完走  5着   18日 15:43.47
―――――――――――――――――――――――――

□ 010 地蔵 さん 未解答
―――――――――――――――――――――――――
第10問 出題
―――――――――――――――――――――――――

□ 103 torota さん 残り8問
―――――――――――――――――――――――――
第5問 8着 ◎ 12日 01:15.33
第11問 8着 ◎ 12日 01:18.47
第9問 6着 ◎ 12日 01:44.13
―――――――――――――――――――――――――

□ OPEN 小杉原 啓 さん 残り3問
―――――――――――――――――――――――――
第5問 ―― ◎ 10日 23:12.34
第6問 ―― ◎ 10日 23:16.15
第7問 ―― ◎ 10日 23:17.45
第11問 ―― ◎ 10日 23:21.43
第2問 ―― ◎ 10日 23:35.49
第4問 ―― ◎ 10日 23:42.42
第9問 ―― ◎ 10日 23:45.36
第8問 ―― ○ 10日 23:53.56
―――――――――――――――――――――――――

□ OPEN なか さん 完走
―――――――――――――――――――――――――
第1問 ―― ◎ 11日 11:49.00
第2問 ―― ◎ 11日 11:49.00
第4問 ―― ◎ 11日 11:49.00
第5問 ―― ◎ 11日 11:49.00
第6問 ―― ◎ 11日 11:49.00
第7問 ―― ◎ 11日 11:49.00
第8問 ―― ◎ 11日 11:49.00
第9問 ―― ◎ 11日 11:49.00
第10問 ―― ◎ 11日 11:49.00
第11問 ―― ◎ 11日 11:49.00
第3問 ―― ○ 11日 17:29.46
完走  ――   11日 17:29.46
―――――――――――――――――――――――――

□ OPEN CRYING DOLPHIN さん 完走
―――――――――――――――――――――――――
第1問 ―― ◎ 12日 18:53.22
第2問 ―― ◎ 12日 18:53.22
第3問 ―― ◎ 12日 18:53.22
第4問 ―― ◎ 12日 18:53.22
第5問 ―― ◎ 12日 18:53.22
第6問 ―― ◎ 12日 18:53.22
第7問 ―― ◎ 12日 18:53.22
第8問 ―― ◎ 12日 18:53.22
第9問 ―― ◎ 12日 18:53.22
第10問 ―― ◎ 12日 18:53.22
第11問 ―― ◎ 12日 18:53.22
完走  ――   12日 18:53.22
―――――――――――――――――――――――――


[Back] [Home]



Author: Mikitty
Copyright (C) 2003 Mikitty, All Rights Reserved.