
| 回答 | 素 点 | k i r i y a |
き り う |
は な う |
み る み る |
w i n d y |
N O O |
ア ク ア フ ロ | ト |
バ ボ ち ゃ ん |
ふ | み ん |
f e a t ・ T |
g e n |
み き ひ ろ ひ と |
圭 太 |
H i R A M |
か に |
M A K O |
辻 。 |
と ら い し く る |
R ・ G ・ M ・ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 16 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 13 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
| 13 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
| 12 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| 10 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
| 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| 回答 | 素 点 | k i |
き り |
は な |
み る |
w i |
N O |
ア ク |
バ ボ |
ふ | |
f e |
g e |
み き |
圭 太 |
H i |
か に |
M A |
辻 。 |
と ら |
R G |
|
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 回答 | 素 点 | k i |
き り |
は な |
み る |
w i |
N O |
ア ク |
バ ボ |
ふ | |
f e |
g e |
み き |
圭 太 |
H i |
か に |
M A |
辻 。 |
と ら |
R G |
|
| ヒット数 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | ||
| 素点計 | 85 | 89 | 71 | 84 | 70 | 81 | 73 | 72 | 72 | 92 | 90 | 68 | 85 | 97 | 67 | 84 | 70 | 43 | 86 | ||
| 時間オーバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 順位 | 6 タ イ | 4 | 14 | 8 タ イ | 15 タ イ | 10 | 11 | 12 タ イ | 12 タ イ | 2 | 3 | 17 | 6 タ イ | 1 | 18 | 8 タ イ | 15 タ イ | 19 | 5 | ||
※ お題別トップは、完全回答で 97 点を獲得した HiRAM さん (予選15位) でした。
| 予選 | お名前 (敬称略) | 順位点 | 単独回答 |
|---|---|---|---|
| 1 | kiriya | 17 | ☆ ALL HIT ! |
| 2 | きりう | 22 | ☆ ALL HIT ! |
| 3 | はなう | 7 | 愛情 |
| 5 | みるみる | 13 | カード |
| 6 | windy | 5.5 | 模様 |
| 7 | NOO | 11 | チョコレート |
| 8 | アクアフロート | 10 | ☆ ALL HIT ! |
| 9 | バボちゃん | 8.5 | ハーツ |
| 10 | ふーみん | 8.5 | ☆ ALL HIT ! |
| 11 | feat.T | 27 | ☆ ALL HIT ! |
| 12 | gen | 24 | バレンタインデー |
| 13 | みきひろひと | 4 | ☆ ALL HIT ! |
| 14 | 圭太 | 17 | ラブラブ |
| 15 | HiRAM | 30 | ☆ ALL HIT ! |
| 16 | かに | 3 | 情熱 |
| 17 | MAKO | 13 | 絵文字 |
| 18 | 辻。 | 5.5 | 第一勧業銀行 http://cgi27.plala.or.jp/sgmiki/flash44/q44syb.jpg |
| 19 | とらいしくる | 2 | 心臓に毛が生えてる ハートのエースが出てこない 赤い心臓 レッドハート |
| 20 | R.G.M. | 20 | ☆ ALL HIT ! |