| 回答 | 素 点 | k i r i y a |
き り う |
は な う |
み る み る |
w i n d y |
N O O |
ア ク ア フ ロ | ト |
バ ボ ち ゃ ん |
ふ | み ん |
f e a t ・ T |
g e n |
み き ひ ろ ひ と |
圭 太 |
H i R A M |
か に |
M A K O |
辻 。 |
と ら い し く る |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 16 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 13 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
[ミスターマリック] | 10 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||
| 8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||
| 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||
| 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
| 回答 | 素 点 | k i |
き り |
は な |
み る |
w i |
N O |
ア ク |
バ ボ |
ふ | |
f e |
g e |
み き |
圭 太 |
H i |
か に |
M A |
辻 。 |
と ら |
|
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 回答 | 素 点 | k i |
き り |
は な |
み る |
w i |
N O |
ア ク |
バ ボ |
ふ | |
f e |
g e |
み き |
圭 太 |
H i |
か に |
M A |
辻 。 |
と ら |
|
| ヒット数 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | ||
| 素点計 | 80 | 76 | 66 | 56 | 77 | 85 | 76 | 75 | 45 | 78 | 75 | 78 | 65 | 74 | 69 | 46 | 54 | 41 | ||
| 時間オーバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 73 | 0 | 0 | 11 | ||
| 素点計 (後) | 80 | 76 | 66 | 56 | 77 | 85 | 76 | 75 | 40 | 78 | 75 | 78 | 65 | 74 | 0 | 46 | 54 | 36 | ||
| 順位 | 2 | 6 タ イ | 11 | 13 | 5 | 1 | 6 タ イ | 8 タ イ | 16 | 3 タ イ | 8 タ イ | 3 タ イ | 12 | 10 | 18 | 15 | 14 | 17 | ||
※ お題別トップは、85 点を獲得した NOO さん (予選7位) でした。
| 予選 | お名前 (敬称略) | 順位点 | 単独回答 |
|---|---|---|---|
| 1 | kiriya | 27 | ☆ ALL HIT ! |
| 2 | きりう | 17 | ☆ ALL HIT ! |
| 3 | はなう | 10 | 種明かし |
| 5 | みるみる | 8 | プリンセス天功 |
| 6 | windy | 20 | 手 |
| 7 | NOO | 30 | ☆ ALL HIT ! |
| 8 | アクアフロート | 17 | 消える |
| 9 | バボちゃん | 13 | セロ |
| 10 | ふーみん | 5 | 【6答】 RYOTA |
| 11 | feat.T | 23 | ☆ ALL HIT ! |
| 12 | gen | 13 | 人体浮遊 |
| 13 | みきひろひと | 23 | ロープ |
| 14 | 圭太 | 9 | ギロチン ネタ |
| 15 | HiRAM | 11 | ムッシュ・ピエール |
| 16 | かに | 3 | 魔法 |
| 17 | MAKO | 6 | トリック カード マジックレストラン |
| 18 | 辻。 | 7 | タネも仕掛けもございません |
| 19 | とらいしくる | 4 | マリック ひも イリュージョン 魔術師 |