第7回 杉本記念 (G1)

個人別順位表


[大会終了]

※ (*) は一発正解。☆ は別解で正解。

―――――――――――――――――――――――――

□ 001 OKKY さん
第1問 出題          791
第11問 1着   2日 23:45  300
第14問 2着 (*) 3日 00:17  270+60
第2問 4着 (*) 3日 00:34  210+60
第13問 8着 (*) 3日 00:50  150+60
第8問 18着 (*) 14日 08:07   50+40
第12問 18着 (*) 14日 08:07   50+40
残り:10問

―――――――――――――――――――――――――

□ 002 タンギー さん
第2問 出題          819
第1問 16着 (*) 4日 00:04   90+60
第12問 9着 (*) 4日 00:04  135+60
第13問 18着 (*) 4日 00:04   75+60
第15問 7着 (*) 4日 00:04  165+60
第16問 15着 (*) 4日 14:56   90+60
第9問 15着   12日 18:03   60
残り:10問

―――――――――――――――――――――――――

□ 003 ヨッシー さん
第3問 出題          722
第1問 14着 (*) 3日 05:55  105+60
第4問 7着 (*) 3日 06:02  165+60
第13問 13着 (*) 3日 06:14  105+60
第16問 11着 (*) 3日 06:20  120+60
第7問 13着 (*) 3日 06:51  105+60
第17問 11着 (*) 3日 07:02  120+60
第15問 4着 (*) 3日 07:08  210+60
第5問 3着 (*) 3日 07:24 ☆240+60
第9問 8着   3日 07:50  150
第2問 9着 (*) 3日 07:58  135+60
第6問 5着 (*) 3日 10:12  195+60
第14問 9着   3日 08:33 ☆135
第12問 14着 (*) 6日 14:05  105+60
第10問 7着 (*) 10日 00:06  110+40
第8問 15着 (*) 10日 00:09   60+40
第11問 16着 (*) 10日 00:21   60+40
完走  5着   10日 00:21.28   400

―――――――――――――――――――――――――

□ 004 辻。 さん
第4問 出題          625
第7問 1着 (*) 2日 23:19  300+60
第13問 3着 (*) 2日 23:31  240+60
第1問 3着 (*) 2日 23:41  240+60
第11問 2着 (*) 2日 23:50  270+60
第8問 2着 (*) 3日 00:20  270+60
第3問 5着 (*) 3日 00:31  195+60
第2問 8着 (*) 3日 01:15  150+60
第16問 9着 (*) 3日 01:31  135+60
第12問 3着 (*) 3日 01:49  240+60
第9問 4着 (*) 3日 02:50  210+60
第17問 8着   3日 03:32  150
第14問 6着   3日 03:57 ☆180
第6問 2着   3日 05:18  270
第10問 11着 (*) 10日 01:29   80+40
第15問 17着 (*) 10日 04:46   60+40
残り:1問 (5)

―――――――――――――――――――――――――

□ 005 溝部光洋 さん
第5問 出題          430
第17問 1着 (*) 2日 23:29  300+60
第16問 4着 (*) 2日 23:34  210+60
第7問 4着 (*) 2日 23:53  210+60
第1問 4着 (*) 3日 00:01  210+60
第8問 1着 (*) 3日 00:20  300+60
第2問 5着 (*) 3日 00:34  195+60
第15問 1着 (*) 3日 00:50  300+60
第11問 4着 (*) 3日 01:26  210+60
第3問 9着 (*) 3日 01:56  135+60
第14問 5着 (*) 3日 02:42  195+60
第9問 5着 (*) 3日 03:13  195+60
第12問 5着 (*) 3日 03:48  195+60
第13問 12着 (*) 3日 04:12  120+60
第4問 11着 (*) 3日 09:57  120+60
第6問 7着 (*) 3日 10:56  165+60
第10問 4着 (*) 4日 01:21  210+60
完走  1着   4日 01:21.34  1,000

―――――――――――――――――――――――――

□ 006 C-D さん
第6問 出題          666
第4問 1着 (*) 2日 23:28  300+60
第3問 4着 (*) 3日 00:02  210+60
第1問 5着 (*) 3日 00:07  195+60
第13問 6着 (*) 3日 00:19  180+60
第11問 3着 (*) 3日 01:12  240+60
第14問 4着   3日 01:27  210
第7問 12着 (*) 3日 02:00  120+60
第16問 10着   3日 02:27  135
第17問 9着 (*) 3日 04:10  135+60
第8問 3着 (*) 3日 05:05  240+60
第15問 10着 (*) 5日 00:27  135+60
第10問 9着 (*) 10日 00:11   90+40
第5問 6着 (*) 11日 10:06  120+40
第9問 14着 (*) 11日 14:56   70+40
第12問 16着 (*) 11日 23:38   60+40
第2問 20着 (*) 11日 23:39   50+40
完走  7着   11日 23:39.31   300

―――――――――――――――――――――――――

□ 007 とらいしくる さん
第7問 出題          708
第1問 15着 (*) 3日 13:50   90+60
第3問 13着 (*) 3日 13:50  105+60
第13問 15着 (*) 3日 13:50   90+60
第16問 12着 (*) 3日 13:50  120+60
第17問 14着 (*) 3日 17:35  105+60
第12問 8着 (*) 3日 21:40  150+60
第8問 8着 (*) 4日 13:43  150+60
第9問 11着   4日 13:43  120
第11問 10着   4日 13:43  135
第6問 15着 (*) 9日 23:00   90+60
第2問 19着 (*) 11日 19:39   50+40
第15問 19着 (*) 11日 19:39   50+40
第4問 15着 (*) 13日 11:57   60+40
第14問 17着 (*) 13日 11:57   60+40
第10問 16着 (*) 14日 22:40   60+40
第5問 12着 (*) 17日 00:28   40+20
完走  11着   17日 00:28.21   100

―――――――――――――――――――――――――

□ 008 Maybe さん
第8問 出題          722
第1問 1着 (*) 2日 23:12  300+60
第16問 2着 (*) 2日 23:22  270+60
第2問 10着 (*) 3日 21:54  135+60
第3問 14着   3日 21:58  105
第6問 12着 (*) 5日 21:16  120+60
第7問 16着   5日 21:16   90
第11問 13着 (*) 5日 21:16  105+60
第13問 21着 (*) 10日 01:13   40+40
第15問 16着 (*) 10日 01:15   60+40
第10問 10着 (*) 10日 01:19   90+40
第17問 18着 (*) 17日 00:15   25+20
残り:5問 (4,5,9,12,14)

―――――――――――――――――――――――――

□ 009 graston さん
第9問 出題          625
第7問 5着   2日 23:54  195
第3問 3着 (*) 3日 00:02  240+60
第1問 12着 (*) 3日 01:56  120+60
第17問 7着 (*) 3日 03:29  165+60
第15問 2着 (*) 3日 03:45  270+60
第13問 16着 (*) 3日 15:50   90+60
第16問 13着 (*) 3日 15:43  105+60
第14問 10着   3日 15:48  135
第8問 9着 (*) 4日 15:16 ☆135+60
第12問 10着 (*) 4日 21:59  135+60
第2問 11着 (*) 4日 22:02  120+60
第11問 12着 (*) 5日 10:46  120+60
第6問 13着   7日 22:25  105
第10問 12着 (*) 10日 10:54   80+40
第4問 14着   11日 09:59   70
第5問 8着 (*) 12日 10:45  100+40
完走  8着   12日 10:45.12   300

―――――――――――――――――――――――――

□ 010 B2 さん
第10問 出題          527
第1問 2着 (*) 2日 23:19  270+60
第16問 3着 (*) 2日 23:28  240+60
第7問 2着 (*) 2日 23:32  270+60
第13問 4着 (*) 2日 23:58  210+60
第9問 2着 (*) 3日 00:14  270+60
第2問 3着 (*) 3日 00:31  240+60
第4問 10着   3日 09:54  135
第17問 12着   3日 09:58  120
第6問 4着 (*) 3日 10:11  210+60
第11問 7着 (*) 3日 10:32  165+60
第15問 5着 (*) 3日 10:47  195+60
第3問 15着   4日 00:59   90
第8問 13着 (*) 6日 00:09 ☆105+60
第12問 13着 (*) 6日 12:38  105+60
第14問 14着   7日 20:27  105
残り:1問 (5)

―――――――――――――――――――――――――

□ 011 L.O.N さん
第11問 出題          680
 〃  ペナルティ      ▲170
第3問 1着 (*) 2日 23:47  300+60
第7問 6着 (*) 2日 23:56  180+60
第16問 6着 (*) 3日 00:11  180+60
第17問 5着 (*) 3日 01:07  195+60
第13問 9着 (*) 3日 01:13  135+60
第12問 2着 (*) 3日 01:40  270+60
第10問 1着 (*) 3日 01:55  300+60
第4問 6着   3日 03:12  180
第1問 13着   3日 04:23  105
第5問 2着 (*) 3日 04:49 ☆270+60
第14問 8着   3日 05:07  150
第9問 10着   4日 09:07  135
第6問 9着   4日 09:21  135
第15問 11着 (*) 5日 00:33  120+60
第8問 10着 (*) 5日 00:39  135+60
第2問 13着   5日 01:51  105
完走  3着   5日 01:51.55   500

―――――――――――――――――――――――――

□ 012 tomh さん
第12問 出題          708
第1問 18着 (*) 7日 17:53   75+60
第3問 17着 (*) 7日 17:55   90+60
第13問 20着 (*) 7日 18:01   75+60
第8問 14着 (*) 8日 18:07  105+60
第15問 14着 (*) 8日 18:17  105+60
第17問 17着 (*) 9日 18:03   90+60
第6問 14着 (*) 9日 18:06  105+60
第4問 13着   9日 18:11  105
第14問 16着   9日 18:13   90
第16問 18着 (*) 9日 18:18   75+60
第10問 15着 (*) 12日 19:06   60+40
第2問 21着 (*) 14日 17:35   40+40
第7問 17着   14日 18:48   60
第5問 11着 (*) 16日 19:19   80+40
第11問 17着 (*) 19日 19:08   30+20
第9問 18着   20日 17:53   25
完走  14着   20日 17:53.10   100

―――――――――――――――――――――――――

□ 013 地蔵 さん
第13問 出題          888
残り:16問

―――――――――――――――――――――――――

□ 014 LION さん
第14問 出題          694
 〃  ペナルティ      ▲173
第17問 2着 (*) 2日 23:30  270+60
第2問 2着 (*) 3日 00:02  270+60
第13問 5着 (*) 3日 00:07  195+60
第16問 7着 (*) 3日 00:13  165+60
第4問 4着 (*) 3日 00:56  210+60
第7問 9着   3日 01:17  135
第3問 8着 (*) 3日 01:42  150+60
第1問 11着 (*) 3日 01:49  120+60
第12問 4着 (*) 3日 02:01  210+60
第6問 6着 (*) 3日 10:14  180+60
第9問 9着 (*) 3日 12:50  135+60
第8問 12着 (*) 5日 11:58  120+60
第15問 13着 (*) 6日 00:36  105+60
第11問 15着 (*) 6日 23:47   90+60
第10問 8着 (*) 10日 00:10  100+40
第5問 10着 (*) 12日 21:39 ☆ 90+40
完走  10着   12日 21:39.43   200

―――――――――――――――――――――――――

□ 015 KIN さん
第15問 出題          791
第13問 2着 (*) 2日 23:17  270+60
第4問 2着 (*) 2日 23:32  270+60
第2問 1着 (*) 2日 23:36  300+60
第1問 6着 (*) 3日 00:44  180+60
第3問 6着   3日 01:08  180
第7問 8着   3日 01:13  150
第16問 8着 (*) 3日 01:15  150+60
第17問 6着   3日 02:23  180
第5問 1着   3日 03:44 ☆300
第9問 6着 (*) 3日 04:32  180+60
第11問 5着 (*) 3日 04:35  195+60
第14問 7着   3日 05:03  165
第6問 3着   3日 05:29  240
第12問 11着 (*) 4日 22:45  120+60
第10問 6着 (*) 10日 00:02  120+40
第8問 16着 (*) 10日 01:44   60+40
完走  6着   10日 01:44.51   300

―――――――――――――――――――――――――

□ 016 圭太 さん
第16問 出題          791
第13問 10着 (*) 3日 01:27  135+60
第15問 3着 (*) 3日 06:47  240+60
第3問 11着 (*) 3日 07:19  120+60
第7問 14着 (*) 3日 12:24  105+60
第11問 8着 (*) 3日 18:20  150+60
第17問 13着 (*) 3日 13:11  105+60
第9問 12着   4日 23:58  120
第14問 15着   7日 23:54   90
第8問 17着 (*) 10日 05:18   60+40
第10問 13着 (*) 10日 11:00   70+40
第12問 17着 (*) 13日 16:14   60+40
第6問 16着   14日 03:31   60
第1問 19着   15日 04:35   50
第4問 16着   15日 04:35   60
第2問 22着   15日 23:53   40
第5問 15着   20日 12:01   30
完走  13着   20日 12:01.54   100

―――――――――――――――――――――――――

□ 101 かきたれ さん
残り:17問

―――――――――――――――――――――――――

□ 102 BossF さん
第13問 7着 (*) 3日 00:47  165+60
第1問 10着 (*) 3日 01:08  135+60
第7問 10着 (*) 3日 01:21  135+60
第3問 10着   3日 02:30  135
第4問 9着   3日 07:07  135
第12問 6着 (*) 3日 06:33  180+60
第17問 10着 (*) 3日 06:34  135+60
第16問 14着 (*) 4日 02:27  105+60
第14問 12着   4日 04:29  120
第8問 7着 (*) 4日 07:16  165+60
第6問 10着   4日 13:38  135
第11問 14着   6日 18:55  105
第2問 15着   7日 18:31   90
第15問 15着   9日 16:20   90
第10問 14着   10日 17:36   70
第9問 13着   10日 17:47   70
第5問 9着   12日 16:58   90
完走  9着   12日 16:58.53   200

―――――――――――――――――――――――――

□ 104 N.Nishi さん
第16問 16着 (*) 4日 22:02   90+60
第2問 17着 (*) 11日 01:16   60+40
第12問 15着 (*) 11日 01:25   60+40
第13問 22着 (*) 11日 01:41   40+40
第15問 18着 (*) 11日 01:54   50+40
第1問 20着 (*) 17日 16:25   25+20
第8問 19着 (*) 17日 16:29   25+20
残り:10問

―――――――――――――――――――――――――

□ 106 森 正治 さん
第8問 5着 (*) 3日 20:27  195+60
第13問 17着 (*) 3日 20:28   90+60
第15問 6着 (*) 3日 20:34  180+60
第2問 18着   11日 09:27   50
第3問 18着   19日 21:00   25
第5問 14着 (*) 19日 21:13   35+20
第7問 18着   19日 21:14   25
第10問 17着 (*) 19日 21:15   30+20
第11問 18着 (*) 19日 21:16   25+20
第12問 19着 (*) 19日 21:17   25+20
第16問 20着 (*) 19日 21:18.11 25+20
第17問 19着 (*) 19日 21:18.45 25+20
残り:5問 (1,4,6,9,14)

―――――――――――――――――――――――――

□ 107 vulcan さん
第2問 16着   10日 23:30   60
第15問 21着 (*) 16日 01:17   40+40
第16問 19着 (*) 16日 01:19   50+40
残り:14問

―――――――――――――――――――――――――

□ 108 なか さん
第16問 5着   2日 23:50  195
第7問 3着   2日 23:52  240
第9問 3着   3日 00:28  240
第14問 3着   3日 00:50  240
第1問 8着 (*) 3日 01:01  150+60
第8問 4着 (*) 3日 06:34  210+60
第13問 14着 (*) 3日 06:35  105+60
第12問 7着 (*) 3日 06:40  165+60
第4問 8着 (*) 3日 06:47  150+60
第3問 12着 (*) 3日 07:28  120+60
第6問 8着 (*) 3日 19:28  150+60
第17問 15着 (*) 3日 20:21   90+60
第10問 3着 (*) 3日 21:35  240+60
第11問 9着 (*) 3日 22:38 ☆135+60
第15問 9着 (*) 4日 21:23  135+60
第2問 14着 (*) 5日 16:27  105+60
第5問 5着 (*) 6日 17:23 ☆195+60
完走  4着   6日 17:23.39   400

―――――――――――――――――――――――――

□ 109 feat.T さん
第9問 1着   3日 00:12  300
第17問 4着 (*) 3日 00:36  210+60
第2問 6着 (*) 3日 00:44  180+60
第1問 9着 (*) 3日 01:01  135+60
第4問 5着   3日 01:11  195
第3問 7着   3日 01:14  165
第7問 11着   3日 01:29  120
第13問 11着 (*) 3日 01:36  120+60
第10問 2着 (*) 3日 06:06  270+60
第14問 11着   3日 20:44  120
第15問 20着 (*) 11日 23:28   50+40
第5問 7着 (*) 11日 23:32  110+40
第8問 20着 (*) 17日 23:47   25+20
第6問 17着   18日 10:50   30
残り:3問 (11,12,16)

―――――――――――――――――――――――――

□ 111 ザックザック情報局 さん
第2問 12着 (*) 4日 23:50  120+60
第13問 19着 (*) 4日 23:56   75+60
第17問 16着 (*) 5日 00:27   90+60
第16問 17着 (*) 5日 00:29   90+60
第6問 11着 (*) 5日 01:45  120+60
第12問 12着 (*) 5日 01:50  120+60
第15問 12着 (*) 5日 01:51  120+60
第8問 11着 (*) 5日 02:00  120+60
第14問 13着   5日 02:11  105
第11問 11着   5日 02:15  120
第7問 15着   5日 02:35   90
第3問 16着   5日 02:52   90
第4問 12着   5日 02:53  120
第1問 17着 (*) 5日 12:17   90+60
第5問 13着 (*) 18日 04:15   35+20
第9問 16着   18日 04:16   30
第10問 17着   20日 02:03   30
完走  12着   20日 02:03.49   100

―――――――――――――――――――――――――

□ 112 小杉原啓 さん
第16問 1着 (*) 2日 23:12  300+60
第13問 1着 (*) 2日 23:17  300+60
第14問 1着 (*) 2日 23:27  300+60
第4問 3着   2日 23:33  240
第3問 2着 (*) 2日 23:47  270+60
第12問 1着 (*) 2日 23:59  300+60
第6問 1着 (*) 3日 00:04  300+60
第17問 3着 (*) 3日 00:31  240+60
第2問 7着 (*) 3日 00:46  165+60
第1問 7着 (*) 3日 00:50  165+60
第7問 7着   3日 01:00  165
第9問 7着   3日 04:45  165
第11問 6着 (*) 3日 04:57  180+60
第8問 6着 (*) 4日 07:12  180+60
第15問 8着 (*) 4日 07:29  150+60
第10問 5着 (*) 4日 22:46  195+60
第5問 4着 (*) 4日 22:57 ☆210+60
完走  2着   4日 22:57.57   700

―――――――――――――――――――――――――


[Back] [Home]



Author: Mikitty
Copyright (C) Mikitty, All Rights Reserved.