第7回 杉本記念 (G1)

問題別順位表


[大会終了]

※ (*) は一発正解。☆ は別解で正解。

―――――――――――――――――――――――――

□ 第1問 (OKKY さん 出題)
1着 (*) 008 Maybe さん     2日 23:12
2着 (*) 010 B2 さん      2日 23:19
3着 (*) 004 辻。 さん     2日 23:41
4着 (*) 005 溝部光洋 さん   3日 00:01
5着 (*) 006 C-D さん      3日 00:07
6着 (*) 015 KIN さん    3日 00:44
7着 (*) 112 小杉原啓 さん   3日 00:50
8着 (*) 108 なか さん     3日 01:01.22
9着 (*) 109 feat.T さん    3日 01:01.41
10着 (*) 102 BossF さん     3日 01:08
11着 (*) 014 LION さん     3日 01:49
12着 (*) 009 graston さん    3日 01:56
13着   011 L.O.N さん  3日 04:23
14着 (*) 003 ヨッシー さん   3日 05:55
15着 (*) 007 とらいしくる さん 3日 13:50
16着 (*) 002 タンギー さん   4日 00:04
17着 (*) 111 ザックザック情報局 5日 12:17
18着 (*) 012 tomh さん     7日 17:53
19着   016 圭太 さん     15日 04:35
20着 (*) 104 N.Nishi さん    17日 16:25

―――――――――――――――――――――――――

□ 第2問 (タンギー さん 出題)
1着 (*) 015 KIN さん    2日 23:36
2着 (*) 014 LION さん     3日 00:02
3着 (*) 010 B2 さん      3日 00:31
4着 (*) 001 OKKY さん     3日 00:34.35
5着 (*) 005 溝部光洋 さん   3日 00:34.41
6着 (*) 109 feat.T さん    3日 00:44
7着 (*) 112 小杉原啓 さん   3日 00:46
8着 (*) 004 辻。 さん     3日 01:15
9着 (*) 003 ヨッシー さん   3日 07:58
10着 (*) 008 Maybe さん     3日 21:54
11着 (*) 009 graston さん    4日 22:02
12着 (*) 111 ザックザック情報局 4日 23:50
13着   011 L.O.N さん  5日 01:51
14着 (*) 108 なか さん     5日 16:27
15着   102 BossF さん     7日 18:31
16着   107 vulcan さん    10日 23:30
17着 (*) 104 N.Nishi さん    11日 01:16
18着   106 森 正治 さん   11日 09:27
19着 (*) 007 とらいしくる さん 11日 19:39
20着 (*) 006 C-D さん      11日 23:39
21着 (*) 012 tomh さん     14日 17:35
22着   016 圭太 さん     15日 23:53

―――――――――――――――――――――――――

□ 第3問 (ヨッシー さん 出題)
1着 (*) 011 L.O.N さん  2日 23:47.22
2着 (*) 112 小杉原啓 さん   2日 23:47.37
3着 (*) 009 graston さん    3日 00:02.19
4着 (*) 006 C-D さん      3日 00:02.42
5着 (*) 004 辻。 さん     3日 00:31
6着   015 KIN さん    3日 01:08
7着   109 feat.T さん    3日 01:14
8着 (*) 014 LION さん     3日 01:42
9着 (*) 005 溝部光洋 さん   3日 01:56
10着   102 BossF さん     3日 02:30
11着 (*) 016 圭太 さん     3日 07:19
12着 (*) 108 なか さん     3日 07:28
13着 (*) 007 とらいしくる さん 3日 13:50
14着   008 Maybe さん     3日 21:58
15着   010 B2 さん      4日 00:59
16着   111 ザックザック情報局 5日 02:52
17着 (*) 012 tomh さん     7日 17:55
18着   106 森 正治 さん   19日 21:00

―――――――――――――――――――――――――

□ 第4問 (辻。 さん 出題)
1着 (*) 006 C-D さん      2日 23:28
2着 (*) 015 KIN さん    2日 23:32
3着   112 小杉原啓 さん   2日 23:33
4着 (*) 014 LION さん     3日 00:56
5着   109 feat.T さん    3日 01:11
6着   011 L.O.N さん  3日 03:12
7着 (*) 003 ヨッシー さん   3日 06:02
8着 (*) 108 なか さん     3日 06:47
9着   102 BossF さん     3日 07:07
10着   010 B2 さん      3日 09:54
11着 (*) 005 溝部光洋 さん   3日 09:57
12着   111 ザックザック情報局 5日 02:53
13着   012 tomh さん     9日 18:11
14着   009 graston さん    11日 09:59
15着 (*) 007 とらいしくる さん 13日 11:57
16着   016 圭太 さん     15日 04:35

―――――――――――――――――――――――――

□ 第5問 (溝部光洋 さん 出題)
1着   015 KIN さん    3日 03:44 ☆
2着 (*) 011 L.O.N さん  3日 04:49 ☆
3着 (*) 003 ヨッシー さん   3日 07:24 ☆
4着 (*) 112 小杉原啓 さん   4日 22:57 ☆
5着 (*) 108 なか さん     6日 17:23 ☆
6着 (*) 006 C-D さん      11日 10:06
7着 (*) 109 feat.T さん    11日 23:32
8着 (*) 009 graston さん    12日 10:45
9着   102 BossF さん     12日 16:58
10着 (*) 014 LION さん   12日 21:39 ☆
11着 (*) 012 tomh さん     16日 19:19
12着 (*) 007 とらいしくる さん 17日 00:28
13着 (*) 111 ザックザック情報局 18日 04:15
14着 (*) 106 森 正治 さん   19日 21:13
15着   016 圭太 さん     20日 12:01

―――――――――――――――――――――――――

□ 第6問 (C-D さん 出題)
1着 (*) 112 小杉原啓 さん   3日 00:04
2着   004 辻。 さん     3日 05:18
3着   015 KIN さん    3日 05:29
4着 (*) 010 B2 さん      3日 10:11
5着 (*) 003 ヨッシー さん   3日 10:12
6着 (*) 014 LION さん   3日 10:14
7着 (*) 005 溝部光洋 さん   3日 10:56
8着 (*) 108 なか さん     3日 19:28
9着   011 L.O.N さん  4日 09:21
10着   102 BossF さん     4日 13:38
11着 (*) 111 ザックザック情報局 5日 01:45
12着 (*) 008 Maybe さん     5日 21:16
13着   009 graston さん    7日 22:25
14着 (*) 012 tomh さん     9日 18:06
15着 (*) 007 とらいしくる さん 9日 23:00
16着   016 圭太 さん     14日 03:31
17着   109 feat.T さん    18日 10:50

―――――――――――――――――――――――――

□ 第7問 (とらいしくる さん 出題)
1着 (*) 004 辻。 さん     2日 23:19
2着 (*) 010 B2 さん      2日 23:32
3着   108 なか さん     2日 23:52
4着 (*) 005 溝部光洋 さん   2日 23:53
5着   009 graston さん    2日 23:54
6着 (*) 011 L.O.N さん  2日 23:56
7着   112 小杉原啓 さん   3日 01:00
8着   015 KIN さん    3日 01:13
9着   014 LION さん     3日 01:17
10着 (*) 102 BossF さん     3日 01:21
11着   109 feat.T さん    3日 01:29
12着 (*) 006 C-D さん      3日 02:00
13着 (*) 003 ヨッシー さん   3日 06:51
14着 (*) 016 圭太 さん     3日 12:24
15着   111 ザックザック情報局 5日 02:35
16着   008 Maybe さん     5日 21:16
17着   012 tomh さん     14日 18:48
18着   106 森 正治 さん   19日 21:14

―――――――――――――――――――――――――

□ 第8問 (Maybe さん 出題)
1着 (*) 005 溝部光洋 さん   3日 00:20.41
2着 (*) 004 辻。 さん     3日 00:20.56
3着 (*) 006 C-D さん      3日 05:05
4着 (*) 108 なか さん     3日 06:34
5着 (*) 106 森 正治 さん   3日 20:27
6着 (*) 112 小杉原啓 さん   4日 07:12
7着 (*) 102 BossF さん     4日 07:16
8着 (*) 007 とらいしくる さん 4日 13:43
9着 (*) 009 graston さん    4日 15:16 ☆
10着 (*) 011 L.O.N さん  5日 00:39
11着 (*) 111 ザックザック情報局 5日 02:00
12着 (*) 014 LION さん   5日 11:58
13着 (*) 010 B2 さん      6日 00:09 ☆
14着 (*) 012 tomh さん     8日 18:07
15着 (*) 003 ヨッシー さん   10日 00:09
16着 (*) 015 KIN さん    10日 01:44
17着 (*) 016 圭太 さん     10日 05:18
18着 (*) 001 OKKY さん     14日 08:07
19着 (*) 104 N.Nishi さん    17日 16:29
20着 (*) 109 feat.T さん    17日 23:47

―――――――――――――――――――――――――

□ 第9問 (graston さん 出題)
1着   109 feat.T さん    3日 00:12
2着 (*) 010 B2 さん      3日 00:14
3着   108 なか さん     3日 00:28
4着 (*) 004 辻。 さん     3日 02:50
5着 (*) 005 溝部光洋 さん   3日 03:13
6着 (*) 015 KIN さん    3日 04:32
7着   112 小杉原啓 さん   3日 04:45
8着   003 ヨッシー さん   3日 07:50
9着 (*) 014 LION さん   3日 12:50
10着   011 L.O.N さん  4日 09:07
11着   007 とらいしくる さん 4日 13:43
12着   016 圭太 さん     4日 23:58
13着   102 BossF さん     10日 17:47
14着 (*) 006 C-D さん      11日 14:56
15着   002 タンギー さん   12日 18:03
16着   111 ザックザック情報局 18日 04:16
17着 (*) 106 森 正治 さん   19日 21:15
18着   008 tomh さん     20日 17:53

―――――――――――――――――――――――――

□ 第10問 (B2 さん 出題)
1着 (*) 011 L.O.N さん  3日 01:55
2着 (*) 109 feat.T さん    3日 06:06
3着 (*) 108 なか さん     3日 21:35
4着 (*) 005 溝部光洋 さん   4日 01:21
5着 (*) 112 小杉原啓 さん   4日 22:46
6着 (*) 015 KIN さん    10日 00:02
7着 (*) 003 ヨッシー さん   10日 00:06
8着 (*) 014 LION さん   10日 00:10
9着 (*) 006 C-D さん      10日 00:11
10着 (*) 008 Maybe さん     10日 01:19
11着 (*) 004 辻。 さん     10日 01:29
12着 (*) 009 graston さん    10日 10:54
13着 (*) 016 圭太 さん     10日 11:00
14着   102 BossF さん     10日 17:36
15着 (*) 012 tomh さん     12日 19:06
16着 (*) 007 とらいしくる さん 14日 22:40
17着   111 ザックザック情報局 20日 02:03

―――――――――――――――――――――――――

□ 第11問 (L.O.N さん 出題)
1着   001 OKKY さん     2日 23:45
2着 (*) 004 辻。 さん     2日 23:50
3着 (*) 006 C-D さん      3日 01:12
4着 (*) 005 溝部光洋 さん   3日 01:26
5着 (*) 015 KIN さん    3日 04:35
6着 (*) 112 小杉原啓 さん   3日 04:57
7着 (*) 010 B2 さん      3日 10:32
8着 (*) 016 圭太 さん     3日 18:20
9着 (*) 108 なか さん     3日 22:38 ☆
10着   007 とらいしくる さん 4日 13:43
11着   111 ザックザック情報局 5日 02:15
12着 (*) 009 graston さん    5日 10:46
13着 (*) 008 Maybe さん     5日 21:16
14着   102 BossF さん     6日 18:55
15着 (*) 014 LION さん   6日 23:47
16着 (*) 003 ヨッシー さん   10日 00:21
17着 (*) 012 tomh さん     19日 19:08
18着 (*) 106 森 正治 さん   19日 21:16

―――――――――――――――――――――――――

□ 第12問 (tomh さん 出題)
1着 (*) 112 小杉原啓 さん   2日 23:59
2着 (*) 011 L.O.N さん  3日 01:40
3着 (*) 004 辻。 さん     3日 01:49
4着 (*) 014 LION さん     3日 02:01
5着 (*) 005 溝部光洋 さん   3日 03:48
6着 (*) 102 BossF さん     3日 06:33
7着 (*) 108 なか さん     3日 06:40
8着 (*) 007 とらいしくる さん 3日 21:40
9着 (*) 002 タンギー さん   4日 00:04
10着 (*) 009 graston さん    4日 21:59
11着 (*) 015 KIN さん    4日 22:45
12着 (*) 111 ザックザック情報局 5日 01:50
13着 (*) 010 B2 さん      6日 12:38
14着 (*) 003 ヨッシー さん   6日 14:05
15着 (*) 104 N.Nishi さん    11日 01:25
16着 (*) 006 C-D さん      11日 23:38
17着 (*) 016 圭太 さん     13日 16:14
18着 (*) 001 OKKY さん     14日 08:07
19着 (*) 106 森 正治 さん   19日 21:17

―――――――――――――――――――――――――

□ 第13問 (地蔵 さん 出題)
1着 (*) 112 小杉原啓 さん   2日 23:17.12
2着 (*) 015 KIN さん    2日 23:17.16
3着 (*) 004 辻。 さん     2日 23:31
4着 (*) 010 B2 さん      2日 23:58
5着 (*) 014 LION さん     3日 00:07
6着 (*) 006 C-D さん      3日 00:19
7着 (*) 102 BossF さん     3日 00:47
8着 (*) 001 OKKY さん     3日 00:50
9着 (*) 011 L.O.N さん  3日 01:13
10着 (*) 016 圭太 さん     3日 01:27
11着 (*) 109 feat.T さん    3日 01:36
12着 (*) 005 溝部光洋 さん   3日 04:12
13着 (*) 003 ヨッシー さん   3日 06:14
14着 (*) 108 なか さん     3日 06:35
15着 (*) 007 とらいしくる さん 3日 13:50
16着 (*) 009 graston さん    3日 15:50
17着 (*) 106 森 正治 さん   3日 20:28
18着 (*) 002 タンギー さん   4日 00:04
19着 (*) 111 ザックザック情報局 4日 23:56
20着 (*) 012 tomh さん     7日 18:01
21着 (*) 008 Maybe さん     10日 01:13
22着 (*) 104 N.Nishi さん    11日 01:41

―――――――――――――――――――――――――

□ 第14問 (LION さん 出題)
1着 (*) 112 小杉原啓 さん   2日 23:27
2着 (*) 001 OKKY さん     3日 00:17
3着   108 なか さん     3日 00:50
4着   006 C-D さん      3日 01:27
5着 (*) 005 溝部光洋 さん   3日 02:42
6着   004 辻。 さん     3日 03:57 ☆
7着   015 KIN さん    3日 05:03
8着   011 L.O.N さん  3日 05:07
9着   003 ヨッシー さん   3日 08:33 ☆
10着   009 graston さん    3日 15:48
11着   109 feat.T さん    3日 20:44
12着   102 BossF さん     4日 04:29
13着   111 ザックザック情報局 5日 02:11
14着   010 B2 さん      7日 20:27
15着   016 圭太 さん     7日 23:54
16着   012 tomh さん     9日 18:13
17着 (*) 007 とらいしくる さん 13日 11:57

―――――――――――――――――――――――――

□ 第15問 (KIN さん 出題)
1着 (*) 005 溝部光洋 さん   3日 00:50
2着 (*) 009 graston さん    3日 03:45
3着 (*) 016 圭太 さん     3日 06:47
4着 (*) 003 ヨッシー さん   3日 07:08
5着 (*) 010 B2 さん      3日 10:47
6着 (*) 106 森 正治 さん   3日 20:34
7着 (*) 002 タンギー さん   4日 00:04
8着 (*) 112 小杉原啓 さん   4日 07:29
9着 (*) 108 なか さん     4日 21:23
10着 (*) 006 C-D さん      5日 00:27
11着 (*) 011 L.O.N さん  5日 00:33
12着 (*) 111 ザックザック情報局 5日 01:51
13着 (*) 014 LION さん   6日 00:36
14着 (*) 012 tomh さん     8日 18:17
15着   102 BossF さん     9日 16:20
16着 (*) 008 Maybe さん     10日 01:15
17着 (*) 004 辻。 さん     10日 04:46
18着 (*) 104 N.Nishi さん    11日 01:54
19着 (*) 007 とらいしくる さん 11日 19:39
20着 (*) 109 feat.T さん    11日 23:28
21着 (*) 107 vulcan さん    16日 01:17

―――――――――――――――――――――――――

□ 第16問 (圭太 さん 出題)
1着 (*) 112 小杉原啓 さん   2日 23:12
2着 (*) 008 Maybe さん     2日 23:22
3着 (*) 010 B2 さん      2日 23:28
4着 (*) 005 溝部光洋 さん   2日 23:34
5着   108 なか さん     2日 23:50
6着 (*) 011 L.O.N さん  3日 00:11
7着 (*) 014 LION さん     3日 00:13
8着 (*) 015 KIN さん    3日 01:15
9着 (*) 004 辻。 さん     3日 01:31
10着   006 C-D さん      3日 02:27
11着 (*) 003 ヨッシー さん   3日 06:20
12着 (*) 007 とらいしくる さん 3日 13:50
13着 (*) 009 graston  さん   3日 15:43
14着 (*) 102 BossF さん     4日 02:27
15着 (*) 002 タンギー さん   4日 14:56
16着 (*) 104 N.Nishi さん    4日 22:02
17着 (*) 111 ザックザック情報局 5日 00:29
18着 (*) 012 tomh さん     9日 18:18
19着 (*) 107 vulcan さん    16日 01:19
20着 (*) 106 森 正治 さん   19日 21:18

―――――――――――――――――――――――――

□ 第17問 (主催者・杉本未来 出題)
1着 (*) 005 溝部光洋 さん   2日 23:29
2着 (*) 014 LION さん     2日 23:30
3着 (*) 112 小杉原啓 さん   3日 00:31
4着 (*) 109 feat.T さん    3日 00:36
5着 (*) 011 L.O.N さん  3日 01:07
6着   015 KIN さん    3日 02:23
7着 (*) 009 graston さん    3日 03:29
8着   004 辻。 さん     3日 03:32
9着 (*) 006 C-D さん      3日 04:10
10着 (*) 102 BossF さん     3日 06:34
11着 (*) 003 ヨッシー さん   3日 07:02
12着   010 B2 さん      3日 09:58
13着 (*) 016 圭太 さん     3日 13:11
14着 (*) 007 とらいしくる さん 3日 17:35
15着 (*) 108 なか さん     3日 20:21
16着 (*) 111 ザックザック情報局 5日 00:27
17着 (*) 012 tomh さん     9日 18:03
18着 (*) 008 Maybe さん     17日 00:15
19着 (*) 106 森 正治 さん   19日 21:18

―――――――――――――――――――――――――

□ 完走順位
1着 005 溝部光洋 さん   4日 01:21.34
2着 112 小杉原啓 さん   4日 22:57.57
3着 011 L.O.N さん  5日 01:51.55
4着 108 なか さん     6日 17:23.39
5着 003 ヨッシー さん   10日 00:21.28
6着 015 KIN さん    10日 01:44.51
7着 006 C-D さん      11日 23:39.31
8着 009 graston さん    12日 10:45.12
9着 102 BossF さん     12日 16:58.53
10着 014 LION さん   12日 21:39.43
11着 007 とらいしくる さん 17日 00:28.21
12着 111 ザックザック情報局 20日 02:03.49
13着 016 圭太 さん     20日 12:01.54
14着 008 tomh さん     20日 17:53.10

―――――――――――――――――――――――――

[参考] 問題別正解者数 一覧

            ノー 第1 第2 合計 ペナ 得点
――――――――――――――――――――――――――――――
第1問 OKKY さん    18  1  1  20  0  791
第2問 タンギー さん  15  7  0  22  0  819
第3問 ヨッシー さん  17  0  1  18  0  722
第4問 辻。 さん    13  3  0  16  0  625
第5問 溝部光洋 さん  5  6  4  15  0  430
第6問 C-D さん     15  1  1  17  0  666
第7問 とらいしくる さん16  1  1  18  0  708
第8問 Maybe さん    14  4  2  20  0  722
第9問 graston さん   12  3  3  18  0  625
第10問 B2 さん     5  11  1  17  0  527
――――――――――――――――――――――――――――――
第11問 L.O.N さん 15  1  2  18 ▲25% 680-170
第12問 tomh さん    14  4  1  19  0  708
第13問 地蔵 さん    20  2  0  22  0  888
第14問 LION さん  16  1  0  17 ▲25% 694-173
第15問 KIN さん   15  6  0  21  0  791
第16問 圭太 さん    18  1  1  20  0  791
――――――――――――――――――――――――――――――


[Back] [Home]



Author: Mikitty
Copyright (C) Mikitty, All Rights Reserved.