第6回 杉本記念 (G2)

個人別順位表


[大会終了]

※ (*) は一発正解。

―――――――――――――――――――――――――

□ 001 えたん さん
問1 出題
問12 1着 (*) 19日 23:14
問8 1着 (*) 19日 23:15
問18 2着 (*) 19日 23:19
問16 3着   19日 23:37
問17 4着 (*) 19日 23:47
問20 6着 (*) 20日 00:12
問15 5着 (*) 20日 00:15
問14 3着 (*) 20日 00:23
問4 5着 (*) 20日 01:05
問13 10着 (*) 20日 01:10
問19 15着 (*) 22日 00:02
残り:合計8問

--------------------------------------------------

□ 002 C-D さん
問2 出題
問17 1着 (*) 19日 23:15
問11 1着 (*) 19日 23:19
問15 1着 (*) 19日 23:20
問16 1着 (*) 19日 23:24
問8 4着 (*) 19日 23:26
問7 2着 (*) 19日 23:30
問12 3着 (*) 19日 23:38
問20 3着 (*) 19日 23:42
問3 4着 (*) 19日 23:45
問1 3着 (*) 19日 23:49
問18 3着 (*) 20日 00:23
問19 8着 (*) 20日 00:26
問13 9着 (*) 20日 00:45
問6 2着 (*) 20日 01:06
問5 11着 (*) 20日 01:13
問10 7着 (*) 20日 01:22
問4 7着 (*) 20日 01:38
問9 8着 (*) 20日 01:42
問14 8着 (*) 20日 01:57
完走 2着   20日 01:57.52

--------------------------------------------------

□ 003 タンギー さん
問3 出題
問14 1着 (*) 19日 23:20
問19 4着 (*) 19日 23:25
問4 2着 (*) 19日 23:55
問5 12着 (*) 20日 23:10
問7 10着 (*) 20日 23:15
問8 13着 (*) 20日 23:23
問9 10着 (*) 20日 23:33
問10 10着 (*) 20日 23:36
問12 11着 (*) 20日 23:52
問13 12着 (*) 21日 00:04
残り:合計9問

--------------------------------------------------

□ 004 みき ひろひと さん
問4 出題
問15 13着 (*) 21日 08:40
問19 14着 (*) 21日 08:54
問16 12着 (*) 21日 09:27
問1 11着 (*) 21日 13:34
問3 11着 (*) 21日 13:36
問5 14着 (*) 21日 13:37
問7 12着 (*) 21日 13:43
問8 16着 (*) 21日 13:46
問10 11着 (*) 21日 14:00
問12 12着 (*) 21日 14:14
問13 15着 (*) 21日 14:16
問18 10着 (*) 21日 14:27
問20 15着 (*) 21日 14:29
問17 12着 (*) 21日 14:37
問14 12着 (*) 21日 14:52
問11 12着 (*) 21日 15:04
問9 13着 (*) 21日 21:14
問6 7着 (*) 23日 09:15
問2 9着 (*) 27日 21:23
完走 10着   27日 21:23.52

--------------------------------------------------

□ 005 vulcan さん
問5 出題
問19 3着 (*) 19日 23:19
問8 6着 (*) 19日 23:28
問7 4着 (*) 19日 23:46
問11 3着 (*) 19日 23:58
問10 3着 (*) 20日 00:05
問9 6着 (*) 20日 00:11
問15 6着 (*) 20日 00:19
問13 7着 (*) 20日 00:26
問20 8着 (*) 20日 01:00
問14 5着 (*) 20日 01:04
問4 6着 (*) 20日 01:08
問1 12着 (*) 21日 23:54
問2 11着 (*) 31日 00:57
問3 14着 (*) 31日 00:59
問12 16着 (*) 31日 01:15
問16 16着 (*) 31日 01:18
問17 15着 (*) 31日 01:26
問18 16着 (*) 31日 01:36
残り:問6のみ

--------------------------------------------------

□ 006 なか さん
問6 出題
問19 1着 (*) 19日 23:11.22 [R]
問5 3着 (*) 19日 23:25
問8 5着 (*) 19日 23:27
問17 3着 (*) 19日 23:33
問7 6着 (*) 19日 23:50
問13 5着 (*) 20日 00:07 ☆
問10 4着 (*) 20日 00:13
問15 7着 (*) 20日 00:20
問16 6着 (*) 20日 00:23
問20 7着 (*) 20日 00:35
問1 8着 (*) 20日 00:52
問3 7着   20日 01:53
問9 9着 (*) 20日 02:14
問18 7着 (*) 20日 03:03
問14 9着   20日 03:22
問12 10着 (*) 20日 03:41
問11 11着 (*) 20日 03:46
問4 10着   20日 04:04
問2 3着 (*) 22日 13:20
完走 4着   22日 13:20.40

--------------------------------------------------

□ 007 ノースダウン さん
問7 出題
問5 15着 (*) 23日 22:40
問15 15着 (*) 24日 09:11
問16 14着 (*) 24日 09:44
問4 14着 (*) 26日 22:56
問12 14着 (*) 26日 23:52
問20 17着 (*) 27日 00:01
問18 15着 (*) 29日 23:04
問8 19着 (*) 29日 23:59
問19 17着 (*) 2日 22:34
問1 15着 (*) 2日 23:40
残り:合計9問

--------------------------------------------------

□ 008 千枝有竹 さん
問8 出題
未解答

--------------------------------------------------

□ 009 かんちゃん さん
問9 出題
問5 8着 (*) 19日 23:48
問17 5着 (*) 19日 23:53
問19 7着 (*) 20日 00:12
問11 5着 (*) 20日 00:14
問16 8着 (*) 20日 00:40
問15 9着 (*) 20日 00:46
問1 9着 (*) 20日 01:05
問3 6着 (*) 20日 01:18
問10 8着 (*) 20日 01:38
問12 8着 (*) 20日 01:45
問13 11着 (*) 20日 01:51
問7 9着 (*) 20日 07:52
問8 14着   20日 23:56
問20 13着 (*) 20日 23:57
問4 11着   21日 12:48
問14 11着   21日 13:55
問18 9着 (*) 21日 14:23
問6 12着 (*) 28日 07:29
残り:問2のみ

--------------------------------------------------

□ 010 KIN さん
問10 出題
問5 1着 (*) 19日 23:15
問19 2着   19日 23:18
問20 2着 (*) 19日 23:19
問15 2着 (*) 19日 23:26
問8 7着 (*) 19日 23:31
問9 1着 (*) 19日 23:33
問13 4着 (*) 19日 23:34
問16 4着 (*) 19日 23:59
問12 5着 (*) 20日 00:05
問1 5着 (*) 20日 00:06
問3 5着 (*) 20日 00:07
問4 3着 (*) 20日 00:08
問17 7着   20日 00:38
問11 7着 (*) 20日 00:42
問18 5着 (*) 20日 00:56
問14 6着   20日 01:26
問2 7着 (*) 27日 00:48
問6 10着 (*) 27日 00:52
問7 16着   27日 01:44
完走 8着   27日 00:52.46

--------------------------------------------------

□ 011 地蔵 さん
問11 出題
問18 8着 (*) 20日 04:02
残り:合計18問

--------------------------------------------------

□ 012 L.O.N さん
問12 出題
問5 2着 (*) 19日 23:18
問14 2着 (*) 19日 23:26
問17 2着 (*) 19日 23:31
問7 3着 (*) 19日 23:38
問15 4着 (*) 19日 23:44
問8 9着 (*) 19日 23:52
問1 4着   20日 00:03
問13 6着 (*) 20日 00:16
問16 7着   20日 00:23
問10 6着 (*) 20日 00:36
問9 7着 (*) 20日 00:42
問18 6着 (*) 20日 01:10
問20 9着 (*) 20日 01:14
問19 10着   20日 01:16
問11 9着 (*) 20日 01:25
問4 8着 (*) 20日 02:20
問3 10着 (*) 21日 02:25
問6 5着 (*) 21日 02:30
問2 8着 (*) 27日 00:58
完走 9着   27日 00:58.50

--------------------------------------------------

□ 013 HIDE さん
問13 出題
問5 7着 (*) 19日 23:46
問20 5着 (*) 20日 00:04
問8 12着 (*) 20日 01:21
問7 13着 (*) 25日 00:53
残り:合計15問

--------------------------------------------------

□ 014 Maybe さん
問14 出題
問18 1着 (*) 19日 23:14
問13 2着 (*) 19日 23:18
問12 2着 (*) 19日 23:20
問10 1着 (*) 19日 23:24
問8 3着 (*) 19日 23:25
問5 4着 (*) 19日 23:27
問1 2着 (*) 19日 23:29
問15 3着 (*) 19日 23:36
問11 2着 (*) 19日 23:39
問3 2着 (*) 19日 23:41
問7 5着 (*) 19日 23:47
問19 5着 (*) 19日 23:48
問20 4着 (*) 19日 23:56
問9 5着 (*) 19日 23:57
問16 5着 (*) 20日 00:05
問17 6着 (*) 20日 00:34
問4 4着 (*) 20日 00:37
問6 1着 (*) 20日 01:05
問2 1着 (*) 20日 01:55
完走 1着   20日 01:55.42

--------------------------------------------------

□ 015 Hamayan さん
問15 出題
問20 1着 (*) 19日 23:13
問13 1着 (*) 19日 23:15
問7 1着 (*) 19日 23:20
問16 2着 (*) 19日 23:29
問9 2着 (*) 19日 23:39
問3 3着 (*) 19日 23:42
問12 4着 (*) 19日 23:47
問8 10着   19日 23:57
問5 9着   20日 00:02
問1 6着   20日 00:12
問10 5着 (*) 20日 00:30
問18 4着   20日 00:36
問17 8着 (*) 20日 00:39
問14 7着 (*) 20日 01:29
問6 3着 (*) 20日 01:47
問4 9着 (*) 20日 02:23
問11 10着 (*) 20日 02:45
問19 12着   20日 03:33
問2 6着   27日 00:04
完走 6着   27日 00:04.35

--------------------------------------------------

□ 016 tomh さん
問16 出題
未解答

--------------------------------------------------

□ 017 Take さん
問17 出題
問13 3着 (*) 19日 23:20
問8 2着 (*) 19日 23:24
問3 1着 (*) 19日 23:38
問5 6着 (*) 19日 23:46
問9 4着 (*) 19日 23:54
問11 4着 (*) 20日 00:03
問12 6着 (*) 20日 00:07
問15 8着 (*) 20日 00:22
問16 9着 (*) 20日 00:41
問19 11着 (*) 20日 01:19
問20 10着 (*) 20日 01:24
問1 10着   20日 23:29
問4 15着 (*) 27日 00:57
問10 14着 (*) 27日 01:05
問14 15着 (*) 27日 01:11
問18 13着 (*) 27日 01:15
問6 11着 (*) 27日 01:35
問7 17着 (*) 27日 00:59
問2 10着 (*) 27日 23:55
完走 11着   27日 23:55.06

--------------------------------------------------

□ 018 feat.T さん
問18 出題
問1 1着 (*) 19日 23:12
問5 5着 (*) 19日 23:29
問4 1着 (*) 19日 23:40
問8 8着 (*) 19日 23:43
問9 3着 (*) 19日 23:46
問10 2着 (*) 20日 00:04
問11 6着 (*) 20日 00:18
問12 7着 (*) 20日 00:23
問13 8着 (*) 20日 00:36
問14 4着 (*) 20日 00:46
問15 10着 (*) 20日 00:50
問16 10着 (*) 20日 00:53
問19 9着 (*) 20日 01:01
問17 9着   20日 01:09
問20 11着   20日 01:43
問7 8着 (*) 20日 07:40
問3 8着 (*) 20日 07:46
問6 4着 (*) 20日 20:23
問2 2着   21日 12:29
完走 3着   21日 12:29.18

--------------------------------------------------

□ 019 溝部光洋 さん
問19 出題
問2 4着 (*) 22日 19:48
問6 6着 (*) 22日 20:26
問18 12着 (*) 23日 12:44
問20 16着 (*) 23日 12:46
問3 12着 (*) 26日 18:18
問16 15着 (*) 26日 18:20
問15 16着 (*) 26日 18:23
問13 17着 (*) 26日 18:27
問17 13着 (*) 26日 18:41
問12 13着 (*) 26日 18:45
問8 18着 (*) 26日 19:02
問5 16着 (*) 26日 19:08
問4 13着 (*) 26日 21:29
問7 15着 (*) 26日 21:42
問10 13着 (*) 26日 21:53
問11 14着 (*) 26日 22:07
問9 14着 (*) 26日 23:36
問14 14着 (*) 26日 23:56
問1 14着   27日 00:11
完走 7着   27日 00:11.16

--------------------------------------------------

□ 101 とらいしくる さん
問10 12着 (*) 22日 19:18
問15 14着 (*) 22日 19:18
問16 13着 (*) 22日 19:18
問13 16着 (*) 22日 19:18 ☆
問8 17着 (*) 23日 23:46
問19 16着 (*) 23日 23:46
問1 13着   25日 08:49
問11 13着 (*) 25日 08:49
問6 9着 (*) 26日 15:38
問7 14着   26日 15:38
問3 13着 (*) 28日 23:04
問4 16着 (*) 28日 23:04
問5 17着   28日 23:04
問9 15着 (*) 28日 23:04
問12 15着 (*) 28日 23:04
問17 14着 (*) 28日 23:04
問18 14着 (*) 28日 23:04
問20 18着 (*) 28日 23:04
残り:問2,14

--------------------------------------------------

□ 102 ほそたに さん
問8 15着 (*) 21日 00:10
問5 13着 (*) 21日 00:13
問7 11着 (*) 21日 00:24
問19 13着 (*) 21日 00:28
問9 11着 (*) 21日 00:44
問20 14着 (*) 21日 00:49
問17 11着 (*) 21日 00:53
問15 12着 (*) 21日 00:54
問14 10着 (*) 21日 00:57
問13 13着 (*) 21日 01:02
残り:合計10問

--------------------------------------------------

□ 103 LION さん
問19 6着 (*) 19日 23:54
問5 10着 (*) 20日 00:17
問1 7着 (*) 20日 00:38
問8 11着 (*) 20日 01:08
問15 11着 (*) 20日 01:12
問11 8着 (*) 20日 01:19
問12 9着 (*) 20日 01:55
問20 12着 (*) 20日 02:13
問7 7着 (*) 20日 07:19
問3 9着 (*) 20日 19:44
問10 9着 (*) 20日 20:11
問16 11着 (*) 20日 20:19
問17 10着 (*) 20日 23:12
問9 12着 (*) 21日 01:15
問13 14着 (*) 21日 01:38
問14 13着 (*) 21日 21:20
問4 12着 (*) 21日 21:56
問18 11着 (*) 21日 22:50
問6 8着 (*) 24日 23:47
問2 5着 (*) 26日 01:56
完走 5着   26日 01:56.26


[Back] [Home]



Author: Mikitty
Copyright (C) Mikitty, All Rights Reserved.