第6回 杉本記念 (G2)

問題別順位表


[大会終了]

※ (*) は一発正解。

―――――――――――――――――――――――――

□ 第1問 (えたん さん 出題)
1着 (*) 018 feat.T さん  19日 23:12
2着 (*) 014 Maybe さん     19日 23:29
3着 (*) 002 C-D さん      19日 23:49
4着   012 L.O.N さん  20日 00:03
5着 (*) 010 KIN さん    20日 00:06
6着   015 Hamayan さん    20日 00:12
7着 (*) 103 LION さん     20日 00:38
8着 (*) 006 なか さん     20日 00:52
9着 (*) 009 かんちゃん さん  20日 01:05
10着   017 Take さん     20日 23:29
11着 (*) 004 みき ひろひと さん 21日 13:34
12着 (*) 005 vulcan さん    21日 23:54
13着   101 とらいしくる さん 25日 08:49
14着   019 溝部光洋 さん   27日 00:11
15着 (*) 007 ノースダウン さん 2日 23:40

--------------------------------------------------

□ 第2問 (C-D さん 出題)
1着 (*) 014 Maybe さん     20日 01:55
2着   018 feat.T さん  21日 12:29
3着 (*) 006 なか さん     22日 13:20
4着 (*) 019 溝部光洋 さん   22日 19:48
5着 (*) 103 LION さん     26日 01:56
6着   015 Hamayan さん    27日 00:04
7着 (*) 010 KIN さん    27日 00:48
8着 (*) 012 L.O.N さん  27日 00:58
9着 (*) 004 みき ひろひと さん 27日 21:23
10着 (*) 017 Take さん     27日 23:55
11着 (*) 005 vulcan さん    31日 00:57

--------------------------------------------------

□ 第3問 (タンギー さん 出題)
1着 (*) 017 Take さん     19日 23:38
2着 (*) 014 Maybe さん     19日 23:41
3着 (*) 015 Hamayan さん    19日 23:42
4着 (*) 002 C-D さん      19日 23:45
5着 (*) 010 KIN さん    20日 00:07
6着 (*) 009 かんちゃん さん  20日 01:18
7着   006 なか さん     20日 01:53
8着 (*) 018 feat.T さん  20日 07:46
9着 (*) 103 LION さん     20日 19:44
10着 (*) 012 L.O.N さん  21日 02:25
11着 (*) 004 みき ひろひと さん 21日 13:36
12着 (*) 019 溝部光洋 さん   26日 18:18
13着 (*) 101 とらいしくる さん 28日 23:04
14着 (*) 005 vulcan さん    31日 00:59

--------------------------------------------------

□ 第4問 (みき ひろひと さん 出題)
1着 (*) 018 feat.T さん  19日 23:40
2着 (*) 003 タンギー さん   19日 23:55
3着 (*) 010 KIN さん    20日 00:08
4着 (*) 014 Maybe さん     20日 00:37
5着 (*) 001 えたん さん    20日 01:05
6着 (*) 005 vulcan さん    20日 01:08
7着 (*) 002 C-D さん      20日 01:38
8着 (*) 012 L.O.N さん  20日 02:20
9着 (*) 015 Hamayan さん    20日 02:23
10着   006 なか さん     20日 04:04
11着   009 かんちゃん さん  21日 12:48
12着 (*) 103 LION さん     21日 21:56
13着 (*) 019 溝部光洋 さん   26日 21:29
14着 (*) 007 ノースダウン さん 26日 22:56
15着 (*) 017 Take さん     27日 00:57
16着 (*) 101 とらいしくる さん 28日 23:04

--------------------------------------------------

□ 第5問 (vulcan さん 出題)
1着 (*) 010 KIN さん    19日 23:15
2着 (*) 012 L.O.N さん  19日 23:18
3着 (*) 006 なか さん     19日 23:25
4着 (*) 014 Maybe さん     19日 23:27
5着 (*) 018 feat.T さん  19日 23:29
6着 (*) 017 Take さん     19日 23:46.09
7着 (*) 013 HIDE さん   19日 23:46.29
8着 (*) 009 かんちゃん さん  19日 23:48
9着   015 Hamayan さん    20日 00:02
10着 (*) 103 LION さん     20日 00:17
11着 (*) 002 C-D さん      20日 01:13
12着 (*) 003 タンギー さん   20日 23:10
13着 (*) 102 ほそたに さん   21日 00:13
14着 (*) 004 みき ひろひと さん 21日 13:37
15着 (*) 007 ノースダウン さん 23日 22:40
16着 (*) 019 溝部光洋 さん   26日 19:08
17着   101 とらいしくる さん 28日 23:04

--------------------------------------------------

□ 第6問 (なか さん 出題)
1着 (*) 014 Maybe さん     20日 01:05
2着 (*) 002 C-D さん      20日 01:06
3着 (*) 015 Hamayan さん    20日 01:47
4着 (*) 018 feat.T さん  20日 20:23
5着 (*) 012 L.O.N さん  21日 02:30
6着 (*) 019 溝部光洋 さん   22日 20:26
7着 (*) 004 みき ひろひと さん 23日 09:15
8着 (*) 103 LION さん     24日 23:47
9着 (*) 101 とらいしくる さん 26日 15:38
10着 (*) 010 KIN さん    27日 00:52
11着 (*) 017 Take さん     27日 01:35
12着 (*) 009 かんちゃん さん  28日 07:29

--------------------------------------------------

□ 第7問 (ノースダウン さん 出題)
1着 (*) 015 Hamayan さん    19日 23:20
2着 (*) 002 C-D さん      19日 23:30
3着 (*) 012 L.O.N さん  19日 23:38
4着 (*) 005 vulcan さん    19日 23:46
5着 (*) 014 Maybe さん     19日 23:47
6着 (*) 006 なか さん     19日 23:50
7着 (*) 103 LION さん     20日 07:19
8着 (*) 018 feat.T さん  20日 07:40
9着 (*) 009 かんちゃん さん  20日 07:52
10着 (*) 003 タンギー さん   20日 23:15
11着 (*) 102 ほそたに さん   21日 00:24
12着 (*) 004 みき ひろひと さん 21日 13:43
13着 (*) 013 HIDE さん   25日 00:53
14着   101 とらいしくる さん 26日 15:38
15着 (*) 019 溝部光洋 さん   26日 21:42
16着 (*) 010 KIN さん    27日 00:50
17着 (*) 017 Take さん     27日 00:59

--------------------------------------------------

□ 第8問 (千枝有竹 さん 出題)
1着 (*) 001 えたん さん    19日 23:15
2着 (*) 017 Take さん     19日 23:24
3着 (*) 014 Maybe さん     19日 23:25
4着 (*) 002 C-D さん      19日 23:26
5着 (*) 006 なか さん     19日 23:27
6着 (*) 005 vulcan さん    19日 23:28
7着 (*) 010 KIN さん    19日 23:31
8着 (*) 018 feat.T さん  19日 23:43
9着 (*) 012 L.O.N さん  19日 23:52
10着   015 Hamayan さん    19日 23:57
11着 (*) 103 LION さん     20日 01:08
12着 (*) 013 HIDE さん   20日 01:21
13着 (*) 003 タンギー さん   20日 23:23
14着   009 かんちゃん さん  20日 23:56
15着 (*) 102 ほそたに さん   21日 00:10
16着 (*) 004 みき ひろひと さん 21日 13:46
17着 (*) 101 とらいしくる さん 23日 23:46
18着 (*) 019 溝部光洋 さん   26日 19:02
19着 (*) 007 ノースダウン さん 29日 23:59

--------------------------------------------------

□ 第9問 (かんちゃん さん 出題)
1着 (*) 010 KIN さん    19日 23:33
2着 (*) 015 Hamayan さん    19日 23:39
3着 (*) 018 feat.T さん  19日 23:46
4着 (*) 017 Take さん     19日 23:54
5着 (*) 014 Maybe さん     19日 23:57
6着 (*) 005 vulcan さん    20日 00:11
7着 (*) 012 L.O.N さん  20日 00:42
8着 (*) 002 C-D さん      20日 01:42
9着 (*) 006 なか さん     20日 02:14
10着 (*) 003 タンギー さん   20日 23:33
11着 (*) 102 ほそたに さん   21日 00:44
12着 (*) 103 LION さん     21日 01:15
13着 (*) 004 みき ひろひと さん 21日 21:14
14着 (*) 019 溝部光洋 さん   26日 23:36
15着 (*) 101 とらいしくる さん 28日 23:04

--------------------------------------------------

□ 第10問 (KIN さん 出題)
1着 (*) 014 Maybe さん     19日 23:24
2着 (*) 018 feat.T さん  20日 00:04
3着 (*) 005 vulcan さん    20日 00:05
4着 (*) 006 なか さん     20日 00:13
5着 (*) 015 Hamayan さん    20日 00:30
6着 (*) 012 L.O.N さん  20日 00:36
7着 (*) 002 C-D さん      20日 01:22
8着 (*) 009 かんちゃん さん  20日 01:38
9着 (*) 103 LION さん     20日 20:11
10着 (*) 003 タンギー さん   20日 23:36
11着 (*) 004 みき ひろひと さん 21日 14:00
12着 (*) 101 とらいしくる さん 22日 19:18
13着 (*) 019 溝部光洋 さん   26日 21:53
14着 (*) 017 Take さん     27日 01:05

―――――――――――――――――――――――――

□ 第11問 (地蔵 さん 出題)
1着 (*) 002 C-D さん      19日 23:19
2着 (*) 014 Maybe さん     19日 23:39
3着 (*) 005 vulcan さん    19日 23:58
4着 (*) 017 Take さん     20日 00:03
5着 (*) 009 かんちゃん さん  20日 00:14
6着 (*) 018 feat.T さん  20日 00:18
7着 (*) 010 KIN さん    20日 00:42
8着 (*) 103 LION さん     20日 01:19
9着 (*) 012 L.O.N さん  20日 01:25
10着 (*) 015 Hamayan さん    20日 02:45
11着 (*) 006 なか さん     20日 03:46
12着 (*) 004 みき ひろひと さん 21日 15:04
13着 (*) 101 とらいしくる さん 25日 08:49
14着 (*) 019 溝部光洋 さん   26日 22:07

--------------------------------------------------

□ 第12問 (L.O.N さん 出題)
1着 (*) 001 えたん さん    19日 23:14
2着 (*) 014 Maybe さん     19日 23:20
3着 (*) 002 C-D さん      19日 23:38
4着 (*) 015 Hamayan さん    19日 23:47
5着 (*) 010 KIN さん    20日 00:05
6着 (*) 017 Take さん     20日 00:07
7着 (*) 018 feat.T さん  20日 00:23
8着 (*) 009 かんちゃん さん  20日 01:45
9着 (*) 103 LION さん     20日 01:55
10着 (*) 006 なか さん     20日 03:41
11着 (*) 003 タンギー さん   20日 23:52
12着 (*) 004 みき ひろひと さん 21日 14:14
13着 (*) 019 溝部光洋 さん   26日 18:45
14着 (*) 007 ノースダウン さん 26日 23:52
15着 (*) 101 とらいしくる さん 28日 23:04
16着 (*) 005 vulcan さん    31日 01:15

--------------------------------------------------

□ 第13問 (HIDE さん 出題)
1着 (*) 015 Hamayan さん    19日 23:15
2着 (*) 014 Maybe さん     19日 23:18
3着 (*) 017 Take さん     19日 23:20
4着 (*) 010 KIN さん    19日 23:34
5着 (*) 006 なか さん     20日 00:07 ☆
6着 (*) 012 L.O.N さん  20日 00:16
7着 (*) 005 vulcan さん    20日 00:26
8着 (*) 018 feat.T さん  20日 00:36
9着 (*) 002 C-D さん      20日 00:45
10着 (*) 001 えたん さん    20日 01:10
11着 (*) 009 かんちゃん さん  20日 01:51
12着 (*) 003 タンギー さん   21日 00:04
13着 (*) 102 ほそたに さん   21日 01:02
14着 (*) 103 LION さん     21日 01:38
15着 (*) 004 みき ひろひと さん 21日 14:16
16着 (*) 101 とらいしくる さん 23日 23:46 ☆
17着 (*) 019 溝部光洋 さん   26日 18:27

※ 出題ミスの補正は終了。☆ はその印。

--------------------------------------------------

□ 第14問 (Maybe さん 出題)
1着 (*) 003 タンギー さん   19日 23:20
2着 (*) 012 L.O.N さん  19日 23:26
3着 (*) 001 えたん さん    20日 00:23
4着 (*) 018 feat.T さん  20日 00:46
5着 (*) 005 vulcan さん    20日 01:04
6着   010 KIN さん    20日 01:26
7着 (*) 015 Hamayan さん    20日 01:29
8着 (*) 002 C-D さん      20日 01:57
9着   006 なか さん     20日 03:22
10着 (*) 102 ほそたに さん   21日 00:57
11着   009 かんちゃん さん  21日 13:55
12着 (*) 004 みき ひろひと さん 21日 14:52
13着 (*) 103 LION さん     21日 21:20
14着 (*) 019 溝部光洋 さん   26日 23:56
15着 (*) 017 Take さん     27日 01:11

--------------------------------------------------

□ 第15問 (Hamayan さん 出題)
1着 (*) 002 C-D さん      19日 23:20
2着 (*) 010 KIN さん    19日 23:26
3着 (*) 014 Maybe さん     19日 23:36
4着 (*) 012 L.O.N さん  19日 23:44
5着 (*) 001 えたん さん    20日 00:15
6着 (*) 005 vulcan さん    20日 00:19
7着 (*) 006 なか さん     20日 00:20
8着 (*) 017 Take さん     20日 00:22
9着 (*) 009 かんちゃん さん  20日 00:46
10着 (*) 018 feat.T さん  20日 00:50
11着 (*) 103 LION さん     20日 01:12
12着 (*) 102 ほそたに さん   21日 00:54
13着 (*) 004 みき ひろひと さん 21日 08:40
14着 (*) 101 とらいしくる さん 22日 19:18
15着 (*) 007 ノースダウン さん 24日 09:11
16着 (*) 019 溝部光洋 さん   26日 18:23

--------------------------------------------------

□ 第16問 (tomh さん 出題)
1着 (*) 002 C-D さん      19日 23:24
2着 (*) 015 Hamayan さん    19日 23:29
3着   001 えたん さん    19日 23:37
4着 (*) 010 KIN さん    19日 23:59
5着 (*) 014 Maybe さん     20日 00:05
6着 (*) 006 なか さん     20日 00:23.02
7着   012 L.O.N さん  20日 00:23.14
8着 (*) 009 かんちゃん さん  20日 00:40
9着 (*) 017 Take さん     20日 00:41
10着 (*) 018 feat.T さん  20日 00:53
11着 (*) 103 LION さん     20日 20:19
12着 (*) 004 みき ひろひと さん 21日 09:27
13着 (*) 101 とらいしくる さん 22日 19:18
14着 (*) 007 ノースダウン さん 24日 09:44
15着 (*) 019 溝部光洋 さん   26日 18:20
16着 (*) 005 vulcan さん    31日 01:18

--------------------------------------------------

□ 第17問 (Take さん 出題)
1着 (*) 002 C-D さん      19日 23:15
2着 (*) 012 L.O.N さん  19日 23:31
3着 (*) 006 なか さん     19日 23:33
4着 (*) 001 えたん さん    19日 23:47
5着 (*) 009 かんちゃん さん  19日 23:53
6着 (*) 014 Maybe さん     20日 00:34
7着   010 KIN さん    20日 00:38
8着 (*) 015 Hamayan さん    20日 00:39
9着   018 feat.T さん  20日 01:09
10着 (*) 103 LION さん     20日 23:12
11着 (*) 102 ほそたに さん   21日 00:53
12着 (*) 004 みき ひろひと さん 21日 14:37
13着 (*) 019 溝部光洋 さん   26日 18:41
14着 (*) 101 とらいしくる さん 28日 23:04
15着 (*) 005 vulcan さん    31日 01:26

--------------------------------------------------

□ 第18問 (feat.T さん 出題)
1着 (*) 014 Maybe さん     19日 23:14
2着 (*) 001 えたん さん    19日 23:19
3着 (*) 002 C-D さん      20日 00:23
4着   015 Hamayan さん    20日 00:36
5着 (*) 010 KIN さん    20日 00:56
6着 (*) 012 L.O.N さん  20日 01:10
7着 (*) 006 なか さん     20日 03:03
8着 (*) 011 地蔵 さん     20日 04:02
9着 (*) 009 かんちゃん さん  21日 14:23
10着 (*) 004 みき ひろひと さん 21日 14:27
11着 (*) 103 LION さん     21日 22:50
12着 (*) 019 溝部光洋 さん   23日 12:44
13着 (*) 017 Take さん     27日 01:15
14着 (*) 101 とらいしくる さん 28日 23:04
15着 (*) 007 ノースダウン さん 29日 23:04
16着 (*) 005 vulcan さん    31日 01:36

--------------------------------------------------

□ 第19問 (溝部光洋 さん 出題)
1着 (*) 006 なか さん     19日 23:11.22 [R]
2着   010 KIN さん    19日 23:18
3着 (*) 005 vulcan さん    19日 23:19
4着 (*) 003 タンギー さん   19日 23:25
5着 (*) 014 Maybe さん     19日 23:48
6着 (*) 103 LION さん     19日 23:54
7着 (*) 009 かんちゃん さん  20日 00:12
8着 (*) 002 C-D さん      20日 00:26
9着 (*) 018 feat.T さん  20日 01:01
10着   012 L.O.N さん  20日 01:16
11着 (*) 017 Take さん     20日 01:19
12着   015 Hamayan さん    20日 03:33
13着 (*) 102 ほそたに さん   21日 00:28
14着 (*) 004 みき ひろひと さん 21日 08:54
15着 (*) 001 えたん さん    22日 00:02
16着 (*) 101 とらいしくる さん 23日 23:46
17着 (*) 007 ノースダウン さん 2日 22:34

--------------------------------------------------

□ 第20問 (主催者・杉本未来 出題)
1着 (*) 015 Hamayan さん    19日 23:13
2着 (*) 010 KIN さん    19日 23:19
3着 (*) 002 C-D さん      19日 23:42
4着 (*) 014 Maybe さん     19日 23:56
5着 (*) 013 HIDE さん   20日 00:04
6着 (*) 001 えたん さん    20日 00:12
7着 (*) 006 なか さん     20日 00:35
8着 (*) 005 vulcan さん    20日 01:00
9着 (*) 012 L.O.N さん  20日 01:14
10着 (*) 017 Take さん     20日 01:24
11着   018 feat.T さん  20日 01:43
12着 (*) 103 LION さん     20日 02:13
13着 (*) 009 かんちゃん さん  20日 23:57
14着 (*) 102 ほそたに さん   21日 00:49
15着 (*) 004 みき ひろひと さん 21日 14:29
16着 (*) 019 溝部光洋 さん   23日 12:46
17着 (*) 007 ノースダウン さん 27日 00:01
18着 (*) 101 とらいしくる さん 28日 23:04

―――――――――――――――――――――――――

□ 完走順位
1着 014 Maybe さん     20日 01:55.42
2着 002 C-D さん      20日 01.57.52
3着 018 feat.T さん  21日 12:29.18
4着 006 なか さん     22日 13:20.40
5着 103 LION さん     26日 01:56.26
6着 015 Hamayan さん    27日 00:04.35
7着 019 溝部光洋 さん   27日 00:11.16
8着 010 KIN さん    27日 00:52.46
9着 012 L.O.N さん  27日 00:58.50
10着 004 みき ひろひと さん 27日 21:23.52
11着 017 Take さん     27日 23:55.06


[Back] [Home]



Author: Mikitty
Copyright (C) Mikitty, All Rights Reserved.