第32問 (経済)
日経流通新聞による、日本の小売業売り上げ高ランキング (2003年度) のトップ100に入っている百貨店は 20社 あります。その名前のうちの1つをお答えください。
□ 結果発表
| 順位 | 正解 (店名) | 人数 | 解答者 |
| 5位 | 高島屋 | ―― | |
| 7位 | 三越 | 1人 | (16:MAKO) |
| 8位 | 大丸 | ―― | |
| 9位 | 伊勢丹 | ―― | |
| 10位 | 丸井 | ―― | |
| 12位 | 西武百貨店 | ―― | |
| 14位 | そごう | 1人 | (9:みかん) |
| 17位 | 近鉄百貨店 | 1人 | (20:ヒロシ) |
| 19位 | 阪急百貨店 | ―― | |
| 21位 | 松坂屋 | ―― | |
| 22位 | 東急百貨店 | 1人 | ×(3:Mila-Wing)(34:feat.T) |
| 48位 | 天満屋 | ―― | |
| 56位 | 東武百貨店 | 1人 | (15:南債門) |
| 66位 | 小田急百貨店 | 1人 | (30:くろ) |
| 77位 | 阪神百貨店 | ―― | |
| 78位 | 井筒屋 | ―― | |
| 82位 | 京王百貨店 | ―― | |
| 91位 | 山形屋 | ―― | |
| 95位 | 岩田屋 | 1人 | (11:ハナビ) |
| 96位 | 丸井今井 | ―― | |
| <パス> | 4人 | (23:圭太)(24:じゅにちん)(32:ふーみん)(35:ふじどん) |
※ ×印は、第31問で脱落された方です。参考として表示しておきました。
□ 残りHP
| HP 10 | (11:ハナビ) |
| HP 6 | (30:くろ) |
| HP 4 | (16:MAKO)(35:ふじどん) |
| HP 3 | (15:南債門)(24:じゅにちん) |
| HP 1 | (9:みかん)(20:ヒロシ)(23:圭太)(32:ふーみん)(34:feat.T) |
□ 主催者の感想
| 正解数は、他よりやや少ない20枠。そのためかパスが4人出て、ますますかぶりにくい状況に。(^^;; ハナビさんの「岩田屋」は、福岡のデパートだそうで。ここでの失点はありません。 |
| なお、2004年度のデータも、今年6月下旬の日経流通新聞にあるようですが、ウェブ上では 2003年度のデータ しか見つけられなかったので、今回は妥協して (?) 見つけやすい方にしました。ただ、問題文の通りの「売り上げ高ランキング」では引っかかりません。「売上高ランキング」と、送りがなを省いて探すのがコツ。 |
[第31問] [第33問] [Back] [Home]
Author: Mikitty
Copyright (C) 2005 Mikitty, All Rights Reserved.