第5問 (競馬)
昨年JRAは50周年の記念事業として、過去の名馬をレース名にした「メモリアルレース」を毎週行いました。そのレース名になった馬は 52頭 います。その名前のうちの1つをお答えください。
□ 結果発表
| 番 | 正解 (馬名) | 人数 | 解答者 |
| 01 | サクラローレル | ―― | |
| 02 | シンザン | 1人 | (22:千枝有竹) |
| 03 | リユウフオーレル | 1人 | (16:MAKO) |
| 04 | タケホープ | ―― | |
| 05 | コレヒデ | ―― | |
| 06 | エルコンドルパサー | 1人 | (8:きりう) |
| 07 | オートキツ | 2人 | (13:辻。)(33:流石) |
| 08 | タケシバオー | ―― | |
| 09 | ハイセイコー | ―― | |
| 10 | サクラスターオー | 2人 | (10:ずん)(29:ヘリウム) |
| 11 | メイズイ | 1人 | (35:ふじどん) |
| 12 | マヤノトップガン | ―― | |
| 13 | オンスロート | 2人 | (4:HiRAM)(9:みかん) |
| 14 | コダマ | 2人 | (7:春雨サラダ)(26:とらいしくる) |
| 15 | メジロラモーヌ | 1人 | (25:ジャーニー) |
| 16 | トウショウボーイ | 1人 | (20:ヒロシ) |
| 17 | ハクチカラ | ―― | |
| 18 | イナリワン | 1人 | (21:NOO) |
| 19 | カブラヤオー | ―― | |
| 20 | グランドマーチス | 2人 | (3:Mila-Wing)(5:R.G.M.) |
| 21 | エアグルーヴ | ―― | |
| 22 | ミスターシービー | 2人 | (19:バボちゃん)(31:K'nnon) |
| 23 | ホマレボシ | 2人 | (6:アクアフロート)(12:はなう) |
| 24 | ミホノブルボン | 1人 | (24:じゅにちん) |
| 25 | ウイルデイール | ―― | |
| 26 | テイエムオペラオー | 1人 | (17:大土井郁弥くん) |
| 27 | マルゼンスキー | 1人 | (27:teki) |
| 28 | セイユウ | ―― | |
| 29 | ダイナガリバー | 2人 | (11:ハナビ)(18:みきひろひと) |
| 30 | オンワードゼア | 2人 | (15:南債門)(34:feat.T) |
| 31 | ホウヨウボーイ | ―― | |
| 32 | メジロマックイーン | ―― | |
| 33 | グリーングラス | 1人 | (23:圭太) |
| 34 | ジャングルポケット | ―― | |
| 35 | シンボリルドルフ | ―― | |
| 36 | アサカオー | ―― | |
| 37 | ヒカリデユール (ヒカリデュール) | ―― | |
| 38 | セントライト | ―― | |
| 39 | ビワハヤヒデ | ―― | |
| 40 | タイキシャトル | 1人 | (1:うい) |
| 41 | ハクリヨウ | ―― | |
| 42 | トウメイ | ―― | |
| 43 | ナリタブライアン | ―― | |
| 44 | タマモクロス | 1人 | (30:くろ) |
| 45 | カネミノブ | ―― | |
| 46 | スピードシンボリ | ―― | |
| 47 | オグリキャップ | ―― | |
| 48 | トウカイテイオー | ―― | |
| 49 | キタノカチドキ | 1人 | (32:ふーみん) |
| 50 | メイヂヒカリ | ―― | |
| 51 | イシノヒカル | 1人 | (2:集中豪雨) |
| 52 | テンポイント | 2人 | (14:tomh)(28:Take) |
□ 主催者の感想
| JRA 50周年記念サイト から探すのが一番簡単です。有名な馬が多いものの、一方で抜けたのがいないせいか、3人以上集めた解答はありませんでした。ちょっと珍しいですね。 |
[第4問] [第6問] [Back] [Home]
Author: Mikitty
Copyright (C) 2005 Mikitty, All Rights Reserved.