今年5月末現在、名前に漢数字 (「一」から「兆」まで、大字も含む) を含む日本の市は 51市 あります。その市名のうちの1つをお答えください。
| 数字 | 都道府県 | 正解 (市名) | 人数 | 解答者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩手県 | 一関市 | ―― | |
| 愛知県 | 一宮市 | 1人 | (18:みきひろひと) | |
| 長崎県 | 壱岐市 | ―― | ||
| 2 | 岩手県 | 二戸市 | ―― | |
| 福島県 | 二本松市 | 1人 | (31:K'nnon) | |
| 3 | 北海道 | 三笠市 | 2人 | (1:うい)(21:NOO) |
| 青森県 | 三沢市 | 1人 | (10:ずん) | |
| 埼玉県 | 三郷市 | ―― | ||
| 東京都 | 三鷹市 | ―― | ||
| 神奈川県 | 三浦市 | ―― | ||
| 新潟県 | 三条市 | ―― | ||
| 静岡県 | 三島市 | 1人 | (8:きりう) | |
| 兵庫県 | 三木市 | 2人 | (25:ジャーニー)(26:とらいしくる) | |
| 兵庫県 | 三田市 | 1人 | (34:feat.T) | |
| 広島県 | 三原市 | ―― | ||
| 広島県 | 三次市 | ―― | ||
| 4 | 千葉県 | 四街道市 | 1人 | (15:南債門) |
| 三重県 | 四日市市 | 3人 | (6:アクアフロート)(7:春雨サラダ)(30:くろ) | |
| 大阪府 | 四條畷市 | ―― | ||
| 愛媛県 | 四国中央市 | ―― | ||
| 5 | 青森県 | 五所川原市 | 1人 | (16:MAKO) |
| 新潟県 | 五泉市 | 1人 | (32:ふーみん) | |
| 奈良県 | 五條市 | ―― | ||
| 長崎県 | 五島市 | 1人 | (9:みかん) | |
| 6 | 岩手県 | 陸前高田市 | ―― | |
| 茨城県 | 常陸太田市 | 1人 | (12:はなう) | |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | ―― | ||
| 7 | 石川県 | 七尾市 | 4人 | (4:HiRAM)(19:バボちゃん)(24:じゅにちん)(33:流石) |
| 8 | 青森県 | 八戸市 | 2人 | (27:teki)(29:ヘリウム) |
| 埼玉県 | 八潮市 | 1人 | (2:集中豪雨) | |
| 千葉県 | 八日市場市 | ―― | ||
| 千葉県 | 八千代市 | 1人 | (22:千枝有竹) | |
| 千葉県 | 八街市 | ―― | ||
| 東京都 | 八王子市 | ―― | ||
| 滋賀県 | 近江八幡市 | ―― | ||
| 京都府 | 八幡市 | 1人 | (28:Take) | |
| 大阪府 | 八尾市 | 1人 | (20:ヒロシ) | |
| 愛媛県 | 八幡浜市 | 1人 | (11:ハナビ) | |
| 福岡県 | 八女市 | ―― | ||
| 熊本県 | 八代市 | 1人 | (17:大土井郁弥くん) | |
| 9 | 福岡県 | 北九州市 | ―― | |
| 10 | 青森県 | 十和田市 | 1人 | (35:ふじどん) |
| 新潟県 | 十日町市 | 2人 | (3:Mila-Wing)(14:tomh) | |
| 20 | 広島県 | 廿日市市 | 2人 | (5:R.G.M.)(13:辻。) |
| 千 | 北海道 | 千歳市 | ―― | |
| 千葉県 | 千葉市 | ―― | ||
| 新潟県 | 小千谷市 | ―― | ||
| 長野県 | 千曲市 | 1人 | (23:圭太) | |
| 8千 | 千葉県 | 八千代市 | ―― | |
| 1万 | 佐賀県 | 伊万里市 | ―― | |
| 4万10 | 高知県 | 四万十市 | ―― |
| 大字 (だいじ) とは、金額を書くときに用いられる「壱・弐・参・肆・伍・陸・漆・捌・玖・拾・佰・阡」といった漢数字のこと。ここを知らないと「壱」(1) はともかく、「陸」(6) は出しにくいはず。はなうさん、お見事。「廿」(20) はあまりに特徴的でしたか。 |
| 一昨年10月以来、1年半ぶりとなったこの企画。35名が参加し、うち18名が第1問単独解答となっています。 |