| 位 | 番 | ハンドル | 最初 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | クリア | 不正解 | 残り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | HiRAM さん | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8問 | 0問 | 18 | 
| 2 | 18 | Black Rain さん | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8問 | 0問 | 17 | 
| 3 | 22 | ジャーニー さん | 19 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8問 | 0問 | 17 | 
| 4 | 20 | みきひろひと さん | 18 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7問 | 0問 | 17 | 
| 5 | 14 | ハナビ さん | 18 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | 7問 | 0問 | 14 | 
| 6 | 30 | みぞにゃん さん | 16 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 6問 | 0問 | 14 | 
| 7 | 1 | MAKO さん | 18 | -1 | -2 | 0 | 0 | -1 | 5問 | 0問 | 14 | 
| 8 | 4 | 圭太 さん | 19 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | 5問 | 0問 | 14 | 
| 9 | 10 | きりう さん | 15 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5問 | 0問 | 14 | 
| 10 | 11 | Take さん | 16 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 5問 | 0問 | 14 | 
| 11 | 15 | ふじどん さん | 20 | -1 | -1 | -3 | -1 | 0 | 5問 | 0問 | 14 | 
| 12 | 21 | tomh さん | 17 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 5問 | 0問 | 14 | 
| 13 | 29 | ふーみん さん | 19 | 0 | -1 | 0 | -2 | -3 | 6問 | 0問 | 13 | 
| 14 | 5 | トシえもん さん | 17 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 5問 | 0問 | 13 | 
| 15 | 23 | S_Fox さん | 15 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5問 | 0問 | 13 | 
| 16 | 7 | sekky さん | 15 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4問 | 0問 | 13 | 
| 17 | 8 | レディゴダイバ さん | 15 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 5問 | 1問 | 12 | 
| 18 | 3 | 辻。 さん | 17 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | 4問 | 0問 | 12 | 
| 19 | 9 | とらいしくる さん | 12 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5問 | 0問 | 11 | 
| 20 | 2 | feat.T さん | 19 | -1 | -2 | -1 | -1 | -3 | 4問 | 0問 | 11 | 
| 21 | 13 | 集中豪雨 さん | 16 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | 4問 | 0問 | 11 | 
| 22 | 17 | maki! さん | 13 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 4問 | 0問 | 11 | 
| 23 | 12 | タンギー さん | 15 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3問 | 0問 | 11 | 
| 24 | 24 | KIN さん | 17 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 3問 | 0問 | 11 | 
| 25 | 25 | TAMA さん | 15 | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | 3問 | 0問 | 11 | 
| 26 | 26 | 水井狼 さん | 17 | 0 | -2 | -1 | -1 | -2 | 3問 | 0問 | 11 | 
| 27 | 31 | えたん さん | 17 | 0 | -2 | -3 | -2 | 0 | 4問 | 0問 | 10 | 
| 28 | 28 | neo さん | 13 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 3問 | 0問 | 10 | 
| 29 | 32 | フィリピンの鷹 さん | 12 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 3問 | 0問 | 10 | 
| 30 | 6 | 進 さん | 15 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | 3問 | 0問 | 9 | 
| 31 | 33 | かんな さん | 12 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | 3問 | 0問 | 9 | 
| 32 | 19 | teki さん | 16 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | 2問 | 0問 | 9 | 
| 33 | 27 | 小杉原 啓 さん | 15 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | 2問 | 5問 | −1 | 
全体の失点数は前回とほぼ同じ。そんな中、2ステージ連続1失点の HiRAM さんが一歩リード。以下、18Pで Black Rain さんら3人がつけています。前回トップの ふじどんさんは11位に後退。一方、前回最下位の とらいしくるさんが19位に順位を上げています。なお、答案提出のなかった小杉原さんはここで失格となりました。以降、32名で争われます。
次ステージの問題は、45個程度の選択肢を用意いたします。