| 正解 (会社名) | 人数 | 解答者 |
|---|---|---|
| NTTコミュニケーションズ | 2人 | (18:Black Rain)(22:ジャーニー) |
| エムシーアイ・ジャパン | ―― | |
| 九州電話 | ―― | |
| KDDI | ―― | |
| ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC | ―― | |
| ドイツテレコム | 1人 | (16:HiRAM) |
| 日本テレコム | ―― | |
| 東京電話 | ―― | |
| フュージョン・コミュニケーションズ | ―― | |
| ぷらら | ―― | |
| 平成電電 | 1人 | (4:圭太) |
| メディア | 1人 | (1:MAKO) |
| NTT東日本 | ―― | |
| NTT西日本 | ―― |
| 位 | 番 | ハンドル | 最初 | 41 | 42 | クリア | 不正解 | 残り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAKO さん | 6 | 0 | 0 | 30問 | 0問 | 6 |
| 2 | 16 | HiRAM さん | 6 | 0 | 0 | 29問 | 0問 | 6 |
| 3 | 4 | 圭太 さん | 2 | 0 | 0 | 28問 | 2問 | 2 |
| 4 | 22 | ジャーニー さん | 2 | 0 | -1 | 26問 | 0問 | 1 |
| 5 | 18 | Black Rain さん | 1 | 0 | -1 | 29問 | 0問 | 0 |
マイラインスタートは2001年5月。今では新たに登録するのに800円がかかりますので、ほとんど忘れ去られている感もありますが……。一覧は マイライン事業者協議会 のページが役立ちます。
ここで、2人がドメジャーな「NTTコミュニケーションズ」を選び、Black Rain さんが失格になりました。(第5位で確定) 以降、4名で争われます。他の3名は …… いかにもマイナーそうなところをついていますね。(^^;