| 正解 (決まり手) | 回数 | 人数 | 解答者 |
|---|---|---|---|
| 寄り切り | 16回 | ―― | |
| 押し出し | 7回 | 1人 | (18:Black Rain) |
| 下手投げ | 5回 | ―― | |
| すくい投げ | 5回 | 1人 | (1:MAKO) |
| 叩き込み | 4回 | ―― | |
| 送り倒し | 4回 | ―― | |
| 外掛け | 4回 | 1人 | (22:ジャーニー) |
| 小手投げ | 3回 | ―― | |
| 突き出し | 3回 | ―― | |
| 上手投げ | 3回 | ―― | |
| 送り出し | 2回 | ―― | |
| 吊り出し | 2回 | 1人 | (16:HiRAM) |
| 引き落とし | 1回 | ―― | |
| 引っ掛け | 1回 | ―― | |
| 肩透かし | 1回 | ―― | |
| 切り返し | 1回 | ―― | |
| 巻き落とし | 1回 | ―― | |
| 押し倒し | 1回 | ―― | |
| 吊り落とし | 1回 | 1人 | (4:圭太) |
| 上手出し投げ | 1回 | ―― | |
| 寄り倒し | 1回 | ―― |
| 位 | 番 | ハンドル | 最初 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | クリア | 不正解 | 残り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAKO さん | 8 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 28問 | 0問 | 6 |
| 2 | 16 | HiRAM さん | 9 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 27問 | 0問 | 6 |
| 3 | 4 | 圭太 さん | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26問 | 2問 | 2 |
| 4 | 22 | ジャーニー さん | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 25問 | 0問 | 2 |
| 5 | 18 | Black Rain さん | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 28問 | 0問 | 1 |
「日本相撲協会」の公式ホームページ から、朝青龍 の情報を探すのが早いでしょう。なお、当初は問題文に「横綱・朝青龍」と記していましたが、初場所当時は大関だったため、このときの成績を含めるかどうかで迷った方がいらしたようです。どうもすみません。m(_ _)m
5名の解答はいずれも単独のため、ここでの失格者はありません。