| 正解 (節気名) | 人数 | 解答者 |
|---|---|---|
| 立春 | 1人 | (1:MAKO) |
| 雨水 | ―― | |
| 啓蟄 | ―― | |
| 春分 | 1人 | (17:maki!) |
| 清明 | ―― | |
| 穀雨 | 1人 | (29:ふーみん) |
| 立夏 | ―― | |
| 小満 | ―― | |
| 芒種 | 1人 | (9:とらいしくる) |
| 夏至 | ―― | |
| 小暑 | ―― | |
| 大暑 | ―― | |
| 立秋 | 2人 | (10:きりう)(15:ふじどん) |
| 処暑 | ―― | |
| 白露 | 1人 | (22:ジャーニー) |
| 秋分 | 1人 | (20:みきひろひと) |
| 寒露 | 1人 | (16:HiRAM) |
| 霜降 | ―― | |
| 立冬 | 1人 | (4:圭太) |
| 小雪 | ―― | |
| 大雪 | 1人 | (21:tomh) |
| 冬至 | 1人 | (18:Black Rain) |
| 小寒 | ―― | |
| 大寒 | ―― |
| 位 | 番 | ハンドル | 最初 | 31 | クリア | 不正解 | 残り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | HiRAM さん | 9 | 0 | 21問 | 0問 | 9 |
| 2 | 1 | MAKO さん | 8 | 0 | 21問 | 0問 | 8 |
| 3 | 20 | みきひろひと さん | 5 | 0 | 19問 | 0問 | 5 |
| 4 | 22 | ジャーニー さん | 5 | 0 | 19問 | 0問 | 5 |
| 5 | 15 | ふじどん さん | 6 | -1 | 18問 | 0問 | 5 |
| 6 | 4 | 圭太 さん | 4 | 0 | 19問 | 1問 | 4 |
| 7 | 18 | Black Rain さん | 3 | 0 | 21問 | 0問 | 3 |
| 8 | 21 | tomh さん | 3 | 0 | 19問 | 2問 | 3 |
| 9 | 17 | maki! さん | 2 | 0 | 19問 | 0問 | 2 |
| 10 | 29 | ふーみん さん | 2 | 0 | 18問 | 0問 | 2 |
| 11 | 9 | とらいしくる さん | 1 | 0 | 19問 | 0問 | 1 |
| 12 | 10 | きりう さん | 1 | -1 | 15問 | 0問 | 0 |
最初は「立○」の答案ばかりでしたが、結果は比較的バラけました。地域によっては雪も舞う今日この頃、やはり夏よりも冬の節気をお書きになる方が多かったようです。
ここで、きりうさんがHP0となり、失格となりました。(第12位) 以降、11名で争われます。