| 元素 番号 | 元素 記号 | 正解 (元素名) | 人数 | 解答者 |
|---|---|---|---|---|
| <ランタノイド> | ||||
| 57 | La | ランタン | ―― | |
| 58 | Ce | セリウム | ―― | |
| 59 | Pr | プラセオジム | ―― | |
| 60 | Nd | ネオジム | 1人 | (20:みきひろひと) |
| 61 | Pm | プロメチウム | ―― | |
| 62 | Sm | サマリウム | 1人 | (1:MAKO) |
| 63 | Eu | ユウロピウム | ―― | |
| 64 | Gd | ガドリニウム | ―― | |
| 65 | Tb | テルビウム | ―― | |
| 66 | Dy | ジスプロシウム | ―― | |
| 67 | Ho | ホルミウム | 1人 | (11:Take) |
| 68 | Er | エルビウム | 1人 | (15:ふじどん) |
| 69 | Tm | ツリウム | ―― | |
| 70 | Yb | イッテルビウム | 1人 | (4:圭太) |
| 71 | Lu | ルテチウム | ―― | |
| <アクチノイド> | ||||
| 89 | Ac | アクチニウム | 1人 | (10:きりう) |
| 90 | Th | トリウム | ―― | |
| 91 | Pa | プロトアクチニウム | ―― | |
| 92 | U | ウラン | ―― | |
| 93 | Np | ネプツニウム | ―― | |
| 94 | Pu | プルトニウム | 1人 | (18:Black Rain) |
| 95 | Am | アメリシウム | 2人 | (22:ジャーニー)(29:ふーみん) |
| 96 | Cm | キュリウム | ―― | |
| 97 | Bk | バークリウム | 1人 | (9:とらいしくる) |
| 98 | Cf | カリホルニウム | ―― | |
| 99 | Es | アインスタイニウム | 1人 | (23:S_Fox) |
| 100 | Fm | フェルミウム | 1人 | (17:maki!) |
| 101 | Md | メンデレビウム | 1人 | (16:HiRAM) |
| 102 | No | ノーベリウム | 2人 | (7:sekky)(21:tomh) |
| 103 | Lr | ローレンシウム | ―― | |
一般には、原子力に応用されるウランとプルトニウムくらいしかなじみがなく、選びどころの難しい問題でもあります。しかし、クリア率はこれまでの最高を記録。地域性などが現れない分、バランスよく分布したのかもしれれません。
ちなみに、有名サイトではありますが、「高校生必見!(でも18歳未満お断り!?)周期表の覚え方 ほか」には語呂合わせが紹介されています。興味のある方はどうぞ。(^^;