| 正解 (種目名) | 人数 | 解答者 |
|---|---|---|
| <男子> | ||
| 100メートル | ―― | |
| 200メートル | ―― | |
| 400メートル | ―― | |
| 800メートル | ―― | |
| 1500メートル | 1人 | (20:みきひろひと) |
| 5000メートル | ―― | |
| 10000メートル | ―― | |
| マラソン | 1人 | (30:みぞにゃん) |
| 3000メートル障害 | 3人 | (6:進)(8:レディゴダイバ)(31:えたん) |
| 110メートルハードル | 1人 | (16:HiRAM) |
| 400メートルハードル | ―― | |
| 20キロ競歩 | 1人 | (19:teki) |
| 50キロ競歩 | 1人 | (21:tomh) |
| 4×100メートルリレー | ―― | |
| 4×400メートルリレー | 1人 | (22:ジャーニー) |
| 走り高跳び | ―― | |
| 棒高跳び | ―― | |
| 走り幅跳び | ―― | |
| 三段跳び | ―― | |
| 砲丸投げ | ―― | |
| 円盤投げ | 1人 | (13:集中豪雨) |
| ハンマー投げ | 1人 | (3:辻。) |
| やり投げ | 1人 | (14:ハナビ) |
| 十種競技 | 1人 | (1:MAKO) |
| <女子> | ||
| 100メートル | 1人 | (10:きりう) |
| 200メートル | ―― | |
| 400メートル | ―― | |
| 800メートル | ―― | |
| 1500メートル | ―― | |
| 5000メートル | ―― | |
| 10000メートル | 1人 | (29:ふーみん) |
| マラソン | ―― | |
| 100メートルハードル | 1人 | (23:S_Fox) |
| 400メートルハードル | 2人 | (11:Take)(33:かんな) |
| 20キロ競歩 | 1人 | (17:maki!) |
| 4×100メートルリレー | ―― | |
| 4×400メートルリレー | ―― | |
| 走り高跳び | 2人 | (2:feat.T)(15:ふじどん) |
| 棒高跳び | 1人 | (18:Black Rain) |
| 走り幅跳び | ―― | |
| 三段跳び | ―― | |
| 砲丸投げ | 1人 | (5:トシえもん) |
| 円盤投げ | 1人 | (26:水井狼) |
| ハンマー投げ | 1人 | (7:sekky) |
| やり投げ | 2人 | (9:とらいしくる)(24:KIN) |
| 七種競技 | 1人 | (4:圭太) |
| 不正解 (種目名) | 人数 | 解答者 |
| 20k競歩 (男女の区別ができず) | 1人 | (12:タンギー) |
今年8月、TBS系列で盛んに放送していた「世界陸上」の問題です。(参考サイト:TBS 世界陸上2003) 全体的に、トラックよりフィールド、男子より女子に票が集中したようです。みきひろひとさんの読みはほぼ当たりでした。
ここで、レディゴダイバさん、かんなさん、進さんの3名がHP0となり、失格となりました。以降、26名で争われます。