| 等 | 人数 得点 | 回答 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8人 −16点 |
ヨドバシカメラ | (2:きりう)(3:Take)(5:圭太)(6:sekky) (9:ハナビ)(11:teki)(13:MAKO)(14:タンギー) |
| 2 | 7人 +14点 |
マツモトキヨシ | (1:辻。)(4:トリスタン巡査)(5:圭太)(8:猫又ハーフ) (13:MAKO)(18:かんな)(20:みき ひろひと) |
| 3 | 3人 +3点 |
さくらや | (1:辻。)(2:きりう)(22:feat.T) |
| 4 | 2人 0点 |
ビックカメラ | (3:Take)(8:猫又ハーフ) |
| 〃 | 2人 0点 |
アニメイト | (4:トリスタン巡査)(16:小杉原 啓) |
| 〃 | 2人 0点 |
上新電機 | (9:ハナビ)(11:teki) |
| 〃 | 2人 0点 |
大丸 | (10:トシえもん)(15:とらいしくる) |
| 〃 | 2人 0点 |
新星堂 | (20:みき ひろひと)(22:feat.T) |
| ラオックス | (6:sekky) |
| 伊勢丹 | (7:フィリピンの鷹) |
| ダイエー | (7:フィリピンの鷹) |
| オークワ | (10:トシえもん) |
| マルイ | (12:レディ・ゴダイバ) |
| 日石 | (12:レディ・ゴダイバ) |
| ジャスコ | (14:タンギー) |
| イエローハット | (15:とらいしくる) |
| びっくりドンキー | (16:小杉原 啓) |
| ヤマダ電機 | (17:tomh) |
| 石丸電気 | (17:tomh) |
| HMV | (18:かんな) |
| ゲームストアバネスト | (19:えたん) |
| さかえ | (19:えたん) |
| GEO | (21:HiRAM) |
| コスモ石油 | (21:HiRAM) |
レジで自動的に計算してくれるものから、ハンコをぺたぺた押すタイプのものまで様々ですが、ここではヨドバシ、さくらや、ビック、上新と、電気量販店が上位を占めました。(私の存じ上げない名前もいくつかあるよーです。)