| 回答 | 素 点 | k i r i y a |
き り う |
は な う |
み る み る |
w i n d y |
N O O |
ア ク ア フ ロ | ト |
バ ボ ち ゃ ん |
ふ | み ん |
f e a t ・ T |
g e n |
み き ひ ろ ひ と |
圭 太 |
H i R A M |
か に |
M A K O |
辻 。 |
と ら い し く る |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 13 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 12 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
| 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||
| 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||
| 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||
| 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| 回答 | 素 点 | k i |
き り |
は な |
み る |
w i |
N O |
ア ク |
バ ボ |
ふ | |
f e |
g e |
み き |
圭 太 |
H i |
か に |
M A |
辻 。 |
と ら |
|
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 回答 | 素 点 | k i |
き り |
は な |
み る |
w i |
N O |
ア ク |
バ ボ |
ふ | |
f e |
g e |
み き |
圭 太 |
H i |
か に |
M A |
辻 。 |
と ら |
|
| ヒット数 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | ||
| 素点計 | 71 | 50 | 62 | 58 | 45 | 60 | 68 | 67 | 50 | 49 | 68 | 72 | 54 | 62 | 68 | 45 | 45 | 36 | ||
| 時間オーバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 順位 | 2 | 12 タ イ | 7 タ イ | 10 | 15 タ イ | 9 | 3 タ イ | 6 | 12 タ イ | 14 | 3 タ イ | 1 | 11 | 7 タ イ | 3 タ イ | 15 タ イ | 15 タ イ | 18 | ||
※ お題別トップは、72 点を獲得した みきひろひと さん (予選13位) でした。
| 予選 | お名前 (敬称略) | 順位点 | 単独回答 |
|---|---|---|---|
| 1 | kiriya | 27 | ☆ ALL HIT ! |
| 2 | きりう | 8.5 | ☆ ALL HIT ! |
| 3 | はなう | 15 | ☆ ALL HIT ! |
| 5 | みるみる | 11 | 小麦 |
| 6 | windy | 5 | トースト |
| 7 | NOO | 12 | ☆ ALL HIT ! |
| 8 | アクアフロート | 22 | パン屋 |
| 9 | バボちゃん | 18 | ☆ ALL HIT ! |
| 10 | ふーみん | 8.5 | コーヒー |
| 11 | feat.T | 7 | パンチ パンダ |
| 12 | gen | 22 | バターロール |
| 13 | みきひろひと | 30 | ☆ ALL HIT ! |
| 14 | 圭太 | 10 | パンスト |
| 15 | HiRAM | 15 | 焼きそばパン |
| 16 | かに | 22 | ジャパン |
| 17 | MAKO | 5 | 短パン |
| 18 | 辻。 | 5 | 山崎パン パンシロンでパンパンパン |
| 19 | とらいしくる | 3 | 【6答】 なべ |
| 1問目ということで、比較的易しいお題にしました。「あんパン」(18人中16点)、「食パン」(13点) といった、具体的なパンの種類が上位を占めています。「焼きそばパン」はマイナーの中ではメジャー (どういう意味?) と思われますが、意外にも HiRAM さんのみ。私もテスト回答に書いたのですが。(^^;; |
| 「パン」を含む言葉から攻める方法もありますが、そちらはどうも今ひとつ。「パンはパンでも食べられないパンって、なぁーんだ?」でおなじみの「フライパン」(7点) くらいでしょうか。もっとも「パンツ」あたりは、思いついたものの、書くのをためらったという方が多そうな気がします。(^^ゞ |