| 回答 | 点 数 | K i r i y a |
H i R A M |
ト シ え も ん |
L I O N |
大 土 井 郁 弥 く ん |
ハ ナ ビ |
き り う |
集 中 豪 雨 |
み き ひ ろ ひ と |
f e a t ・ T |
T a k e |
ふ | み ん |
千 枝 有 竹 |
圭 太 |
バ ボ ち ゃ ん |
ち ゆ り |
s e k k y |
B o s s F |
辻 。 |
ヒ ロ シ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 15 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 13 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| 10 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||
| 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||
| 8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
| 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | K i |
H i |
ト シ |
L I |
大 土 |
ハ ナ |
き り |
集 中 |
み き |
f e |
T a |
ふ | |
千 枝 |
圭 太 |
バ ボ |
ち ゆ |
s e |
B o |
辻 。 |
ヒ ロ |
|
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | K i |
H i |
ト シ |
L I |
大 土 |
ハ ナ |
き り |
集 中 |
み き |
f e |
T a |
ふ | |
千 枝 |
圭 太 |
バ ボ |
ち ゆ |
s e |
B o |
辻 。 |
ヒ ロ |
|
| ヒット数 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||
| 修正前素点 | 83 | 64 | 67 | 73 | 71 | 48 | 79 | 60 | 52 | 66 | 76 | 58 | 39 | 45 | 68 | 59 | 54 | 52 | 63 | 29 | ||
| タイムオーバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 修正後素点 | 83 | 64 | 67 | 73 | 71 | 48 | 79 | 60 | 52 | 66 | 76 | 58 | 39 | 45 | 68 | 59 | 54 | 52 | 63 | 29 | ||
| 順位 | 1 | 9 | 7 | 4 | 5 | 17 | 2 | 11 | 15 タ イ | 8 | 3 | 13 | 19 | 18 | 6 | 12 | 14 | 15 タ イ | 10 | 20 | ||
| ポイント | 30 | 12 | 16 | 22 | 20 | 4 | 27 | 10 | 5 ・ 5 | 14 | 24 | 8 | 2 | 3 | 18 | 9 | 7 | 5 ・ 5 | 11 | 1 | ||
※ お題別トップは、83 点の Kiriya さん (予選1位) でした。強い……。
| ハンドル | 単独回答 |
|---|---|
| Kiriya | ☆ ALL HIT ! |
| HiRAM | 四川料理 |
| トシえもん | おいしい |
| LION | マスタード |
| 大土井郁弥くん | ☆ ALL HIT ! |
| ハナビ | タイ料理 トムヤンクン |
| きりう | ☆ ALL HIT ! |
| 集中豪雨 | ☆ ALL HIT ! |
| みきひろひと | カレーライス 舌 水 |
| feat.T | ピリカラ |
| Take | 甘辛 |
| ふーみん | ☆ ALL HIT ! |
| 千枝有竹 | 鷹の爪 赤 |
| 圭太 | 一味 カプサイシン |
| バボちゃん | ☆ ALL HIT ! |
| ちゆり | 柿の種 チリソース |
| sekky | 臭い 匂い 辛勝 |
| BossF | 四川 マーボ豆腐 坦々麺 |
| 辻。 | 激辛 甘辛い |
| ヒロシ | 【6答】 酒 たらこ |
後日掲載