
| 回答 | 点 数 | K i r i y a |
H i R A M |
ト シ え も ん |
L I O N |
大 土 井 郁 弥 く ん |
ハ ナ ビ |
き り う |
集 中 豪 雨 |
み き ひ ろ ひ と |
f e a t ・ T |
T a k e |
ふ | み ん |
千 枝 有 竹 |
圭 太 |
バ ボ ち ゃ ん |
ち ゆ り |
s e k k y |
B o s s F |
辻 。 |
ヒ ロ シ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 18 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 17 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | K i |
H i |
ト シ |
L I |
大 土 |
ハ ナ |
き り |
集 中 |
み き |
f e |
T a |
ふ | |
千 枝 |
圭 太 |
バ ボ |
ち ゆ |
s e |
B o |
辻 。 |
ヒ ロ |
|
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | K i |
H i |
ト シ |
L I |
大 土 |
ハ ナ |
き り |
集 中 |
み き |
f e |
T a |
ふ | |
千 枝 |
圭 太 |
バ ボ |
ち ゆ |
s e |
B o |
辻 。 |
ヒ ロ |
|
| ヒット数 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
| 修正前素点 | 70 | 72 | 63 | 72 | 63 | 58 | 59 | 63 | 69 | 65 | 62 | 67 | 63 | 59 | 75 | 73 | 51 | 50 | 44 | 42 | ||
| タイムオーバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 修正後素点 | 70 | 72 | 63 | 72 | 63 | 58 | 59 | 63 | 69 | 65 | 62 | 67 | 63 | 59 | 75 | 73 | 51 | 50 | 44 | 42 | ||
| 順位 | 5 | 3 タ イ | 9 タ イ | 3 タ イ | 9 タ イ |
16 | 14 タ イ | 9 タ イ | 6 | 8 | 13 | 7 | 9 タ イ | 14 タ イ | 1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| ポイント | 20 | 23 | 10 ・ 5 | 23 | 10 ・ 5 |
5 | 6 ・ 5 | 10 ・ 5 | 18 | 14 | 8 | 16 | 10 ・ 5 | 6 ・ 5 | 30 | 27 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
※ お題別トップは、75 点の バボちゃん さん (予選15位) でした。
| ハンドル | 単独回答 |
|---|---|
| Kiriya | ☆ ALL HIT ! |
| HiRAM | 巨大 |
| トシえもん | 雪かき 冬のソナタ |
| LION | 冬休み |
| 大土井郁弥くん | かぶりもの ぬいぐるみ 学校 |
| ハナビ | ロッジ |
| きりう | 【7答】(「冬」が重複) 笑顔 ジャックフロスト |
| 集中豪雨 | 雪達磨式 顔 正月 |
| みきひろひと | 北海道庁 |
| feat.T | (笑) 05darm.jpg |
| Take | 窓 積雪 |
| ふーみん | お正月 2月 |
| 千枝有竹 | 8 たま |
| 圭太 | 発泡スチロール 寒い 冷たい 丸める |
| バボちゃん | 雪見大福 |
| ちゆり | ホテル |
| sekky | 旧道庁 丸 風物詩 |
| BossF | 炭団 子供 大雪 |
| 辻。 | 札幌駅 鼻がない 墨 http://cgi27.plala.or.jp/sgmiki/flash05/05darm.jpg |
| ヒロシ | スマイル 洋館 外国 ホワイトクリスマス にこちゃんマーク |
後日掲載