| 回答 | 点 数 | ミ キ テ ィ | き り う | 辻 。 | ヒ ノ 茶 | ト シ え も ん | 集 中 豪 雨 | M A K O | 紳 士 服 の た か の | s e k k y | T a k e | バ ボ ち ゃ ん | t o m h | K' n n o n | K i r i y a | ふ | み ん | 姫 村 タ ク ミ | H i R A M | ハ ナ ビ | み き ひ ろ ひ と | え た ん | 小 杉 原 啓 | ち ゆ り | ヒ ロ シ | タ ン ギ | | 千 枝 有 竹 | と ら い し く る | L I O N | 花 鳥 風 G E T' S | f e a t ・ T | 大 土 井 郁 弥 く ん | 圭 太 | B o s s F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| 13 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 12 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | ミ キ | き り | 辻 。 | ヒ ノ | ト シ | 集 中 | M A | 紳 士 | s e | T a | バ ボ | t o | K' n | K i | ふ | | 姫 村 | H i | ハ ナ | み き | え た | 小 杉 | ち ゆ | ヒ ロ | タ ン | 千 枝 | と ら | L I | 花 鳥 | f e | 大 土 | 圭 太 | B o | |
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | ミ キ | き り | 辻 。 | ヒ ノ | ト シ | 集 中 | M A | 紳 士 | s e | T a | バ ボ | t o | K' n | K i | ふ | | 姫 村 | H i | ハ ナ | み き | え た | 小 杉 | ち ゆ | ヒ ロ | タ ン | 千 枝 | と ら | L I | 花 鳥 | f e | 大 土 | 圭 太 | B o | |
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | ミ キ | き り | 辻 。 | ヒ ノ | ト シ | 集 中 | M A | 紳 士 | s e | T a | バ ボ | t o | K' n | K i | ふ | | 姫 村 | H i | ハ ナ | み き | え た | 小 杉 | ち ゆ | ヒ ロ | タ ン | 千 枝 | と ら | L I | 花 鳥 | f e | 大 土 | 圭 太 | B o | |
| ヒット数 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||
| 合計素点 | 62 | 65 | 73 | 16 | 52 | 45 | 53 | 47 | 26 | 54 | 48 | 53 | 62 | 48 | 77 | 42 | 66 | 55 | 54 | 22 | 6 | 59 | 50 | 16 | 53 | 29 | 53 | 25 | 41 | 41 | 52 | 58 | ||
| 順位 | 5 タ イ | 4 | 2 | 30 タ イ | 16 タ イ | 22 | 12 タ イ | 21 | 27 | 10 タ イ | 19 タ イ | 12 タ イ | 5 タ イ | 19 タ イ | 1 | 23 | 3 | 9 | 10 タ イ | 29 | 32 | 7 | 18 | 30 タ イ | 12 タ イ | 26 | 12 タ イ | 28 | 24 タ イ | 24 タ イ | 16 タ イ | 8 | ||
※ お題別トップは、77 点を獲得した ふーみん さん でした。
 www11.plala.or.jp/fumin-column/quiz/quiz.html にて、オンラインフラッシュを実施中。
| ハンドル | 単独回答 | 
|---|---|
| ミキティ | トリビアの泉 | 
| きりう | ☆ ALL HIT ! | 
| 辻。 | ☆ ALL HIT ! | 
| ヒノ茶 | 鳥類 カモメ 水鳥 カモ 丹頂鶴 | 
| トシえもん | ☆ ALL HIT ! | 
| 集中豪雨 | 鳥谷敬 | 
| MAKO | ニトリ | 
| 紳士服のたかの | ひな | 
| sekky | ご機嫌とり 鳥取県 おとり | 
| Take | ☆ ALL HIT ! | 
| バボちゃん | ☆ ALL HIT ! | 
| tomh | ミイラとり | 
| K'nnon | オウム ペンギン | 
| Kiriya | 忍者ハットリ君 | 
| ふーみん | ☆ ALL HIT ! | 
| 姫村タクミ | トリノ 取手 | 
| HiRAM | ☆ ALL HIT ! | 
| ハナビ | ☆ ALL HIT ! | 
| みきひろひと | インコ | 
| えたん | 嶋 イーソー Bird Meat 益鳥 | 
| 小杉原啓 | 和田アキ子  タッカルビ  チキン野郎 キーウイ トリニトロトルエン | 
| ちゆり | カナリア | 
| ヒロシ | ☆ sekky 賞 ! ハットリ君 | 
| タンギー | みずみとり しもとり 国盗り トリニータ | 
| 千枝有竹 | ひばり | 
| とらいしくる | ケンタッキーフライドチキン  籠の鳥 ヒッチコック バードウォッチング | 
| LION | 鳥肌 | 
| 花鳥風GET'S | 3 とりおまてぃっく トリニダード・トバゴ | 
| feat.T | 七面鳥 メジロ | 
| 大土井郁弥くん | ひとり | 
| 圭太 | 飛ぶ | 
| BossF | ☆ ALL HIT ! | 
| ハンドル | 総合 ポイント | 順位点 | オール ヒット | sekky 賞 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ふーみん | 45 | 42 | 3 | ― | |
| 辻。 | 42 | 39 | 3 | ― | |
| HiRAM | 39 | 36 | 3 | ― | |
| きりう | 37 | 34 | 3 | ― | |
| ミキティ | 31 | 31 | ― | ― | |
| K'nnon | 31 | 31 | ― | ― | |
| ちゆり | 28 | 28 | ― | ― | |
| BossF | 29 | 26 | 3 | ― | |
| ハナビ | 27 | 24 | 3 | ― | |
| Take | 25.5 | 22.5 | 3 | ― | |
| みきひろひと | 22.5 | 22.5 | ― | ― | |
| MAKO | 19.5 | 19.5 | ― | ― | |
| tomh | 19.5 | 19.5 | ― | ― | |
| 千枝有竹 | 19.5 | 19.5 | ― | ― | |
| LION | 19.5 | 19.5 | ― | ― | |
| トシえもん | 19.5 | 16.5 | 3 | ― | |
| 圭太 | 16.5 | 16.5 | ― | ― | |
| ヒロシ | 17 | 15 | ― | 2 | |
| バボちゃん | 16.5 | 13.5 | 3 | ― | |
| Kiriya | 13.5 | 13.5 | ― | ― | |
| 紳士服のたかの | 12 | 12 | ― | ― | |
| 集中豪雨 | 11 | 11 | ― | ― | |
| 姫村タクミ | 10 | 10 | ― | ― | |
| feat.T | 8.5 | 8.5 | ― | ― | |
| 大土井郁弥くん | 8.5 | 8.5 | ― | ― | |
| とらいしくる | 7 | 7 | ― | ― | |
| sekky | 11 | 6 | ― | (5) | |
| 花鳥風GET'S | 5 | 5 | ― | ― | |
| えたん | 4 | 4 | ― | ― | |
| ヒノ茶 | 2.5 | 2.5 | ― | ― | |
| タンギー | 2.5 | 2.5 | ― | ― | |
| 小杉原啓 | 1 | 1 | ― | ― | 
「鳥」とも「取り」とも解釈できるので、単に漢字に直しただけの「鳥」(8点)、「酉」(2点) も有効回答になっています。想像できる範囲が広く、激しい票割れを起こしました。この2点回答の多さよ。(^^;; 全体的には、具体的な鳥 (鶏) の名前が上位に来ているようです。そんな中、第7問との兼ね合いからか、漫画家「鳥山明」が7点と健闘。
よくこんなのが点になったと思わせる回答もありますね。「劇団ひとり」は、太田プロに所属する芸人の名前。「西原理恵子」は、「鳥頭紀行」「鳥頭対談」などの作品がある漫画家か。「鳥の詩 (唄)」は、杉田かおるのヒット曲。(詩・唄がごっちゃになっているサイトもあるようですので今回はまとめました。)
「トリビアの泉」「鳥谷敬」「鳥取県」など、余計なものをつけたばかりにヒットを逃したものもあります。通常は“きちんとした”方が高得点になりやすいのですけど……。「ハットリ君」と「忍者ハットリ君」も惜しい。たかのさん狙い (?)「取手」(茨城県の市名) はちょっとやりすぎたか。(^^;;