| お名前 | [1006] みきひろひと | [1009] 小杉原 啓 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 問題 | 正解 | 解答 | 誤差 | 得点 | 解答 | 誤差 | 得点 | ||
| [01] | なくて七癖 | 48 | 48 | 0 | ○ | 48 | 0 | ○ | ||
| [02] | 直角三角形 | 10 | 10 | 0 | ○ | 10 | 0 | ○ | ||
| [03] | 天気記号 | 6 | 6 | 0 | ○ | 6 | 0 | ○ | ||
| [04] | 野口五郎 | 5 | 5 | 0 | ○ | 5 | 0 | ○ | ||
| [05] | アタック25 | 13 | 13 | 0 | ○ | 13 | 0 | ○ | ||
| [06] | 元北勝海 | 8 | 8 | 0 | ○ | 8 | 0 | ○ | ||
| [07] | secret base | 10 | 10 | 0 | ○ | 10 | 0 | ○ | ||
| [08] | ひな飾り | 5 | 4 | 1 | ○ | 1 | 4 | |||
| [09] | 富士山 | 7月1日 | 7月1日 | 0 | ○○ | (51) | +∞ | |||
| [10] | 切手 | 90 | 55 | 35 | ○ | 250 | 160 | |||
| [11] | 新人王 | 5 | 5 | 0 | ○ | 5 | 0 | ○ | ||
| [12] | クリリン | 18 | 3 | 15 | 18 | 0 | ○○ | |||
| [13] | 丙午生まれ | 1,966 | 1,966 | 0 | ○○ | 1,958 | 8 | |||
| [14] | ホームズ | 221 | 221 | 0 | ○ | 221 | 0 | ○ | ||
| [15] | 未熟児 | 2,500 | 2,000 | 500 | 2,000 | 500 | ||||
| [16] | 壬申の乱 | 672 | 1,441 | 769 | 704 | 32 | ○ | |||
| [17] | ワープロ | 6,300,000 | 850,000 | 5,450,000 | 1,000,000 | 5,300,000 | ○ | |||
| [18] | オウム裁判 | 257 | 484 | 227 | 43 | 214 | ○ | |||
| [19] | 日体大水球部 | 376 | 222 | 154 | ○ | 59 | 317 | |||
| [20] | トワイライト | 1,495.8 | 1,581 | 85.2 | ○ | 1,199 | 296.8 | |||
| 素点 | 17点 | 14点 | ||||||||
| 解答時間 | 4分49秒 | 4分34秒 | ||||||||
| ペナルティ | −0点 | −0点 | ||||||||
| 得点 | 17点 | 14点 | ||||||||
※ この試合は、[1006] みきひろひと さんの勝ち!!
| お名前 | [1001] 辻。 | [1008] ハナビ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 問題 | 正解 | 解答 | 誤差 | 得点 | 解答 | 誤差 | 得点 | ||
| [01] | なくて七癖 | 48 | 3 | 45 | 47 | 1 | ○ | |||
| [02] | 直角三角形 | 10 | 10 | 0 | ○ | 10 | 0 | ○ | ||
| [03] | 天気記号 | 6 | 6 | 0 | ○○ | 3 | 3 | |||
| [04] | 野口五郎 | 5 | 5 | 0 | ○ | 5 | 0 | ○ | ||
| [05] | アタック25 | 13 | 13 | 0 | ○ | 13 | 0 | ○ | ||
| [06] | 元北勝海 | 8 | 8 | 0 | ○ | 8 | 0 | ○ | ||
| [07] | secret base | 10 | 10 | 0 | ○○ | 1 | 9 | |||
| [08] | ひな飾り | 5 | 1 | 4 | ○ | 0 | 5 | |||
| [09] | 富士山 | 7月1日 | 1月1日 | 182 | 3月1日 | 122 | ○ | |||
| [10] | 切手 | 90 | 50 | 40 | ○ | 5 | 85 | |||
| [11] | 新人王 | 5 | 5 | 0 | ○○ | 3 | 2 | |||
| [12] | クリリン | 18 | 16 | 2 | 16 | 2 | ||||
| [13] | 丙午生まれ | 1,966 | 1,966 | 0 | ○○ | 1,984 | 18 | |||
| [14] | ホームズ | 221 | 3 | 218 | 14 | 207 | ○ | |||
| [15] | 未熟児 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | 1,600 | 900 | ○ | |||
| [16] | 壬申の乱 | 672 | 672 | 0 | ○ | 672 | 0 | ○ | ||
| [17] | ワープロ | 6,300,000 | 500,000 | 5,800,000 | ○ | 10,000 | 6,290,000 | |||
| [18] | オウム裁判 | 257 | 250 | 7 | ○ | 20 | 237 | |||
| [19] | 日体大水球部 | 376 | 69 | 307 | ○ | 50 | 326 | |||
| [20] | トワイライト | 1,495.8 | 1,616 | 120.2 | ○ | 600 | 895.8 | |||
| 素点 | 19点 | 9点 | ||||||||
| 解答時間 | ―――― | ―――― | ||||||||
| ペナルティ | ―――― | ―――― | ||||||||
| 得点 | 19点 | 9点 | ||||||||
※ フォームに遅配があったため“今回に限り”ペナルティをなしとしました。
※ この試合は、[1001] 辻。さんの勝ち!!
| お名前 | [1010] maki! | [1004] 進 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 問題 | 正解 | 解答 | 誤差 | 得点 | 解答 | 誤差 | 得点 | ||
| [01] | なくて七癖 | 48 | 8 | 40 | 8 | 40 | ||||
| [02] | 直角三角形 | 10 | 10 | 0 | ○ | 10 | 0 | ○ | ||
| [03] | 天気記号 | 6 | 6 | 0 | ○ | 6 | 0 | ○ | ||
| [04] | 野口五郎 | 5 | 5 | 0 | ○○ | 3 | 2 | |||
| [05] | アタック25 | 13 | 13 | 0 | ○ | 13 | 0 | ○ | ||
| [06] | 元北勝海 | 8 | 8 | 0 | ○○ | 100 | 92 | |||
| [07] | secret base | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | ○○ | |||
| [08] | ひな飾り | 5 | 5 | 0 | ○ | 5 | 0 | ○ | ||
| [09] | 富士山 | 7月1日 | 4月1日 | 91 | ○ | (65) | +∞ | |||
| [10] | 切手 | 90 | 90 | 0 | ○○ | 20 | 70 | |||
| [11] | 新人王 | 5 | 5 | 0 | ○ | 5 | 0 | ○ | ||
| [12] | クリリン | 18 | 3 | 15 | 12 | 6 | ○ | |||
| [13] | 丙午生まれ | 1,966 | 1,966 | 0 | ○○ | 1,973 | 7 | |||
| [14] | ホームズ | 221 | 11 | 210 | 42 | 179 | ○ | |||
| [15] | 未熟児 | 2,500 | 2,500 | 0 | ○○ | 3,000 | 500 | |||
| [16] | 壬申の乱 | 672 | 1,331 | 659 | 687 | 15 | ○ | |||
| [17] | ワープロ | 6,300,000 | 480,000 | 5,820,000 | ○ | 230,000 | 6,070,000 | |||
| [18] | オウム裁判 | 257 | 150 | 107 | ○ | 64 | 193 | |||
| [19] | 日体大水球部 | 376 | 131 | 245 | ○ | 77 | 299 | |||
| [20] | トワイライト | 1,495.8 | 1,350 | 145.8 | ○ | 2,801 | 1,305.2 | |||
| 素点 | 20点 | 10点 | ||||||||
| 解答時間 | 5分45秒 | 4分11秒 | ||||||||
| ペナルティ | −4点 | −0点 | ||||||||
| 得点 | 16点 | 10点 | ||||||||
※ この試合は、[1010] maki!さん。の勝ち!!
| お名前 | [1003] きりう | [1007] とらいしくる | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 問題 | 正解 | 解答 | 誤差 | 得点 | 解答 | 誤差 | 得点 | ||
| [01] | なくて七癖 | 48 | 47 | 1 | 47 | 1 | ||||
| [02] | 直角三角形 | 10 | 10 | 0 | ○ | 10 | 0 | ○ | ||
| [03] | 天気記号 | 6 | 6 | 0 | ○○ | 5 | 1 | |||
| [04] | 野口五郎 | 5 | 5 | 0 | ○○ | 10 | 5 | |||
| [05] | アタック25 | 13 | 13 | 0 | ○○ | 6 | 7 | |||
| [06] | 元北勝海 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | ○ | |||
| [07] | secret base | 10 | 10 | 0 | ○○ | 5 | 5 | |||
| [08] | ひな飾り | 5 | 5 | 0 | ○○ | 4 | 1 | |||
| [09] | 富士山 | 7月1日 | (618) | +∞ | 7月1日 | 0 | ○○ | |||
| [10] | 切手 | 90 | 15 | 75 | 90 | 0 | ○○ | |||
| [11] | 新人王 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | ○○ | |||
| [12] | クリリン | 18 | 18 | 0 | ○○ | 4 | 14 | |||
| [13] | 丙午生まれ | 1,966 | 1,966 | 0 | ○○ | 60 | 1,906 | |||
| [14] | ホームズ | 221 | 221 | 0 | ○○ | 10 | 211 | |||
| [15] | 未熟児 | 2,500 | 1,800 | 700 | ○ | 300 | 2,200 | |||
| [16] | 壬申の乱 | 672 | 1,333 | 661 | ○ | 1,600 | 928 | |||
| [17] | ワープロ | 6,300,000 | 400,000 | 5,900,000 | ○ | 500 | 6,299,500 | |||
| [18] | オウム裁判 | 257 | 25 | 232 | ○ | 10 | 247 | |||
| [19] | 日体大水球部 | 376 | 99 | 277 | ○ | 15 | 361 | |||
| [20] | トワイライト | 1,495.8 | 220 | 1,276 | 700 | 796 | ○ | |||
| 素点 | 22点 | 9点 | ||||||||
| 解答時間 | ―――― | ―――― | ||||||||
| ペナルティ | ―――― | ―――― | ||||||||
| 得点 | 22点 | 9点 | ||||||||
※ フォームに遅配があったため“今回に限り”ペナルティをなしとしました。
※ この試合は、[1003] きりう さんの勝ち!!
| お名前 | [1002] MAKO | [1005] 圭太 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 問題 | 正解 | 解答 | 誤差 | 得点 | 解答 | 誤差 | 得点 | ||
| [01] | なくて七癖 | 48 | 8 | 40 | 8 | 40 | ||||
| [02] | 直角三角形 | 10 | 10 | 0 | ○ | 10 | 0 | ○ | ||
| [03] | 天気記号 | 6 | 6 | 0 | ○○ | 4 | 2 | |||
| [04] | 野口五郎 | 5 | 5 | 0 | ○○ | 7 | 2 | |||
| [05] | アタック25 | 13 | 13 | 0 | ○ | 13 | 0 | ○ | ||
| [06] | 元北勝海 | 8 | 8 | 0 | ○○ | 5 | 3 | |||
| [07] | secret base | 10 | 10 | 0 | ○ | 10 | 0 | ○ | ||
| [08] | ひな飾り | 5 | 5 | 0 | ○ | 5 | 0 | ○ | ||
| [09] | 富士山 | 7月1日 | 5月1日 | 61 | ○ | 4月1日 | 91 | |||
| [10] | 切手 | 90 | 90 | 0 | ○○ | 10 | 80 | |||
| [11] | 新人王 | 5 | 3 | 2 | ○ | 2 | 3 | |||
| [12] | クリリン | 18 | 18 | 0 | ○○ | 14 | 4 | |||
| [13] | 丙午生まれ | 1,966 | 1,966 | 0 | ○ | 1,966 | 0 | ○ | ||
| [14] | ホームズ | 221 | 5 | 216 | 13 | 208 | ○ | |||
| [15] | 未熟児 | 2,500 | 2,000 | 500 | 2,000 | 500 | ||||
| [16] | 壬申の乱 | 672 | 672 | 0 | ○○ | 1,410 | 738 | |||
| [17] | ワープロ | 6,300,000 | 150,000 | 6,150,000 | ○ | 100,000 | 6,200,000 | |||
| [18] | オウム裁判 | 257 | 8 | 249 | ○ | 3 | 254 | |||
| [19] | 日体大水球部 | 376 | 300 | 76 | ○ | 105 | 271 | |||
| [20] | トワイライト | 1,495.8 | 2,346 | 850.2 | 1,200 | 295.8 | ○ | |||
| 素点 | 22点 | 7点 | ||||||||
| 解答時間 | ―――― | ―――― | ||||||||
| ペナルティ | ―――― | ―――― | ||||||||
| 得点 | 22点 | 7点 | ||||||||
※ フォームに遅配があったため“今回に限り”ペナルティをなしとしました。
※ この試合は、[1002] MAKO さんの勝ち!!
| お名前 | [1011] 集中豪雨 | [1012] なか | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 問題 | 正解 | 解答 | 誤差 | 得点 | 解答 | 誤差 | 得点 | ||
| [01] | なくて七癖 | 48 | 48 | 0 | ○○ | 77 | 29 | |||
| [02] | 直角三角形 | 10 | 12 | 2 | 10 | 0 | ○○ | |||
| [03] | 天気記号 | 6 | 6 | 0 | ○ | 6 | 0 | ○ | ||
| [04] | 野口五郎 | 5 | 5 | 0 | ○ | 5 | 0 | ○ | ||
| [05] | アタック25 | 13 | 13 | 0 | ○ | 13 | 0 | ○ | ||
| [06] | 元北勝海 | 8 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||
| [07] | secret base | 10 | 10 | 0 | ○○ | 3 | 7 | |||
| [08] | ひな飾り | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | ○ | |||
| [09] | 富士山 | 7月1日 | (71) | +∞ | (7) | +∞ | ||||
| [10] | 切手 | 90 | 50 | 40 | 50 | 40 | ||||
| [11] | 新人王 | 5 | 5 | 0 | ○○ | 2 | 3 | |||
| [12] | クリリン | 18 | 18 | 0 | ○○ | 5 | 13 | |||
| [13] | 丙午生まれ | 1,966 | 1,966 | 0 | ○○ | 1,972 | 6 | |||
| [14] | ホームズ | 221 | 221 | 0 | ○○ | 1,000 | 779 | |||
| [15] | 未熟児 | 2,500 | 3,000 | 500 | 2,000 | 500 | ||||
| [16] | 壬申の乱 | 672 | 1,710 | 1,038 | 672 | 0 | ○○ | |||
| [17] | ワープロ | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 | ○○ | 200,000 | 6,100,000 | |||
| [18] | オウム裁判 | 257 | 256 | 1 | ○ | 8 | 249 | |||
| [19] | 日体大水球部 | 376 | 376 | 0 | ○○ | 11 | 365 | |||
| [20] | トワイライト | 1,495.8 | 600 | 895.8 | 1,300 | 195.8 | ○ | |||
| 素点 | 20点 | 9点 | ||||||||
| 解答時間 | 9分11秒 | 5分01秒 | ||||||||
| ペナルティ | −25点 | −0点 | ||||||||
| 得点 | 0点 | 9点 | ||||||||
※ この試合は、[1012] なか さんの勝ち!!